會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2103
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8224
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 錢櫃企業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
錢櫃企業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 錢櫃與興鴻、漢旌、錢興和錢灃合併,錢櫃為存續公司,興鴻、漢旌、錢興和錢灃為消滅公司。參與合併公司為本公司100%持有子公司,不影響股東權益。

2 變更會計師之原因:配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師

新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:楊靜婷會計師
新任簽證會計師姓名2:龔則立會計師

3 本公司變更會計師公告
新會計師事務所名稱: 勤業眾信會計師事務所 ( 張敬人 、 李東峰 )

4 簽證會計師 資誠會計師事務所(林鈞堯、吳漢期)
5 總經理異動:因總經理胡寶麟留停,故由王傑接任總經理一職;新任生效日期為93/10/21。(93.10.22摘錄資訊觀測站)
6 總經理異動:總經理林後雄離職,由胡寶麟擔任總經理一職;新任生效日期為93/10/07。(93.10.12摘錄資訊觀測站)
7 公開發行日 2001/07/09
8 變更前名稱:錢櫃視聽顧問股份有限公司(公司名稱變更核準日期:89/09/19)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-20 股東會 2024-04-22~2024-06-20
2 2023-06-20 股東會 2023-04-22~2023-06-20
3 2022-06-15 股東會 2022-04-17~2022-06-15
4 2021-08-27 股東會 2021-04-18~2021-06-16
5 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
6 2019-06-26 股東會 2019-04-28~2019-06-26
7 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
8 2017-06-20 股東會 2017-04-22~2017-06-20
9 2016-06-20 股東會 2016-04-22~2016-06-20
10 2015-06-23 股東會 2015-04-25~2015-06-23
11 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
12 2013-06-25 股東會 2013-04-27~2013-06-25
13 2012-06-19 股東會 2012-04-21~2012-06-19
14 2011-05-31 股東會 2011-04-02~2011-05-31
15 2011-01-18 股東臨時會 2010-12-20~2011-01-18
16 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
17 2009-06-30 股東會 2009-05-02~2009-06-30
18 2008-12-18 股東臨時會 2008-11-19~2008-12-18
19 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
20 2007-06-13 股東會 2007-04-15~2007-06-13
21 2006-04-25 股東會 2006-02-25~2006-04-25
22 2005-04-29 股東會 2005-03-01~2005-04-29
23 2004-06-15 股東會 2004-04-17~2004-06-15
24 2004-04-12 股東臨時會 2004-03-14~2004-04-12
25 2003-06-27 股東會 2003-04-29~2003-06-27
26 2002-12-23 股東臨時會 2002-11-24~2002-12-23
27 2002-06-12 股東會 2001-04-13~2001-06-12
28 2001-06-05 股東會 2001-05-06~2001-06-05
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 6.3 元 2024-07-08 2024-07-09~2024-07-04
2 除息 4.5 元 2023-07-10 2023-07-11~2023-07-15
3 除息 3.5 元 2022-07-04 2022-07-05~2022-07-09
4 除息 6 元 2021-09-14 2021-09-15~2021-09-19
5 除息 6.8 元 2020-07-15 2020-07-16~2020-07-20
6 除息 6 元 2019-08-02 2019-08-03~2019-08-07
7 除息 6 元 2018-07-10 2018-07-11~2018-07-15
8 除息 6 元 2017-07-10 2017-07-11~2017-07-15
9 除息 4 元 2016-07-07 2016-07-08~2016-07-12
10 除息 4 元 2015-07-10 2015-07-11~2015-07-15
11 除息 4 元 2014-07-14 2014-07-15~2014-07-19
12 除息 3.5 元 2013-07-13 2013-07-14~2013-07-18
13 除息 3 元 2012-07-12 2012-07-13~2012-07-17
14 除息 0.5 元 2011-06-03 2011-06-04~2011-06-08
15 除息 1 元 2008-06-26 2008-06-27~2008-07-01
16 除息 2.19 元 2007-06-29 2007-06-30~2007-07-04
17 除息 5.3 元 2006-05-04 2006-05-05~2006-05-09
18 除息 2 元 2005-05-06 2005-05-07~2005-05-11
19 除息 0.3 元 2004-07-30 2004-08-02~2004-08-06
20 除息 1.3 元 2003-08-06 2003-08-07~2003-08-11
21 除息 2.5 元 2002-09-19 2002-09-20~2002-09-24
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 58 億 0 0.00 元 2011-08-10 2011-08-11~2011-08-28
2 減資 5 億 0.00 元 2011-08-10 2011-08-11~2011-08-28
3 增資 4 億 270 22.00 元 2008-12-31 2009-01-01~2009-01-05 2009-01-06~2009-01-14
4 增資 4000 億 327.000000 40.00 元 2003-01-29 2003-01-30~2003-02-03 2003-02-11~2003-02-25
5 增資 2000 億 200.000000 40.00 元 2002-07-11 2002-07-12~2002-07-16 2002-07-22~2002-07-26
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首