會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1706
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9869
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
12241 美萌科技 2026-10-23 2026-10-24 ~ 2026-10-28 2.12 元
25818 樂揚建設 2026-10-23 2026-10-27 ~ 2026-10-31 1 元
67785 北祥科服 2026-10-20 2026-10-21 ~ 2026-10-25 1.35 元
62071 震南鐵線 2026-10-20 2026-10-21 ~ 2026-10-25 1.2 元
67909 鈺祥 2026-10-19 2026-10-20 ~ 2026-10-24 0.37 元
48010 光倫電子 2026-10-16 2026-10-17 ~ 2026-10-21 0.3 元
11142 賽亞基因 2026-10-08 2026-10-09 ~ 2026-10-13 0.05 元
12123 網銀國際 2026-10-06 2026-10-07 ~ 2026-10-11 0 元
24956 寶元科技 2026-10-02 2026-10-03 ~ 2026-10-07 1.23 元
99725 中華徵信所 2026-09-24 2026-09-27 ~ 2026-10-01 10.43 元
99765 中廣 2026-09-24 2026-09-27 ~ 2026-10-01 0.14 元
67943 鴻璟科技 2026-09-21 2026-09-22 ~ 2026-09-26 0.22 元
12475 川益科技 2026-09-18 2026-09-19 ~ 2026-09-23 68.7 元
66707 富基電通 2026-09-18 2026-09-19 ~ 2026-09-23 0.5 元
31859 統一期貨 2026-09-17 2026-09-18 ~ 2026-09-22 0.66 元
70253 元勛國際 2026-09-15 2026-09-16 ~ 2026-09-20 0.06 元
17508 定揚科技 2026-09-14 2026-09-15 ~ 2026-09-19 0.57 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
67944 睿禾金碳 2026-10-19 2026-10-20 ~ 2026-10-24 26.69 股
66707 富基電通 2026-09-18 2026-09-19 ~ 2026-09-23 185.8 股
11993 艾瑞生醫 2026-09-17 2026-09-18 ~ 2026-09-22 800 股
31859 統一期貨 2026-09-17 2026-09-18 ~ 2026-09-22 323.51 股
31841 國票期貨 2026-09-16 2026-09-17 ~ 2026-09-21 55.73 股
10794 百辰光電 2026-09-15 2026-09-16 ~ 2026-09-20 71.15 股
66027 德信證券 2026-09-15 2026-09-16 ~ 2026-09-20 50 股
17508 定揚科技 2026-09-14 2026-09-15 ~ 2026-09-19 90.47 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
66564 安特羅 2026-10-29 2026-10-30 ~ 2026-11-03 2026-11-10 ~ 2026-12-10 137.2445726 股 15 元
66750 泰創工程 2026-10-28 2026-10-29 ~ 2026-11-02 2026-11-06 ~ 2026-12-07 207.193504 股 50 元
67876 鼎晉生技 2026-10-27 2026-10-28 ~ 2026-11-01 2026-11-05 ~ 2026-11-12 118.05774181 股 40 元
23445 智威科技 2026-10-23 2026-10-24 ~ 2026-10-28 2026-10-30 ~ 2026-11-30 76 股 45 元
70267 埃爾思 2026-10-22 2026-10-23 ~ 2026-10-27 2026-10-30 ~ 2026-11-06 522.96595499 股 4 元
65271 紘通企業 2026-10-20 2026-10-21 ~ 2026-10-25 2026-10-30 ~ 2026-11-06 199.87692754 股 10 元
80022 綠星電子 2026-10-16 2026-10-17 ~ 2026-10-21 2026-10-23 ~ 2026-11-02 450 股 20 元
70079 同仁康拓 2026-10-16 2026-10-19 ~ 2026-10-23 0000-00-00 ~ 0000-00-00 85.42870 股 0 元
28905 華泰銀行 2026-10-14 2026-10-15 ~ 2026-10-19 2026-10-29 ~ 2026-11-30 64.2288 股 10 元
65246 勵威 2026-10-12 2026-10-13 ~ 2026-10-17 2026-10-21 ~ 2026-10-29 150.087244 股 70 元
66734 安盛生 2026-10-12 2026-10-13 ~ 2026-10-17 2026-10-21 ~ 2026-10-27 221.54847416 股 5 元
12999 和大芯 2026-10-12 2026-10-13 ~ 2026-10-18 2026-10-19 ~ 2026-11-20 441.85713897 股 10 元
11000 光弘精材 2026-10-12 2026-10-13 ~ 2026-10-17 2026-10-20 ~ 2026-10-27 161.31513658 股 18 元
10430 吉佳科技 2026-10-08 2026-10-12 ~ 2026-10-16 2026-10-19 ~ 2026-10-23 88.50253707 股 10 元
70226 海神水下 2026-10-08 2026-10-09 ~ 2026-10-13 2026-10-20 ~ 2026-11-20 414.6758 股 10 元
70255 晨間廚房 2026-10-08 2026-10-09 ~ 2026-10-13 2026-10-19 ~ 2026-10-23 18.348623 股 10 元
11500 鴻晶科技 2026-10-07 2026-10-08 ~ 2026-10-12 2026-10-16 ~ 2026-10-21 81.803903 股 38 元
70243 動聯 2026-10-06 2026-10-07 ~ 2026-10-11 2026-10-12 ~ 2026-10-21 134.89208633 股 10 元
12129 碩辣椒 2026-10-06 2026-10-07 ~ 2026-10-11 2026-10-23 ~ 2026-10-30 346.734359 股 10 元
12280 騰錂鐳射 2026-10-05 2026-10-06 ~ 2026-10-10 2026-10-14 ~ 2026-10-19 93.75 股 20 元
70291 天龍材料 2026-10-05 2026-10-06 ~ 2026-10-10 2026-10-12 ~ 2026-10-16 65.79857497 股 2.5 元
23772 利汎科技 2026-10-02 2026-10-04 ~ 2026-10-08 2026-10-12 ~ 2026-10-14 793.905 股 10 元
11491 滙特生技 2026-10-02 2026-10-04 ~ 2026-10-08 2026-10-19 ~ 2026-11-19 32.1555 股 60 元
11158 光陽光電 2026-10-01 2026-10-02 ~ 2026-10-06 2026-10-12 ~ 2026-10-22 219 股 13.5 元
11335 欣盟互動 2026-10-01 2026-10-02 ~ 2026-10-06 2026-10-13 ~ 2026-10-20 457.774537 股 2 元
12991 頂祺實業 2026-09-30 2026-10-01 ~ 2026-10-05 2026-10-19 ~ 2026-10-22 32.28 股 58 元
30856 新光證券 2026-09-29 2026-09-30 ~ 2026-10-04 2026-10-05 ~ 2026-10-06 13.63636 股 70 元
12421 麥科先進 2026-09-29 2026-09-30 ~ 2026-10-04 2026-10-12 ~ 2026-10-14 141.66666666 股 37 元
67419 達勝 2026-09-24 2026-09-25 ~ 2026-09-29 2026-10-05 ~ 2026-10-12 112.5 股 39 元
12001 訊憶科技 2026-09-24 2026-09-26 ~ 2026-09-30 2026-10-05 ~ 2026-10-12 90000 股 10 元
10936 矽菱企業 2026-09-24 2026-09-25 ~ 2026-09-29 2026-10-12 ~ 2026-10-21 73.8461 股 100 元
11539 智賦科技 2026-09-23 2026-09-24 ~ 2026-09-28 2026-10-05 ~ 2026-10-08 31.45699943 股 52 元
67776 奧孟亞 2026-09-18 2026-09-19 ~ 2026-09-23 2026-09-29 ~ 2026-10-29 73.31748589 股 33 元
64194 禾伸堂生技 2026-09-18 2026-09-19 ~ 2026-09-23 2026-09-30 ~ 2026-10-07 154.13661573 股 10 元
12343 台灣銅業 2026-09-18 2026-09-20 ~ 2026-09-24 2026-09-29 ~ 2026-10-29 41.21 股 10 元
70270 深禾醫 2026-09-18 2026-09-20 ~ 2026-09-24 2026-09-25 ~ 2026-10-31 92.05814204 股 18 元
24810 智泰科技 2026-09-16 2026-09-17 ~ 2026-09-21 2026-09-24 ~ 2026-10-27 871.130306 股 10 元
17514 鎧睿全球 2026-09-16 2026-09-17 ~ 2026-09-21 2026-09-23 ~ 2026-10-23 106.25 股 10 元
12670 大恆資源 2026-09-16 2026-09-17 ~ 2026-09-21 2026-09-29 ~ 2026-10-02 123.196625 股 12 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
64738 大同精化 2026-10-30 2026-11-02 ~ 2026-11-06 601528 元 775.21
11046 龍翰科技 2026-10-02 2026-10-05 ~ 2026-10-09 200000 元 419.73
80039 友合生技 2026-09-22 2026-09-23 ~ 2026-10-04 255944 元 800
66946 三地能源 2026-09-24 2026-09-28 ~ 2026-10-02 1354744 元 418.39
12464 勤友光電 2026-09-14 2026-09-15 ~ 2026-09-19 207935 元 500
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
11652 晨豐光電 2026-09-18 票面金額10元變5元,1股換2股 0
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
64738 大同精化 2026-10-30 224.79 元
11046 龍翰科技 2026-10-02 580.27 元
80039 友合生技 2026-09-22 200 元
12464 勤友光電 2026-09-14 500 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。