會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8916
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7459
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
28911 安聯人壽 臨時 2026-12-03 2026-11-18 2026-11-19 ~ 2026-12-03
67686 捷立康 臨時 2026-11-30 2026-10-30 2026-11-01 ~ 2026-11-30
67942 東佑達 臨時 2026-11-27 2026-10-28 2026-10-29 ~ 2026-11-27
67870 聯剛科技 臨時 2026-11-26 2026-10-27 2026-10-28 ~ 2026-11-26
67422 鴻林堂 臨時 2026-11-25 1926-10-23 2026-10-27 ~ 2026-11-25
67939 技宸 臨時 2026-11-25 2026-10-26 2026-10-27 ~ 2026-11-25
61271 晨暉生技 臨時 2026-11-20 2026-10-21 2026-10-22 ~ 2026-11-20
12078 朝陽富元 常會 2026-11-20 2026-10-21 2026-10-22 ~ 2026-11-20
10774 友上科技 臨時 2026-11-19 2026-10-20 2026-10-21 ~ 2026-11-19
67944 睿禾金碳 臨時 2026-11-18 2026-10-19 2026-10-20 ~ 2026-11-18
67885 宏羚 臨時 2026-11-18 2026-10-19 2026-10-20 ~ 2026-11-18
12377 連線商銀 臨時 2026-11-17 2026-10-16 2026-10-19 ~ 2026-11-17
67914 碩明綠能 臨時 2026-11-12 2026-10-13 2026-10-14 ~ 2026-11-12
11421 威達高科 臨時 2026-11-12 2026-10-13 2026-10-14 ~ 2026-11-12
11307 群登科技 臨時 2026-11-09 2026-10-23 2026-10-26 ~ 2026-11-09
 
第 1 頁/ 共 2230 頁( 33445 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首