會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2017
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2698
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
永達保險經紀 49.25 48.75 56 56.75 52.5 52.5
板信商銀 4.75 4.75 5.75 6 5.25 5.25
華泰銀行 6 5.75 7 7.25 6.25 6.25
陽信商銀 9.25 9.25 10 10 9.5 9.5
南山人壽 15.25 14.5 17 17 15.5 15.5
璦司柏 276.5 261.75 320.75 320.75 290 290
台灣集保 140.25 139.5 152.75 164 151 151
先發電光 81 79.5 96.75 104.5 91.5 91.5
富宸材料 167.75 158 214 224 190 190
奇彥科技 0 0 214 214 210 210
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
勝華科技 0 0 0.75 0.75 0.5 0.5
晨豐光電 0 0 21.5 21.5 21 21
聲遠光學 0 0 25.5 25.5 25 25
力晶 0 0 37.75 37.75 37 37
萬通票券 7.75 7.75 9.75 9.75 8.5 8.5
明緯企業 1215 1198.75 1323.5 1323.5 1256.5 1256.5
連海船舶 19.75 19.75 35.75 35.75 27.25 27.25
泓辰 10.75 10.75 20.5 20.5 15.25 15.25
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
新竹物流 0 0 203.75 203.75 200 200
馬上發 0 0 8.25 8.25 8 8
聯穎光電 113.5 113.5 132.5 132.5 122.25 122.25
友嘉實業 0 0 12.25 12.25 11.75 11.75
神通電腦 0 0 49 49 48 48
漢芝電子 74 73.5 102 102 87 87
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
台泥循環能源 19.75 19.75 25.5 25.5 22.25 22.25
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
東盈光電 0 0 16.5 16.5 16 16
民間全民電視 9.75 9.75 0 0 10 10
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
長春石化 59.25 59.25 0 0 60 60
台灣電力 3.75 3.75 0 0 4 4
大中票券 9.25 9.25 0 0 9.25 9.25
國票綜合 10.25 10.25 0 0 10.25 10.25
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
金磚通訊 9.75 9.75 0 0 10 10
東森電視事業 98.75 98.75 0 0 100 100
久津公司 7.75 7.75 0 0 8 8
台一國際 0.75 0.75 0 0 1 1
長春藤生命 25.5 25.5 0 0 26 26
穩晟材料 9.75 9.75 0 0 10 10
太電 19.75 19 0 0 19.25 19.25
廣和科技 35.5 35.5 0 0 36 36
友邦興業 0.75 0.75 0 0 1 1
光宇應材 2.75 2.75 0 0 3 3
水礦科技 2.75 2.75 0 0 3 3
光弘精材 9.75 9.75 0 0 10 10
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首