會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1624
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
1164
[請登入會員再詢價]
線上諮詢

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
南山人壽 16.25 16.25 17.5 17.75 16.75 16.75
台泥循環能源 13.75 13.25 15.5 15.5 14.25 14.25
陽信商銀 10.25 10 11.25 11.25 10.5 10.5
立普思 59.25 58.5 64.25 64.75 61.25 61.25
太電 17.5 17.25 21 21.25 19 19
宇川精密 56.25 56.25 63.25 63.25 59.25 59.25
經緯航太 37 36.75 42.25 42.75 39.5 39.75
-0.25
漢芝電子 80.5 80 96.75 96.75 88 81.25
6.75
信東生技 25 24.75 32.75 32.75 28.5 28.25
0.25
板信商銀 5.5 5.25 6.5 6.5 5.75 5.75
泓辰材料 80 79.25 93.75 94.75 86.5 95
-8.5
榮福 19.75 19.75 40.75 40.75 30 30
昇陽電池 31.5 31.5 38.75 38.75 35 34
1
萬通票券 9 8.75 11.25 11.5 10 10
富田電機 94.75 92.5 111 111.75 101.5 101
0.5
稜研科技 54.25 54.25 63.25 69.75 61.5 61.5
東森電視事業 98.75 98.75 0 0 100 100
資拓宏宇 92.75 91.5 0 0 92.5 96.5
-4
永達保險經紀 67 66.75 74.5 74.5 70.25 70.25
南美特科技 197.5 197.5 0 0 200 214.25
-14.25
勝華科技 0.25 0.25 1.25 1.25 0.5 0.5
大慶票券 10.75 10.5 0 0 10.5 10.5
華泰銀行 4.75 4.75 5.75 5.75 5.25 5.25
凌嘉科技 44.25 41.75 56 56 48.5 47.25
1.25
名超企業 9.75 9.75 0 0 10 10
碩頡科技 0 0 2.75 4.5 4 4
友嘉實業 12.25 12.25 19 19 15.25 15.25
台灣集保 0 0 186.5 187.75 184.25 184.25
中信投資 23.5 22.5 0 0 23 23
力晶 10.5 10.5 13.75 13.75 12 12
光宇應材 10.75 10.75 0 0 11 11
華德光電 39.5 39 0 0 39.5 39.25
0.25
昱盛電子 24.5 24.5 36.75 41.5 32.75 35.75
-3
台開 0 0 3.5 3.75 3.5 3.5
光陽工業 46.25 46.25 66.25 66.25 56 56
台塑網科技 0 0 94.75 96.25 94.25 94.25
大中票券 8.75 8.75 15.5 15.5 12 12
統聯客運 0 0 10.25 10.25 10 10
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
威暢科技 0 0 32.75 32.75 32 32
心悅生醫 0 0 14.25 16 15.25 15
0.25
台灣電力 4.75 4.5 0 0 4.5 4.5
長生電力 44.25 44.25 59.25 59.25 51.25 51.25
神通電腦 37.5 37.5 71.5 71.5 54 54
元大投信 138.25 138.25 193.5 193.5 165 165
民間投資 19.75 19.75 0 0 20 20
國票綜合 9.25 9.25 13.25 13.25 11 11
崇光百貨 0 0 32.75 32.75 32 23.5
8.5
大陽科技 187.5 187.5 219 219 202.25 202.25
聯穎光電 67 67 76.5 79 72.5 71.75
0.75
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首