會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3519
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3966
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 8.5 8.5 10.25 10.25 9.25 9.25
力晶 19.75 19.25 23.5 24 21.5 21.5
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.75 5.75
信東生技 14.25 14.25 18.5 18.5 16 16
華泰銀行 5.5 5.5 6.75 6.75 6 6
南山人壽 13.25 13 16.5 17 14.75 14.75
太電 18.5 18.5 23 23 20.5 20.75
-0.25
萬通票券 7.75 7.75 10.25 10.25 9 8.75
0.25
先發電光 79 79 0 0 80 80
台灣糖業 48.25 48.25 61.25 61.25 54.25 54.25
永達保險經紀 49.25 48.75 57 57 52.5 52.5
南美特科技 335.75 335.75 395 395 364 340
24
全虹 12 11.75 0 0 12 12
神通電腦 34.5 34 49 49 41.25 41.25
台灣電力 3.75 3.75 0 0 4 4
明緯企業 997.75 988 0 0 1000 1000
名佳利金屬 1.75 1.75 6.25 6.25 4 4
華德光電 23.5 23.5 0 0 24 24
智安電子 0 0 5.5 9 8.5 12
-3.5
仲碩科技 0 0 15.5 15.5 15 15
昇陽能源 0 0 40.75 40.75 40 40
諾瓦材料 0 0 51 51 50 50
穩晟材料 0 0 29.75 30 29.25 29.25
騰錂鐳射 0 0 71.5 71.5 70 70
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
聲遠光學 0 0 25.5 25.5 25 25
漢芝電子 0 0 102 102 100 100
星歐光學 0 0 138.5 138.5 136 136
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
聯穎光電 0 0 132.5 132.5 130 130
沃福仕 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
泓辰 0 0 25.5 27 26.25 26.25
金棠科技 0 0 10.25 10.25 10 10
大慶票券 10.75 10.75 0 0 11 11
亞太投資 0 0 40.75 40.75 40 40
格棋 0 0 66.25 66.25 65 65
金兆益科 0 0 115.25 115.25 113 113
國寶人壽 0 0 5.25 5.25 5 5
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
樂揚建設 0 0 10.25 10.25 10 10
馬上發 0 0 8.25 8.25 8 8
龍相電子 0 0 15.5 15.5 15 15
東盈光電 0 0 16.5 16.5 16 15
1
彩煇科技 0 0 5.25 5.25 5 5
神乎科技 0 0 11.25 11.25 11 11
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 11
-1
互力化學 0 0 13.25 13.25 13 13
以柔資訊 0 0 11.25 11.25 11 11
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首