會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2390
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9648
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 1,190.5319 -0.537 46.662
2 台灣電力 986.4868 -1.028 0.068
3 奇美實業 98.0735 13.439 7.549
4 中龍鋼鐵 87.7150 29.19 73.703
5 臺灣銀行 48.6087 -40.252 -10.111
6 明緯企業 42.9835 -2.741 44.388
7 森霸電力 41.2963 -13.196 26.762
8 燁聯鋼鐵 36.3173 -1.549 31.375
9 臺灣菸酒 35.7013 -0.358 -18.96
10 國都汽車 30.8824 -2.105 9.006
11 大連化工 30.7655 10.205 7.98
12 土地銀行 29.1779 -33.34 -5.151
13 桃苗汽車 28.5285 8.938 16.492
14 匯豐汽車 26.3894 6.772 -14.952
15 台灣糖業 23.9877 1.161 0.113
16 和淞 21.7809 27.444 26.307
17 高都汽車 21.4521 4.784 17.98
18 南都汽車 19.2017 6.054 20.162
19 台灣新光商銀 18.7778 -11.189 6.403
20 花旗銀行 17.2938 8.579 38.84
21 和泰產險 16.9782 -23.353 50.205
22 台全電機 11.7631 17.424 18.323
23 饗賓 11.2418 -14.251 0
24 南山產險 10.3687 -4.336 28.905
25 陽信商銀 10.0086 -5.901 5.622
26 金豐機器 9.5216 62.664 58.267
27 丹立 8.7254 2.782 0
28 貝爾威勒 7.8664 -10.425 0
29 新鑫 7.1355 -2.196 1.278
30 立榮航空 6.9819 0.16 14.919
31 特力屋 6.9699 -3.068 0.133
32 博瑞達應材 6.5908 25.473 48.254
33 泛亞工程 6.5231 -2.839 23.019
34 中華開發資本 6.3505 34.487 93.132
35 星能電力 6.2295 -24.416 276.516
36 大東樹脂 6.0176 3.237 8.265
37 台一國際 5.9299 -2.723 21.509
38 長榮空廚 5.8286 -3.901 12.678
39 台北金融大樓 5.7966 -6.049 6.456
40 東盟開發 5.7547 -51.545 -20.888
41 榮輪科技 5.6629 26.153 27.033
42 板信商銀 5.1204 -3.77 6.98
43 世紀樺欣 5.0092 24.624 130.479
44 云光科技 4.8989 -8.673 17.467
45 富味鄉食品 4.6761 3.769 7
46 創鉅先進 4.6361 -9.947 0
47 信東生技 4.5708 4.445 -4.666
48 元鈦科 4.4539 252.565 0
49 欣桃天然氣 4.3244 6.366 16.329
50 安圖斯 4.1809 198.977 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首