會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6624
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9177
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 漢翔航空工業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
漢翔航空工業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所(呂惠民、吳麗冬)
2 原名為「漢翔公司」。(91.08.09)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2014-07-31 股東臨時會 2014-07-02~2014-07-31
2 2014-06-30 股東會 2014-05-02~2014-06-30
3 2014-04-03 股東臨時會 2014-03-05~2014-04-03
4 2013-09-17 股東臨時會 2013-08-19~2013-09-17
5 2013-06-25 股東會 2013-04-27~2013-06-25
6 2012-06-25 股東會 2012-04-27~2012-06-25
7 2012-03-26 股東臨時會 2012-02-26~2012-03-26
8 2011-06-17 股東會 2011-04-19~2011-06-17
9 2010-10-29 股東臨時會 2010-09-30~2010-10-29
10 2010-06-22 股東會 2010-04-24~2010-06-22
11 2010-04-19 股東臨時會 2010-03-21~2010-04-19
12 2009-12-01 股東臨時會 2009-11-02~2009-12-01
13 2009-06-24 股東會 2009-04-26~2009-06-24
14 2008-10-28 股東臨時會 2008-09-29~2008-10-28
15 2008-08-26 股東臨時會 2008-07-28~2008-08-26
16 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
17 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
18 2007-01-29 股東臨時會 2006-12-31~2007-01-29
19 2006-06-26 股東會 2006-04-28~2006-06-26
20 2006-05-30 股東臨時會 2006-05-01~2006-05-30
21 2006-05-02 股東臨時會 2006-04-03~2006-05-02
22 2004-06-16 股東會 2004-04-15~2004-06-16
23 2003-06-30 股東會 2003-04-29~2003-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首