會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6697
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3978
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 新唐城有線電視事業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
新唐城有線電視事業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:鄭淂蓁
簽證會計師姓名2:施錦川
2 變更董事長:原任董事長吳君因前揭改派而喪失其董事長及董事資格;為完成法定程序,重新推選陳清吉為新任董事長。(94.04.12摘錄資訊觀測站)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-13 股東會 2024-04-15~2024-06-13
2 2022-06-09 股東會 2022-04-11~2022-06-09
3 2021-08-16 股東會 2021-04-19~2021-06-17
4 2020-06-11 股東會 2020-04-13~2020-06-11
5 2019-06-13 股東會 2019-04-15~2019-06-13
6 2018-06-08 股東會 2018-04-10~2018-06-08
7 2017-06-05 股東會 2017-04-07~2017-06-05
8 2016-06-07 股東會 2016-04-09~2016-06-07
9 2015-06-08 股東會 2015-04-10~2015-06-08
10 2014-06-03 股東會 2014-04-05~2014-06-03
11 2013-06-03 股東會 2013-04-05~2013-06-03
12 2012-06-14 股東會 2012-04-16~2012-06-14
13 2011-07-28 股東臨時會 2011-06-29~2011-07-28
14 2011-06-23 股東會 2011-04-25~2011-06-23
15 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
16 2010-01-15 股東臨時會 2009-12-17~2010-01-15
17 2009-12-10 股東臨時會 2009-11-11~2009-12-10
18 2009-08-24 股東臨時會 2009-07-26~2009-08-24
19 2009-06-24 股東會 2009-04-26~2009-06-24
20 2008-06-25 股東會 2008-04-27~2008-06-25
21 2007-12-21 股東臨時會 2007-11-22~2007-12-21
22 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
23 2006-08-16 股東臨時會 2006-07-18~2006-08-16
24 2006-06-21 股東會 2006-04-23~2006-06-21
25 2005-06-17 股東會 2005-04-19~2005-06-17
26 2004-06-24 股東會 2004-04-26~2004-06-24
27 2004-04-08 股東臨時會 2004-03-10~2004-04-08
28 2003-06-27 股東會 2003-04-29~2003-06-27
29 2002-06-27 股東會 2002-04-29~2002-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 46.47 股 2023-09-08 2023-09-11~2023-09-15
2 除權 79.5 股 2019-08-23 2019-08-26~2019-08-30
3 除權 120.04 股 2018-08-24 2018-08-27~2018-08-31
4 除權 186.1 股 2017-09-25 2017-09-26~2017-09-30
5 除權 162.2 股 2016-09-23 2016-09-26~2016-09-30
6 除權 193.82 股 2015-10-07 2015-10-08~2015-10-12
7 除權 217.3 股 2014-08-22 2014-08-25~2014-08-29
8 除權 345.83 股 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
9 除權 10 股 2011-09-23 2011-09-23~2011-09-30
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.76 元 2024-09-13 2024-09-14~2024-09-18
2 除息 0.46 元 2023-09-08 2023-09-11~2023-09-15
3 除息 1.04 元 2022-09-08 2022-09-11~2022-09-15
4 除息 1.1 元 2021-09-17 2021-09-20~2021-09-24
5 除息 1.05 元 2020-08-20 2020-08-21~2020-08-25
6 除息 2.5 元 2011-09-23 2011-09-26~2011-09-30
7 除息 3.6 元 2010-08-13 2010-08-14~2010-08-18
8 除息 2.99 元 2009-07-03 2009-07-05~2009-07-09
9 除息 1.15 元 2008-10-02 2008-10-03~2008-10-07
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首