會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5277
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
3011
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 新台北有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
新台北有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:鄭淂蓁
簽證會計師姓名2:施錦川
2 變更董事長:原任董事長吳君因前揭改派而喪失其董事長及董事資格;為完成法定程序,重新推選彭振東為新任董事長。(94.04.12摘錄資訊觀測站)
3 公開發行日 1996/11/08
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-09-19 股東臨時會 2024-08-21~2024-09-19
2 2024-06-14 股東會 2024-04-16~2024-06-14
3 2023-06-15 股東會 2023-04-17~2023-06-15
4 2022-06-10 股東會 2022-04-12~2022-06-10
5 2021-08-17 股東會 2021-04-19~2021-06-17
6 2020-06-11 股東會 2020-04-13~2020-06-11
7 2019-06-13 股東會 2019-04-15~2019-06-13
8 2018-06-07 股東會 2018-04-09~2018-06-07
9 2017-06-06 股東會 2017-04-08~2017-06-06
10 2016-06-06 股東會 2016-04-08~2016-06-06
11 2015-06-09 股東會 2015-04-11~2015-06-09
12 2014-06-04 股東會 2014-04-06~2014-06-04
13 2013-06-04 股東會 2013-04-06~2013-06-04
14 2012-06-15 股東會 2012-04-17~2012-06-15
15 2011-07-28 股東臨時會 2011-06-29~2011-07-28
16 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
17 2010-06-25 股東會 2010-04-27~2010-06-25
18 2010-01-19 股東臨時會 2009-12-21~2010-01-19
19 2009-12-10 股東臨時會 2009-11-11~2009-12-10
20 2009-08-24 股東臨時會 2009-07-26~2009-08-24
21 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
22 2008-06-26 股東會 2008-04-28~2008-06-26
23 2007-12-24 股東臨時會 2007-11-25~2007-12-24
24 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
25 2006-08-22 股東臨時會 2006-07-24~2006-08-22
26 2006-06-22 股東會 2006-04-24~2006-06-22
27 2005-06-27 股東會 2005-04-29~2005-06-27
28 2004-06-18 股東會 2004-04-20~2004-06-18
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 131.7 股 2014-08-22 2014-08-25~2014-08-29
2 除權 204.97 股 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.56 元 2012-08-31 2012-09-01~2012-09-05
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首