會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9949
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7288
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 太極影音科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
太極影音科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 88.12.30開始接受輔導,910704暫停輔導上櫃(摘錄財訊11版)

2 公開發行日 1999/12/08
3 簽證會計師 資誠會計師事務所 (02-2729-6666)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
2 2022-06-24 股東會 2022-05-26~2022-06-24
3 2021-06-25 股東會 2021-05-27~2021-06-25
4 2019-06-28 股東會 2019-05-30~2019-06-28
5 2018-06-22 股東會 2018-05-24~2018-06-22
6 2017-06-27 股東會 2017-05-29~2017-06-27
7 2016-06-27 股東會 2016-05-29~2016-06-27
8 2015-06-29 股東會 2015-05-31~2015-06-29
9 2014-06-27 股東會 2014-05-29~2014-06-27
10 2013-06-26 股東會 2013-05-28~2013-06-26
11 2012-06-29 股東會 2012-05-31~2012-06-29
12 2012-01-11 股東臨時會 2011-12-27~2012-01-11
13 2011-06-28 股東會 2011-05-30~2011-06-28
14 2010-06-25 股東會 2010-05-27~2010-06-25
15 2009-06-12 股東會 2009-05-14~2009-06-12
16 2008-06-06 股東會 2008-05-08~2008-06-06
17 2007-07-20 股東臨時會 2007-07-06~2007-07-20
18 2007-06-05 股東會 2007-05-07~2007-06-05
19 2006-06-26 股東會 2006-05-28~2006-06-26
20 2005-06-30 股東會 2005-06-01~2005-06-30
21 2004-01-28 股東臨時會 2004-01-14~2004-01-28
22 2003-06-26 股東會 2003-05-28~2003-06-26
23 2003-02-20 股東臨時會 2003-01-22~2003-02-20
24 2002-06-27 股東會 2002-04-29~2002-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 150 股 2001-12-03 2001-12-04~2001-12-08
2 除權 120 股 2000-12-16 2000-12-17~2000-12-21
3 除權 400 股 1999-12-24 1999-12-25~1999-12-29
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首