會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9014
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8754
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 三立電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
三立電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 93.12.22 新壽綜合證券(869T)終止推薦三立電視(9956)。(93.12.21摘錄OTC即時公告)
2 本公司原訂於九十一年十二月五日召開股東臨時會,今因業務關係,將延後開會日期,屆時再另行公告。(91.11.11)
3 和富邦證券簽訂輔導契約,預計91年申請上市
4 89/8/31申報上櫃輔導
5 變更前名稱:三立影視股份有限公司(公司名稱變更核準日期:89/08/02)
6 公開發行日 2000/07/13
7 簽證會計師 安侯建業會計師事務所 (陳富煒、陳眉芳 02-2715-9999)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-11 股東會 2024-05-13~2024-06-11
2 2023-05-30 股東會 2023-05-01~2023-05-30
3 2019-06-13 股東會 2019-05-15~2019-06-13
4 2012-06-21 股東會 2012-05-23~2012-06-21
5 2009-06-19 股東會 2009-05-21~2009-06-19
6 2008-05-21 股東會 2008-04-22~2008-05-21
7 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
8 2004-06-16 股東會 2004-04-18~2004-06-16
9 2003-11-14 股東臨時會 2003-10-16~2003-11-14
10 2003-06-25 股東會 2003-04-27~2003-06-25
11 2003-02-27 股東臨時會 2003-01-27~2003-02-27
12 2002-12-18 股東臨時會 2002-11-19~2002-12-18
13 2002-12-05 股東臨時會 2002-11-06~2002-12-05
14 2002-06-03 股東會 2002-04-05~2002-06-03
15 2001-06-13 股東會 2001-05-14~2001-06-13
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 200 股 2002-07-25 2002-07-26~2002-07-30
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.61 元 2024-08-09 2024-08-12~2024-08-16
2 除息 12.36 元 2023-07-10 2023-07-11~2023-07-15
3 除息 15.39 元 2020-06-23 2020-06-24~2020-06-28
4 除息 19.17 元 2019-06-25 2019-06-26~2019-06-30
5 除息 14.77 元 2018-07-13 2018-07-14~2018-07-18
6 除息 6.76 元 2017-07-07 2017-07-10~2017-07-14
7 除息 7.82 元 2016-06-27 2016-06-28~2016-07-02
8 除息 8.2 元 2015-07-16 2015-07-17~2015-07-21
9 除息 20 元 2012-07-13 2012-07-14~2012-07-18
10 除息 5 元 2008-06-18 2008-06-19~2008-05-23
11 除息 3.5 元 2004-07-07 2004-07-08~2004-07-12
12 除息 2 元 2003-07-15 2003-07-16~2003-07-20
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 2000 億 189.000000 30.00 元 2003-01-28 2003-01-29~2003-02-02 2003-03-03~2003-03-07
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首