會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5823
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7146
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 禾聯碩股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
禾聯碩股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所:陳慧銘、謝明忠
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2019-06-06 股東會 2019-04-08~2019-06-06
2 2018-06-13 股東會 2018-04-15~2018-06-13
3 2016-08-18 股東臨時會 2016-07-20~2016-08-18
4 2016-06-20 股東會 2016-04-22~2016-06-20
5 2015-06-19 股東會 2015-04-21~2015-06-19
6 2014-06-20 股東會 2014-04-22~2014-06-20
7 2013-06-28 股東會 2013-04-30~2013-06-28
8 2012-08-24 股東臨時會 2012-07-26~2012-08-24
9 2012-04-23 股東會 2012-03-25~2012-04-23
10 2011-04-21 股東會 2011-03-23~2011-04-21
11 2010-06-18 股東會 2010-05-20~2010-06-18
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2017-09-04 2017-09-05~2017-09-09
2 除權 50 股 2016-09-30 2016-10-01~2016-10-05
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 7 元 2018-09-03 2018-09-04~2018-09-08
2 除息 3 元 2017-09-04 2017-09-05~2017-09-09
3 除息 1 元 2016-09-30 2016-10-01~2016-10-05
4 除息 1.5 元 2015-09-17 2015-09-18~2015-09-22
5 除息 1.5 元 2014-09-18 2014-09-19~2014-09-23
6 除息 1 元 2013-08-27 2013-08-28~2013-09-01
7 除息 1.5 元 2012-07-06 2012-07-09~2012-07-13
8 除息 1.5 元 2011-06-08 2011-06-09~2011-06-13
9 除息 9 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首