會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5753
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2787
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 佐臻股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
佐臻股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所:翁博仁、池瑞全
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-25 股東會 2024-04-27~2024-06-25
2 2023-06-27 股東會 2023-04-29~2023-06-27
3 2022-06-27 股東會 2022-04-29~2022-06-27
4 2021-08-04 股東會 2021-04-30~2021-06-28
5 2020-06-29 股東會 2020-05-01~2020-06-29
6 2019-06-26 股東會 2019-04-28~2019-06-26
7 2018-06-26 股東會 2018-04-28~2018-06-26
8 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
9 2016-06-23 股東會 2016-04-25~2016-06-23
10 2015-06-16 股東會 2015-04-18~2015-06-16
11 2015-01-09 股東臨時會 2014-12-11~2015-01-09
12 2014-06-24 股東會 2014-04-26~2014-06-24
13 2013-06-27 股東會 2013-04-29~2013-06-27
14 2012-10-24 股東臨時會 2012-09-25~2012-10-24
15 2012-06-29 股東會 2012-05-01~2012-06-29
16 2011-06-20 股東會 2011-04-22~2011-06-20
17 2010-11-24 股東臨時會 2010-10-26~2010-11-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 60.082367 股 2017-08-03 2017-08-04~2017-08-08
2 除權 90 股 2015-07-27 2015-07-28~2015-08-01
3 除權 50 股 2014-07-30 2014-07-31~2014-08-04
4 除權 50 股 2013-08-28 2013-08-29~2013-09-02
5 除權 100 股 2012-08-29 2012-08-30~2012-09-03
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.67 元 2023-09-04 2023-09-05~2023-09-09
2 除息 1.22 元 2017-08-03 2017-08-04~2017-08-08
3 除息 1.79 元 2016-09-08 2016-09-09~2016-09-13
4 除息 0.1 元 2015-07-27 2015-07-28~2015-08-01
5 除息 1 元 2014-07-30 2014-07-31~2014-08-04
6 除息 0.5 元 2013-08-28 2013-08-29~2013-09-02
7 除息 0.2 元 2012-08-29 2012-08-30~2012-09-03
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 325.26094800 32.00 元 2023-02-01 2023-02-02~2023-02-06 2023-02-10~2023-02-17
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首