會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7501
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8359
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 立大開發投資股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
立大開發投資股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所(劉水恩、楊靜婷)
2 董事長變動公告:董事會改選林如彥為立大投資新任董事長,新任生效日期為92/07/08。(92.07.09)
3 公開發行日 1994/09/10
4 變更前名稱:立農化學工業(公司名稱變更核準日期:78/12/12)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-21 股東會 2024-04-23~2024-06-21
2 2022-06-17 股東會 2022-04-19~2022-06-17
3 2021-06-18 股東會 1922-04-20~2021-06-18
4 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
5 2019-06-14 股東會 2019-04-16~2019-06-14
6 2018-06-15 股東會 2018-04-17~2018-06-15
7 2017-06-16 股東會 2017-04-18~2017-06-16
8 2016-06-17 股東會 2016-04-19~2016-06-17
9 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
10 2014-06-20 股東會 2014-04-22~2014-06-20
11 2013-06-21 股東會 2013-04-23~2013-06-21
12 2012-06-15 股東會 2012-04-17~2012-06-15
13 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
14 2010-06-25 股東會 2010-04-27~2010-06-25
15 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
16 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
17 2007-06-28 股東會 2007-04-30~2007-06-28
18 2006-06-29 股東會 2006-05-01~2006-06-29
19 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
20 2004-06-28 股東會 2004-04-30~2004-06-28
21 2003-06-27 股東會 2003-04-29~2003-06-27
22 2002-06-21 股東會 2002-04-23~2002-06-21
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 30 股 2007-08-31 2007-09-01~2007-09-05
2 除權 150 股 2000-08-09 2000-08-10~2000-08-14
3 除權 130 股 1999-08-11 1999-08-12~1999-08-16
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 4.5 元 2024-06-28 2024-07-01~2024-07-05
2 除息 4 元 2023-06-21 2023-06-26~2023-06-30
3 除息 5.5 元 2022-06-24 2022-06-27~2022-07-01
4 除息 4.5 元 2021-07-09 2021-07-12~2021-07-16
5 除息 4 元 2020-06-24 2020-06-29~2020-07-03
6 除息 4 元 2019-06-21 2019-06-24~2019-06-28
7 除息 4.5 元 2018-06-23 2018-06-25~2018-06-29
8 除息 5 元 2017-06-23 2017-06-26~2017-06-30
9 除息 4.8 元 2016-06-24 2016-06-27~2016-07-01
10 除息 4.5 元 2015-06-26 2015-06-29~2015-07-03
11 除息 4.5 元 2014-06-27 2014-06-30~2014-07-04
12 除息 4 元 2013-06-28 2013-07-01~2013-07-05
13 除息 4 元 2012-06-22 2012-06-25~2012-06-29
14 除息 4.3 元 2011-07-01 2011-07-04~2011-07-08
15 除息 4 元 2010-06-30 2010-07-01~2010-07-05
16 除息 2.7 元 2009-07-01 2009-07-02~2009-07-06
17 除息 3 元 2008-07-02 2008-07-03~2008-07-07
18 除息 3 元 2007-06-29 2007-07-02~2007-07-06
19 除息 2.2 元 2006-06-30 2006-07-03~2006-07-07
20 除息 3 元 2005-07-01 2005-07-04~2005-07-08
21 除息 2 元 2004-07-02 2004-07-05~2004-07-09
22 除息 2.5 元 2003-07-15 2003-07-16~2003-07-20
23 除息 1.7 元 2002-06-24 2002-06-25~2002-06-29
24 除息 2 元 2001-05-21 2001-05-22~2001-05-26
25 除息 1.5 元 2000-05-20 2000-05-22~2000-05-26
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首