會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5695
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9553
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 中國信託綜合證券股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
中國信託綜合證券股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱 安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1 陳富仁
簽證會計師姓名2 陳奕任
2 公告總經理異動:原任總經理陳俊哲先生因公務繁忙,請辭本公司總經理職務,故由鄭富雄擔任總經理一職,新任生效日期為92/07/01。
3 變更前名稱:中信銀綜合證券股份有限公司(公司名稱變更核準日期:92/03/12)
4 公開發行日 1995/07/01
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2019-05-24 股東會 2019-04-25~2019-05-24
2 2018-06-01 股東會 2018-04-03~2018-06-01
3 2017-05-25 股東會 2017-03-27~2017-05-25
4 2016-05-27 股東會 2016-03-29~2016-05-27
5 2015-06-30 股東臨時會 2015-06-01~2015-06-30
6 2015-05-29 股東會 2015-03-31~2015-05-29
7 2014-05-20 股東會 2014-03-22~2014-05-20
8 2013-05-23 股東會 2013-03-25~2013-05-23
9 2012-05-17 股東會 2012-03-19~2012-05-17
10 2011-05-20 股東會 2011-03-22~2011-05-20
11 2010-04-28 股東會 2010-02-27~2010-04-28
12 2009-06-03 股東會 2009-04-05~2009-06-03
13 2008-11-27 股東臨時會 2008-10-29~2008-11-27
14 2008-06-06 股東會 2008-04-08~2008-06-06
15 2007-05-18 股東會 2007-03-20~2007-05-18
16 2006-08-04 股東臨時會 2006-07-06~2006-08-04
17 2006-05-24 股東會 2006-03-26~2006-05-24
18 2005-06-22 股東會 2005-04-24~2005-06-22
19 2004-06-24 股東會 2004-04-26~2004-06-24
20 2003-06-12 股東會 2003-04-14~2003-06-12
21 2003-01-26 股東臨時會 2002-12-28~2003-01-26
22 2002-08-07 股東臨時會 2002-07-09~2002-08-07
23 2002-03-22 股東會 2002-01-22~2002-03-22
24 2001-05-22 股東會 2001-04-21~2001-05-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 72.388022 股 2021-08-26 2021-08-27~2021-08-31
2 除權 68.672481 股 2020-08-26 2020-08-27~2020-08-31
3 除權 144.376345 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.2 元 2024-05-31 2024-06-01~2024-06-05
2 除息 0.36 元 2019-05-24 2019-05-25~2019-05-29
3 除息 0.23 元 2016-06-01 2016-06-02~2016-06-06
4 除息 0.38 元 2015-05-29 2015-06-01~2015-06-05
5 除息 0.17 元 2014-06-30 2014-07-01~2014-07-05
6 除息 0.02 元 2012-05-30 2012-05-31~2012-06-04
7 除息 0.05 元 2011-07-08 2011-07-11~2011-07-15
8 除息 0.22 元 2008-07-28 2008-07-29~2008-08-02
9 除息 0.05 元 2005-07-25 2005-07-26~2005-07-30
10 除息 0.2 元 2004-07-30 2004-07-31~2004-08-04
11 除息 0.9 元 2002-04-19 2002-04-20~2002-04-24
12 除息 0.22 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 15000 億 385.000000 12.00 元 2003-03-12 2003-03-13~2003-03-17 2003-03-20~2003-03-26
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首