會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3487
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2104
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 永儲股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
永儲股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 95.12.26起開始換發無實體新股

2 簽證會計師 安永聯合會計師事務所 (陳添益、洪慶山 02-2720-4000)
3 總經理變動:原總經理張永瑞退休,自11/1起由現任協理凌鎮光先生暫代理總經理職務。(92.10.27摘錄資測觀測站)
4 永儲92.01.10停止上櫃輔導
5 公開發行日 1990/09/15
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-21 股東會 2024-05-23~2024-06-21
2 2023-06-29 股東會 2023-05-31~2023-06-29
3 2022-06-22 股東會 2022-05-24~2022-06-22
4 2021-06-28 股東會 2021-05-30~2021-06-28
5 2020-06-10 股東會 2020-05-12~2020-06-10
6 2019-05-13 股東會 2019-04-14~2019-05-13
7 2018-05-07 股東會 2018-04-08~2018-05-07
8 2017-06-21 股東會 2017-05-23~2017-06-21
9 2016-06-06 股東會 2016-05-08~2016-06-06
10 2015-06-15 股東會 2015-05-17~2015-06-15
11 2014-04-28 股東會 2014-03-30~2014-04-28
12 2013-06-03 股東會 2013-05-05~2013-06-03
13 2012-05-28 股東會 2012-04-29~2012-05-28
14 2010-05-31 股東會 2010-05-02~2010-05-31
15 2009-06-02 股東會 2009-04-04~2009-06-02
16 2008-06-24 股東會 2008-04-26~2008-06-24
17 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
18 2006-06-23 股東會 2006-04-25~2006-06-23
19 2005-06-20 股東會 2005-04-22~2005-06-20
20 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
21 2003-06-20 股東會 2003-04-22~2003-06-20
22 2002-06-24 股東會 2002-04-26~2002-06-24
23 2001-06-04 股東會 2001-05-05~2001-06-04
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 30.336 股 2003-07-30 2003-07-31~2003-08-04
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 16 元 2023-07-21 2023-07-22~2023-07-26
2 除息 0.65 元 2021-06-30 2021-07-01~2021-07-05
3 除息 0.9 元 2019-05-17 2019-05-18~2019-05-22
4 除息 0.14 元 2016-06-24 2016-06-25~2016-06-29
5 除息 0.1 元 2015-06-18 2015-06-20~2015-06-24
6 除息 0.2 元 2014-05-09 2014-05-10~2014-05-14
7 除息 0.3 元 2008-07-16 2008-07-17~2008-07-21
8 除息 0.4 元 2007-07-13 2007-07-15~2007-07-19
9 除息 0.3 元 2006-07-12 2006-07-13~2006-07-17
10 除息 0.3 元 2004-07-09 2004-07-11~2004-07-15
11 除息 0.2 元 2003-07-30 2003-07-31~2003-08-04
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首