會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5634
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8085
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 科學城物流股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
科學城物流股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 眾信聯合會計師事務所(呂惠民、吳麗冬)
2 變更總經理:因配合經營管理需要,本公司進行內部職務調整,由陳若蘭擔任總經理一職;新任生效日期為94/01/16。(94.04.01摘錄資訊觀測站)
3 公開發行日 1999/05/04
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-30 股東會 2024-04-01~2024-05-30
2 2023-05-31 股東會 2023-04-02~2023-05-31
3 2022-06-15 股東會 2022-04-17~2022-06-15
4 2022-02-22 股東臨時會 2022-01-24~2022-02-22
5 2021-07-20 股東會 2021-04-17~2021-06-15
6 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
7 2019-11-11 股東臨時會 2019-10-13~2019-11-11
8 2019-06-26 股東會 2019-04-28~2019-06-26
9 2018-06-27 股東會 2018-04-29~2018-06-27
10 2018-02-27 股東臨時會 2018-01-29~2018-02-27
11 2017-06-08 股東會 2017-04-10~2017-06-08
12 2016-05-23 股東會 2016-03-25~2016-05-23
13 2015-06-10 股東會 2015-04-12~2015-06-10
14 2014-07-28 股東臨時會 2014-06-29~2014-07-28
15 2014-05-26 股東會 2014-03-28~2014-05-26
16 2014-02-24 股東臨時會 2014-01-26~2014-02-24
17 2013-07-22 股東臨時會 2013-06-23~2013-07-22
18 2013-06-04 股東會 2013-04-06~2013-06-04
19 2012-06-20 股東會 2012-04-22~2012-06-20
20 2011-06-23 股東會 2011-04-25~2011-06-23
21 2010-06-17 股東會 2010-04-19~2010-06-17
22 2009-12-18 股東臨時會 2009-11-19~2009-12-18
23 2009-06-19 股東會 2009-04-21~2009-06-19
24 2008-06-23 股東會 2008-04-23~2008-06-23
25 2007-06-22 股東會 2007-04-24~2007-06-22
26 2006-06-23 股東會 2006-04-25~2006-06-23
27 2005-08-31 股東臨時會 2005-08-02~2005-08-31
28 2005-06-30 股東會 2005-05-02~2005-06-30
29 2005-01-10 股東臨時會 2004-12-12~2005-01-10
30 2003-06-26 股東會 2003-04-28~2003-06-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 4.3 元 2024-06-28 2024-06-30~2024-07-04
2 除息 3.8 元 2023-06-29 2023-06-30~2023-07-04
3 除息 2.8 元 2022-06-29 2022-06-30~2022-07-04
4 除息 2 元 2021-07-29 2021-07-30~2021-08-03
5 除息 1.6 元 2020-07-29 2020-07-30~2020-08-03
6 除息 1.3 元 2019-07-31 2019-08-01~2019-08-05
7 除息 1.9 元 2018-08-01 2018-08-02~2018-08-06
8 除息 1 元 2017-08-16 2017-08-17~2017-08-21
9 除息 0.85 元 2016-06-22 2016-06-23~2016-06-27
10 除息 1.5 元 2015-06-24 2015-06-25~2015-06-29
11 除息 2 元 2014-06-27 2014-06-29~2014-07-03
12 除息 1.8 元 2013-07-26 2013-07-28~2013-08-01
13 除息 1 元 2012-07-27 2012-07-28~2012-08-01
14 除息 1 元 2011-07-27 2011-07-28~2011-08-01
15 除息 0.6 元 2010-07-29 2010-07-30~2010-08-03
16 除息 0.7 元 2009-07-29 2009-07-30~2009-08-03
17 除息 0.6 元 2008-07-25 2008-07-28~2008-08-01
18 除息 0.9 元 2007-07-27 2007-07-28~2007-08-01
19 除息 0.2 元 2006-09-15 2006-09-16~2006-09-20
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 3 億 401.7857 12.00 元 2015-12-18 2015-12-21~2015-12-25 2016-01-06~2016-02-05
2 增資 1666 億 500.000000 12.00 元 2005-04-29 2005-04-30~2005-05-04 2005-05-16~2005-05-30
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首