會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9028
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
5624
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 泛亞工程建設股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
泛亞工程建設股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:郭冠櫻
新任簽證會計師姓名2:區耀軍

2 去年與德商Hochtief及荷商Ballast Nedam合組JV團隊,參與台灣高鐵C250標工程幸能得標,總合約金額為226.5億元,泛亞佔15%,並承接JV交辦基礎工程等約60億元,並與日商地崎J.V合作承攬高鐵C215標桃園青輔車站隧道工程,泛亞佔50%,金額約5.4億元,預估工程標案成效將於今年開始陸續顯現。(90.06.20工商31版)
3 公開發行日 1992/11/11
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-12 股東會 2024-04-14~2024-06-12
2 2023-06-14 股東會 2023-04-16~2023-06-14
3 2022-06-15 股東會 2022-04-17~2022-06-15
4 2021-06-16 股東會 2021-04-18~2021-06-16
5 2020-06-17 股東會 2020-04-19~2020-06-17
6 2019-06-19 股東會 2019-04-21~2019-06-19
7 2018-09-20 股東臨時會 2018-08-22~2018-09-20
8 2018-06-28 股東會 2018-04-30~2018-06-28
9 2017-06-29 股東會 2017-05-01~2017-06-29
10 2016-06-28 股東會 2016-04-30~2016-06-28
11 2015-06-29 股東會 2015-05-01~2015-06-29
12 2014-06-19 股東會 2014-04-21~2014-06-19
13 2013-06-18 股東會 2013-04-20~2013-06-18
14 2012-06-29 股東會 2012-05-01~2012-06-29
15 2011-05-31 股東會 2011-04-02~2011-05-31
16 2010-06-22 股東會 2010-04-24~2010-06-22
17 2009-06-30 股東會 2009-05-02~2009-06-30
18 2008-06-26 股東會 2008-04-28~2008-06-26
19 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
20 2006-06-20 股東會 2006-04-22~2006-06-20
21 2005-06-16 股東會 2005-04-18~2005-06-16
22 2004-06-17 股東會 2004-04-19~2004-06-17
23 2003-06-19 股東會 2003-04-21~2003-06-19
24 2002-06-18 股東會 2002-04-20~2002-06-18
25 2001-06-19 股東會 2001-05-20~2001-06-19
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 45 股 2015-09-21 2015-09-22~2015-09-26
2 除權 90 股 2013-09-18 2013-09-23~2013-09-27
3 除權 150 股 2012-09-21 2012-09-24~2012-09-28
4 除權 100 股 2007-08-27 2007-08-28~2007-09-01
5 除權 250 股 2005-08-29 2005-08-30~2005-09-03
6 除權 80 股 2003-09-05 2003-09-08~2003-09-12
7 除權 165 股 2002-09-20 2002-09-23~2002-09-27
8 除權 421.63 股 2001-07-30 2001-07-31~2001-08-04
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2 元 2024-08-15 2024-08-16~2024-08-20
2 除息 1.5 元 2023-10-13 2023-10-16~2023-10-20
3 除息 0.45 元 2018-09-28 2018-09-29~2018-10-03
4 除息 0.2 元 2017-09-15 2017-09-18~2017-09-22
5 除息 0.95 元 2016-09-18 2016-09-19~2016-09-23
6 除息 0.73 元 2015-09-21 2015-09-22~2015-09-26
7 除息 1.7 元 2014-09-24 2014-09-25~2014-09-29
8 除息 0.8 元 2013-09-18 2013-09-23~2013-09-27
9 除息 1.5 元 2012-09-21 2012-09-24~2012-09-28
10 除息 4.8 元 2011-08-19 2011-08-22~2011-08-26
11 除息 2.4 元 2010-08-27 2010-08-30~2010-09-03
12 除息 1.1 元 2009-09-03 2009-09-04~2009-09-08
13 除息 0.9 元 2008-08-29 2008-09-01~2008-09-05
14 除息 1.4 元 2006-09-01 2006-09-04~2006-09-08
15 除息 0.75 元 2005-08-29 2005-08-30~2005-09-03
16 除息 1.4 元 2004-08-27 2004-08-30~2004-09-03
17 除息 0.7 元 2003-09-05 2003-09-08~2003-09-12
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首