會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5554
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4744
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 旭聯科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
旭聯科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日 2000/06/17
2 簽證會計師 安候建業會計師事務所 (楊美雪、方惠玲)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-09-30 股東臨時會 2024-09-16~2024-09-30
2 2024-06-14 股東會 2024-05-16~2024-06-14
3 2013-06-21 股東會 2013-05-23~2013-06-21
4 2011-05-26 股東會 2011-04-27~2011-05-26
5 2009-08-11 股東臨時會 2009-07-28~2009-08-11
6 2009-05-27 股東會 2009-04-28~2009-05-27
7 2008-09-03 股東臨時會 2008-08-20~2008-09-03
8 2008-06-27 股東會 2008-05-29~2008-06-27
9 2008-02-15 股東臨時會 2008-02-01~2008-02-15
10 2008-01-09 股東臨時會 2007-12-26~2008-01-09
11 2007-06-05 股東會 2007-04-07~2007-06-05
12 2006-05-25 股東會 2006-03-27~2006-05-25
13 2005-11-07 股東臨時會 2005-10-09~2005-11-07
14 2005-06-27 股東會 2005-04-29~2005-06-27
15 2003-05-30 股東會 2003-04-01~2003-05-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 58.48 60.00 元 2024-09-13 2024-09-16~2024-09-20 2024-10-03~2024-11-04
2 增資 82.78 25.00 元 2024-04-03 2024-04-06~2024-04-10 2024-04-22~2024-05-22
3 減資 566 億 0.000000 0.00 元 2004-07-09 2004-07-11~2004-07-15
4 增資 267 億 0.000000 10.00 元 2002-07-25 2002-07-26~2002-07-30 2002-07-31~2002-08-08
5 增資 300 億 0.000000 10.00 元 2002-04-24 2002-04-25~2002-04-30 2002-05-01~2002-05-08
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首