會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7720
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2761
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 帝聞企業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
帝聞企業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:連淑凌
新任簽證會計師姓名2:陳盈如
2 公開發行日 77.09.10
3 113.02.13下興櫃。
4 96.03.21起開始換發無實體新股
5 除權25股,除息100股,停戶日87/7/23~7/27
6 簽下巨額訂單,即將量產專利新產品,營運大逆轉
7 86/3/31申請由京華、元富、富邦上櫃輔導
8 84年通過ISO-9002認證
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-04-29~2024-06-27
2 2023-06-28 股東會 2023-04-30~2023-06-28
3 2021-11-10 股東臨時會 2021-10-12~2021-11-10
4 2021-07-30 股東會 2021-04-30~2021-06-28
5 2020-06-30 股東會 2020-05-02~2020-06-30
6 2019-06-28 股東會 2019-04-30~2019-06-28
7 2018-06-27 股東會 2018-04-29~2018-06-27
8 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
9 2016-06-27 股東會 2016-04-29~2016-06-27
10 2015-06-30 股東會 2015-05-02~2015-06-30
11 2014-06-30 股東會 2014-05-02~2014-06-30
12 2013-06-28 股東會 2013-04-30~2013-06-28
13 2012-10-17 股東臨時會 2012-09-18~2012-10-17
14 2012-06-28 股東會 2012-04-30~2012-06-28
15 2011-06-27 股東會 2011-04-29~2011-06-27
16 2010-06-21 股東會 2010-04-23~2010-06-21
17 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
18 2008-05-13 股東會 2008-03-15~2008-05-13
19 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
20 2007-03-12 股東臨時會 2007-02-11~2007-03-12
21 2006-12-26 股東臨時會 2006-11-27~2006-12-26
22 2006-06-29 股東會 2006-05-01~2006-06-29
23 2005-06-29 股東會 2005-05-01~2005-06-29
24 2004-06-29 股東會 2004-05-01~2004-06-29
25 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
26 2002-06-27 股東會 2002-04-29~2002-06-27
27 2001-07-04 股東會 2001-06-05~2001-07-04
28 1998-05-19 股東會 1998-04-20~1998-05-19
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 30 股 2012-11-26 2012-11-27~2012-12-01
2 除權 75 股 2008-09-05 2008-09-06~2008-09-10
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.75 元 2024-10-02 2024-10-03~2024-10-07
2 除息 1 元 2023-10-02 2023-10-03~2023-10-07
3 除息 0.5 元 2022-09-30 2022-10-01~2022-10-05
4 除息 1 元 2021-09-24 2021-09-25~2021-09-29
5 除息 1 元 2020-09-25 2020-09-26~2020-09-30
6 除息 2 元 2019-09-25 2019-09-26~2019-09-30
7 除息 2 元 2018-09-21 2018-09-22~2018-09-26
8 除息 2 元 2017-09-22 2017-09-23~2017-09-27
9 除息 0.3 元 2016-10-07 2016-10-08~2016-10-12
10 除息 0.1 元 2015-09-01 2015-09-02~2015-09-06
11 除息 0.4 元 2014-09-26 2014-09-27~2014-10-01
12 除息 0.5 元 2013-10-04 2013-10-05~2013-10-09
13 除息 0.2 元 2012-09-17 2012-09-18~2012-09-22
14 除息 0.8 元 2011-08-22 2011-08-23~2011-08-27
15 除息 0.8 元 2010-07-28 2010-07-29~2010-08-02
16 除息 0.5 元 2009-07-24 2009-07-27~2009-07-31
17 除息 0.75 元 2008-09-05 2008-09-06~2008-09-10
18 除息 0.5 元 2007-08-17 2007-08-18~2007-08-22
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 1 億 0 0.00 元 2015-10-15 2015-10-16~2015-10-29
2 減資 1 億 0.00 元 2015-10-15 2015-10-16~2015-10-29
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首