會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7059
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8228
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 光華開發科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
光華開發科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日期:85.05.06, 暫停發行日期:102.07.31
2 變更會計師之原因:因內部業務及管理所需。
新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:楊建國
新任簽證會計師姓名2:呂瑞文

3 會計師簽證 安侯建業會計師事務所(林琬琬、江忠儀)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2022-06-17 股東會 2022-05-19~2022-06-17
2 2021-06-18 股東會 2021-05-20~2021-06-18
3 2019-06-14 股東會 2019-05-16~2019-06-14
4 2018-06-05 股東會 2018-05-07~2018-06-05
5 2017-06-13 股東會 2017-05-15~2017-06-13
6 2016-06-06 股東會 2016-05-08~2016-06-06
7 2015-06-30 股東會 2015-06-01~2015-06-30
8 2014-06-09 股東會 2014-05-11~2014-06-09
9 2013-06-17 股東會 2013-04-19~2013-06-17
10 2012-06-13 股東會 2012-04-15~2012-06-13
11 2011-06-13 股東會 2011-04-15~2011-06-13
12 2010-06-28 股東會 2010-04-30~2010-06-28
13 2009-06-17 股東會 2009-04-19~2009-06-17
14 2008-06-18 股東會 2008-04-20~2008-06-18
15 2007-06-20 股東會 2007-04-22~2007-06-20
16 2006-06-16 股東會 2006-04-18~2006-06-16
17 2005-06-06 股東會 2005-04-08~2005-06-06
18 2004-05-26 股東會 2004-03-28~2004-05-26
19 2003-06-25 股東會 2003-04-27~2003-06-25
20 2002-06-21 股東會 2002-04-21~2002-06-21
21 2001-12-21 股東臨時會 2001-11-21~2001-12-21
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 40 股 2008-08-15 2008-08-18~2008-08-22
2 除權 70 股 2007-08-03 2007-08-06~2007-08-10
3 除權 40 股 2006-07-28 2006-07-31~2006-08-04
4 除權 40 股 2004-08-02 2004-08-03~2004-08-07
5 除權 40 股 2003-08-01 2003-08-04~2003-08-08
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.4 元 2008-08-15 2008-08-18~2008-08-22
2 除息 0.9 元 2007-08-03 2007-08-06~2007-08-10
3 除息 0.6 元 2006-07-28 2006-07-31~2006-08-04
4 除息 0.31 元 2004-08-02 2004-08-03~2004-08-07
5 除息 0.3 元 2003-08-01 2003-08-04~2003-08-08
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 4500 億 0.000000 0.00 元 2005-10-21 2005-10-24~2005-10-28
2 減資 2 億 0 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首