會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7918
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
9852
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 研能科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
研能科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 106.08.09下興櫃。
2 勤業眾信會計師事務所:施景彬、卓明信


3 94.01.18 台証綜合證券(940T)終止推薦研能科技(8197) 。(94.01.14摘錄OTC即時公告)
4 董事長異動:董事會選任莫皓然為新任董事長;新任生效日期為93/05/14。(93.05.14)

5 研能科技92.01.08停止上櫃輔導
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
2 2023-06-30 股東會 2023-06-01~2023-06-30
3 2022-06-24 股東會 2022-05-26~2022-06-24
4 2021-06-25 股東會 2021-05-27~2021-06-25
5 2020-06-22 股東會 2020-05-24~2020-06-22
6 2019-06-14 股東會 2019-05-16~2019-06-14
7 2018-06-28 股東會 2018-05-30~2018-06-28
8 2017-09-11 股東臨時會 2017-08-13~2017-09-11
9 2017-06-30 股東會 2017-05-02~2017-06-30
10 2016-06-20 股東會 2016-04-22~2016-06-20
11 2015-06-24 股東會 2015-04-26~2015-06-24
12 2014-06-25 股東會 2014-04-27~2014-06-25
13 2013-06-26 股東會 2013-04-28~2013-06-26
14 2012-06-20 股東會 2012-04-22~2012-06-20
15 2011-06-23 股東會 2011-04-25~2011-06-23
16 2010-06-25 股東會 2010-04-27~2010-06-25
17 2009-06-16 股東會 2009-04-18~2009-06-16
18 2008-06-23 股東會 2008-03-31~2008-06-23
19 2007-06-21 股東會 2007-04-23~2007-06-21
20 2006-06-26 股東會 2006-04-28~2006-06-26
21 2005-06-22 股東會 2005-04-24~2005-06-22
22 2004-05-14 股東會 2004-03-16~2004-05-14
23 2003-06-19 股東會 2003-04-19~2003-06-19
24 2002-04-26 股東會 2002-02-26~2002-04-26
25 2001-06-28 股東會 2001-05-29~2001-06-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 70 股 2008-08-12 2008-08-13~2008-08-17
2 除權 275 股 2007-08-29 2007-08-30~2007-09-03
3 除權 107.235 股 2006-08-23 2006-08-24~2006-08-28
4 除權 171.51 股 2004-08-13 2004-08-16~2004-08-20
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 6.63 元 2022-07-19 2022-07-20~2022-07-24
2 除息 0.39 元 2020-08-14 2020-08-15~2020-08-19
3 除息 0.47 元 2019-06-28 2019-06-29~2019-07-03
4 除息 0.08 元 2018-08-10 2018-08-11~2018-08-15
5 除息 0.83 元 2014-07-23 2014-07-24~2014-07-28
6 除息 1.57 元 2013-07-24 2013-07-25~2013-07-29
7 除息 2.36 元 2012-07-31 2012-08-01~2012-08-05
8 除息 4.8 元 2011-07-26 2011-07-27~2011-07-31
9 除息 3.02 元 2010-07-23 2010-07-24~2010-07-28
10 除息 1.7 元 2009-07-28 2009-07-29~2009-08-02
11 除息 3.07 元 2008-08-12 2008-08-13~2008-08-17
12 除息 0.39 元 2007-08-29 2007-08-30~2007-09-03
13 除息 0.12 元 2006-08-23 2006-08-24~2006-08-28
14 除息 0.2 元 2004-08-13 2004-08-16~2004-08-20
15 除息 1.89 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
16 除息 0.63 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
17 除息 1.53 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 2000 億 1395.000000 10.00 元 2003-09-15 2003-09-16~2003-09-20 2003-09-22~2003-10-06
2 減資 1710 億 0.000000 0.00 元 2003-09-12 2003-09-15~2003-09-19
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首