會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2106
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
7893
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 翔威國際股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
翔威國際股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 櫃買中心: 翔威國際92.03.17停止上櫃輔導
2  預計92年提上市申請
3 簽證會計師 大中國際聯合會計師事務所(邱雲灶,林月霞)
4 公開發行日 1999/07/16
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-15 股東會 2024-04-16~2024-05-15
2 2023-05-09 股東會 2023-04-09~2023-05-09
3 2022-05-12 股東會 2022-04-13~2022-05-12
4 2021-05-18 股東會 2021-04-19~2021-05-18
5 2020-05-21 股東會 2020-04-22~2020-05-21
6 2019-05-23 股東會 2019-04-24~2019-05-23
7 2018-04-26 股東會 2018-03-28~2018-04-26
8 2017-04-21 股東會 2017-03-23~2017-04-21
9 2016-04-21 股東會 2016-03-23~2016-04-21
10 2015-05-27 股東會 2015-04-28~2015-05-27
11 2014-04-29 股東會 2014-03-31~2014-04-29
12 2013-04-30 股東會 2013-04-01~2013-04-30
13 2009-06-08 股東會 2009-04-10~2009-06-08
14 2007-06-27 股東會 2007-04-29~2007-06-27
15 2006-06-27 股東會 2006-04-29~2006-06-27
16 2005-06-22 股東會 2005-04-24~2005-06-22
17 2004-06-29 股東會 2004-05-01~2004-06-29
18 2003-06-10 股東會 2003-04-12~2003-06-10
19 2002-05-30 股東會 2002-04-01~2002-05-30
20 2001-05-25 股東會 2001-04-26~2001-05-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1 元 2023-08-10 2023-08-11~2023-08-15
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首