會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8003
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
8768
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 東聯光訊玻璃股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
東聯光訊玻璃股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 87.07.23公開發行,92.10.07上興櫃、108.10.24下興櫃、104.10.29申請輔導上櫃
2 東聯光訊玻璃91.12.23停止上櫃輔導。
3 簽證會計師 安永聯合會計師事務所(鄧泗堂、蕭翠慧)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-19 股東會 2024-05-21~2024-06-19
2 2023-06-15 股東會 2023-05-17~2023-06-15
3 2019-11-29 股東臨時會 2019-10-31~2019-11-29
4 2019-05-28 股東會 2019-03-30~2019-05-28
5 2018-08-09 股東臨時會 2018-07-11~2018-08-09
6 2018-06-26 股東會 2018-04-28~2018-06-26
7 2017-06-16 股東會 2017-04-18~2017-06-16
8 2016-06-16 股東會 2016-04-18~2016-06-16
9 2015-06-17 股東會 2015-04-19~2015-06-17
10 2014-11-20 股東會 2014-10-22~2014-11-20
11 2014-06-20 股東會 2014-04-22~2014-06-20
12 2013-06-21 股東會 2013-04-23~2013-06-21
13 2012-06-22 股東會 2012-04-24~2012-06-22
14 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
15 2010-06-11 股東會 2010-04-13~2010-06-11
16 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
17 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
18 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
19 2006-06-30 股東會 2006-05-02~2006-06-30
20 2005-06-15 股東會 2005-04-17~2005-06-15
21 2004-05-19 股東會 2004-03-21~2004-05-19
22 2004-04-19 股東臨時會 2004-03-21~2004-04-19
23 2003-06-09 股東會 2003-04-11~2003-06-09
24 2002-06-28 股東會 2002-04-30~2002-06-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 50 股 2006-09-14 2006-09-15~2006-09-19
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2023-07-19 2023-07-20~2023-07-24
2 除息 0.6 元 2016-09-08 2016-09-09~2016-09-13
3 除息 1 元 2015-09-02 2015-09-03~2015-09-07
4 除息 0.6 元 2014-09-12 2014-09-13~2014-09-17
5 除息 0.5 元 2013-08-27 2013-08-30~2013-09-03
6 除息 0.8 元 2012-09-21 2012-09-22~2012-09-26
7 除息 1.1 元 2011-09-22 2011-09-23~2011-09-27
8 除息 0.3 元 2010-07-28 2010-07-29~2010-08-02
9 除息 0.2 元 2008-07-15 2008-07-16~2008-07-20
10 除息 0.7 元 2005-07-05 2005-07-06~2005-07-10
11 除息 0.27 元 2004-06-14 2004-06-15~2004-06-19
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 1 億 0 0.00 元 2019-08-14 2019-08-15~2019-08-23
2 增資 68 25.00 元 2010-11-24 2010-11-25~2010-11-29 2010-12-11~2011-01-11
3 增資 500 億 150.000000 16.00 元 2005-07-05 2005-07-06~2005-07-10 2005-07-12~2005-08-12
4 增資 500 億 170.000000 20.00 元 2004-06-14 2004-06-15~2004-06-19 2004-06-24~2004-07-25
5 增資 500 億 225.000000 10.00 元 2002-10-17 2002-10-18~2002-10-22 2002-10-25~2002-11-25
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首