會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8777
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
4838
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 彥陽科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
彥陽科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 96.10.15上興櫃、110.12.14下興櫃、93.07.20公開發行
2 因股市行情不佳,為完成此次募集資金,調整現金增資發行股數。本現金增資變更案如俟經主管機關核准後,對已繳交股款之股東將按新認股比率退還股款,並另訂相關補償方案公告之。(104.02.06)


3 96.10.07全面換發無實體股票
4 配合會計師事務所內部調整,變更簽證會計師
新會計師事務所名稱: 安侯建業聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1: 黃泳華
新任簽證會計師姓名2: 吳美萍

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2021-11-18 股東臨時會 2021-10-20~2021-11-18
2 2021-07-23 股東會 2021-04-02~2021-05-31
3 2021-03-19 股東臨時會 2021-02-18~2021-03-19
4 2020-06-17 股東會 2020-04-19~2020-06-17
5 2019-06-18 股東會 2019-04-20~2019-06-18
6 2018-11-30 股東臨時會 2018-11-01~2018-11-30
7 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
8 2017-06-19 股東會 2017-04-21~2017-06-19
9 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
10 2015-06-22 股東會 2015-04-24~2015-06-22
11 2014-06-24 股東會 2014-04-26~2014-06-24
12 2013-06-18 股東會 2013-04-20~2013-06-18
13 2012-09-07 股東臨時會 2012-08-09~2012-09-07
14 2012-06-21 股東會 2012-04-23~2012-06-21
15 2011-06-22 股東會 2011-04-24~2011-06-22
16 2010-06-17 股東會 2010-04-19~2010-06-17
17 2009-06-19 股東會 2009-04-21~2009-06-19
18 2008-12-19 股東臨時會 2008-11-20~2008-12-19
19 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
20 2007-09-13 股東臨時會 2007-08-15~2007-09-13
21 2007-07-20 股東臨時會 2007-06-21~2007-07-20
22 2007-05-18 股東會 2007-03-20~2007-05-18
23 2006-12-22 股東臨時會 2006-11-23~2006-12-22
24 2006-05-19 股東會 2006-03-21~2006-05-19
25 2005-05-16 股東會 2005-03-18~2005-05-16
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 92 股 2021-09-10 2021-09-13~2021-09-17
2 除權 41 股 2020-09-11 2020-09-12~2020-09-16
3 除權 33.43465 股 2019-09-25 2019-09-26~2019-09-30
4 除權 75.601929 股 2018-12-25 2018-12-24~2018-12-28
5 除權 39.988509 股 2009-07-28 2009-07-29~2009-08-02
6 除權 49.999 股 2008-07-25 2008-07-28~2008-08-01
7 除權 100 股 2007-06-15 2007-06-16~2007-06-20
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.04 元 2018-12-22 2018-12-24~2018-12-28
2 除息 0.6 元 2016-08-05 2016-08-08~2016-08-12
3 除息 0.3 元 2014-08-25 2014-08-26~2014-08-30
4 除息 0.3 元 2013-07-29 2013-07-30~2013-08-03
5 除息 0.3 元 2012-07-23 2012-07-24~2012-07-28
6 除息 0.29 元 2011-07-18 2011-07-19~2011-07-23
7 除息 0.48 元 2009-07-28 2009-07-29~2009-08-02
8 除息 0.88 元 2008-07-25 2008-07-28~2008-08-01
9 除息 0.65 元 2007-06-15 2007-06-16~2007-06-20
10 除息 1 元 2006-05-26 2006-05-29~2006-06-02
11 除息 0.7 元 2005-06-10 2005-06-13~2005-06-17
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 62.1254 8.00 元 2017-12-06 2017-12-07~2017-12-11 2017-12-16~2018-01-16
2 增資 937 億 32.24 7.50 元 2014-12-04 2014-12-05~2014-12-09 2014-12-17~2015-01-17
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首