會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5677
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2169
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 大展電線電纜股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
大展電線電纜股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 群智聯合會計師事務所(呂松裕、黃奕睿02-2395-7315)
2 總經理變更公告:王文瑞先生原擔任本公司副總經理改聘任擔任本公司總經理,新任生效日期為92.06.01。
3 公開發行日 1991/03/28
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-28 股東會 2024-03-30~2024-05-28
2 2023-05-25 股東會 2023-03-27~2023-05-25
3 2022-06-07 股東會 2022-04-09~2022-06-07
4 2021-07-26 股東會 2021-04-09~2021-06-07
5 2020-06-09 股東會 2020-04-11~2020-06-09
6 2019-06-06 股東會 2019-04-08~2019-06-06
7 2018-06-01 股東會 2018-04-03~2018-06-01
8 2017-06-02 股東會 2017-04-04~2017-06-02
9 2016-06-06 股東會 2016-04-08~2016-06-06
10 2015-06-02 股東會 2015-04-04~2015-06-02
11 2014-05-29 股東會 2014-03-31~2014-05-29
12 2013-05-28 股東會 2013-03-30~2013-05-28
13 2012-06-07 股東會 2012-04-09~2012-06-07
14 2011-06-07 股東會 2011-04-09~2011-06-07
15 2010-06-01 股東會 2010-04-03~2010-06-01
16 2009-06-04 股東會 2009-04-06~2009-06-04
17 2008-06-09 股東會 2008-04-11~2008-06-09
18 2007-06-06 股東會 2007-04-08~2007-06-06
19 2006-06-06 股東會 2006-04-08~2006-06-06
20 2005-06-10 股東會 2005-04-12~2005-06-10
21 2004-06-10 股東會 2004-04-10~2004-06-10
22 2003-05-28 股東會 2003-03-28~2003-05-28
23 2002-06-17 股東會 2002-04-17~2002-06-17
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 60 股 2024-07-15 2024-07-16~2024-07-20
2 除權 73 股 2023-06-30 2023-07-01~2023-07-05
3 除權 85 股 2022-06-30 2022-07-01~2022-07-05
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.51 元 2024-07-15 2024-07-16~2024-07-20
2 除息 0.39 元 2023-06-30 2023-07-01~2023-07-05
3 除息 0.2 元 2022-06-30 2022-07-01~2022-07-05
4 除息 0.5 元 2018-06-14 2018-06-15~2018-06-19
5 除息 0.8 元 2011-06-10 2011-06-13~2011-06-17
6 除息 1 元 2010-06-11 2010-06-14~2010-06-18
7 除息 0.6 元 2008-06-20 2008-06-23~2008-06-27
8 除息 2 元 2007-06-21 2007-06-22~2007-06-26
9 除息 0.5 元 2006-06-21 2006-06-22~2006-06-26
10 除息 1 元 2004-06-18 2004-06-20~2004-06-24
11 除息 1.5 元 2003-06-27 2003-06-28~2003-07-02
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 180 10.00 元 2020-10-23 2020-10-26~2020-10-30 2020-11-09~2020-12-08
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首