會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9111
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
信箱:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
內容:
認證:
2644
[請登入會員再詢價]

02-2500-0015

0800-005-150

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 承景科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
承景科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2021-06-07 股東會 2021-05-09~2021-06-07
2 2020-06-08 股東會 2020-05-10~2020-06-08
3 2019-06-10 股東會 2019-05-12~2019-06-10
4 2018-06-11 股東會 2018-05-13~2018-06-11
5 2017-06-29 股東會 2017-05-31~2017-06-29
6 2016-06-23 股東會 2016-05-25~2016-06-23
7 2015-12-23 股東臨時會 2015-11-24~2015-12-23
8 2015-06-17 股東會 2015-05-19~2015-06-17
9 2014-06-04 股東會 2014-05-06~2014-06-04
10 2013-06-10 股東會 2013-05-12~2013-06-10
11 2012-06-06 股東會 2012-05-08~2012-06-06
12 2011-11-29 股東臨時會 2011-11-15~2011-11-29
13 2011-06-16 股東會 2011-05-18~2011-06-16
14 2010-06-18 股東會 2010-05-20~2010-06-18
15 2009-06-18 股東會 2009-05-20~2009-06-18
16 2008-06-30 股東會 2008-06-01~2008-06-30
17 2008-05-29 股東會 2008-04-30~2008-05-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首