財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 436,274 | 營業成本 | 337,889 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 98,385 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 98,385 | 營業費用 | 28,858 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 69,527 | 營業外收入及支出 | 10,544 | 稅前淨利(淨損) | 80,071 | 所得稅費用(利益) | 16,014 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 64,057 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 64,057 | 其他綜合損益(淨額) | -4,765 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 59,292 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 781,195 | 營業成本 | 623,792 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 157,403 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 157,403 | 營業費用 | 57,036 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 100,367 | 營業外收入及支出 | 31,034 | 稅前淨利(淨損) | 131,401 | 所得稅費用(利益) | 24,558 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 106,843 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 106,843 | 其他綜合損益(淨額) | 18,765 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 125,608 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 408,796 | 營業成本 | 322,315 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 86,481 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 86,481 | 營業費用 | 28,095 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 58,386 | 營業外收入及支出 | 10,256 | 稅前淨利(淨損) | 68,642 | 所得稅費用(利益) | 13,898 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 54,744 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 54,744 | 其他綜合損益(淨額) | 12,562 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 67,306 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 768,004 | 營業成本 | 616,490 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 151,514 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 151,514 | 營業費用 | 55,398 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 96,116 | 營業外收入及支出 | 29,219 | 稅前淨利(淨損) | 125,335 | 所得稅費用(利益) | 23,336 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 101,999 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 101,999 | 其他綜合損益(淨額) | 15,056 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 117,055 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 405,481 | 營業成本 | 321,349 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 84,132 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 84,132 | 營業費用 | 28,265 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 55,867 | 營業外收入及支出 | 10,365 | 稅前淨利(淨損) | 66,232 | 所得稅費用(利益) | 13,248 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 52,984 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 52,984 | 其他綜合損益(淨額) | 7,797 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 60,781 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 714,874 | 營業成本 | 569,800 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 145,074 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 145,074 | 營業費用 | 52,895 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 92,179 | 營業外收入及支出 | 23,211 | 稅前淨利(淨損) | 115,390 | 所得稅費用(利益) | 21,518 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 93,872 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 93,872 | 其他綜合損益(淨額) | 5,812 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 99,684 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 364,663 | 營業成本 | 286,811 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 77,852 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 77,852 | 營業費用 | 26,243 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 51,609 | 營業外收入及支出 | 8,389 | 稅前淨利(淨損) | 59,998 | 所得稅費用(利益) | 12,000 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47,998 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 47,998 | 其他綜合損益(淨額) | -2,382 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 45,616 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 771,519 | 營業成本 | 627,298 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 144,221 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 144,221 | 營業費用 | 55,786 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 88,435 | 營業外收入及支出 | 23,986 | 稅前淨利(淨損) | 112,421 | 所得稅費用(利益) | 20,927 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 91,494 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 91,494 | 其他綜合損益(淨額) | 27,731 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 119,225 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 431,801 | 營業成本 | 354,553 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 77,248 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 77,248 | 營業費用 | 30,188 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 47,060 | 營業外收入及支出 | 7,419 | 稅前淨利(淨損) | 54,479 | 所得稅費用(利益) | 10,812 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 43,667 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 43,667 | 其他綜合損益(淨額) | 4,548 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 48,215 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 919,115 | 營業成本 | 778,807 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 140,308 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 140,308 | 營業費用 | 61,503 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 78,805 | 營業外收入及支出 | 19,805 | 稅前淨利(淨損) | 98,610 | 所得稅費用(利益) | 18,560 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 80,050 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 80,050 | 其他綜合損益(淨額) | 6,492 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 86,542 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 491,148 | 營業成本 | 419,274 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 71,874 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 71,874 | 營業費用 | 30,358 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 41,516 | 營業外收入及支出 | 6,626 | 稅前淨利(淨損) | 48,142 | 所得稅費用(利益) | 9,745 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 38,397 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 38,397 | 其他綜合損益(淨額) | 4,548 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 42,945 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 891,425 | 營業成本 | 749,295 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 142,130 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 142,130 | 營業費用 | 61,042 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 81,088 | 營業外收入及支出 | 19,730 | 稅前淨利(淨損) | 100,818 | 所得稅費用(利益) | 17,942 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 82,876 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 82,876 | 其他綜合損益(淨額) | -828 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 82,048 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.11 |
107年半年報 | 營業收入 | 452,695 | 營業成本 | 374,799 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 77,896 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 77,896 | 營業費用 | 29,805 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 48,091 | 營業外收入及支出 | 6,146 | 稅前淨利(淨損) | 54,237 | 所得稅費用(利益) | 10,002 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,235 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 44,235 | 其他綜合損益(淨額) | 1,149 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 45,384 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.59 |
106年全年報 | 營業收入 | 791,960 | 營業成本 | 665,020 | 營業毛利(毛損) | 126,940 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 126,940 | 營業費用 | 60,439 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 66,501 | 營業外收入及支出 | 17,182 | 稅前淨利(淨損) | 83,683 | 所得稅費用(利益) | 13,684 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 69,999 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 69,999 | 其他綜合損益(淨額) | -6,316 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 63,683 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.94 |
106年半年報 | 營業收入 | 408,275 | 營業成本 | 337,090 | 營業毛利(毛損) | 71,185 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 71,185 | 營業費用 | 31,503 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 39,682 | 營業外收入及支出 | 4,579 | 稅前淨利(淨損) | 44,261 | 所得稅費用(利益) | 8,146 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,115 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 36,115 | 其他綜合損益(淨額) | -6,064 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 30,051 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.49 |
105年全年報 | 營業收入 | 739,205 | 營業成本 | 611,119 | 營業毛利(毛損) | 128,086 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 128,086 | 營業費用 | 61,262 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 66,824 | 營業外收入及支出 | 15,990 | 稅前淨利(淨損) | 82,814 | 所得稅費用(利益) | 13,186 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 69,628 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 69,628 | 其他綜合損益(淨額) | 7,302 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 76,930 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.94 |
105年半年報 | 營業收入 | 395,792 | 營業成本 | 327,390 | 營業毛利(毛損) | 68,402 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 68,402 | 營業費用 | 30,984 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 37,418 | 營業外收入及支出 | 5,172 | 稅前淨利(淨損) | 42,590 | 所得稅費用(利益) | 7,257 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 35,333 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 35,333 | 其他綜合損益(淨額) | 3,976 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 39,309 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.47 |
104年全年報 | 營業收入 | 872,268 | 營業成本 | 756,272 | 營業毛利(毛損) | 115,996 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 115,996 | 營業費用 | 64,763 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 51,233 | 營業外收入及支出 | 15,896 | 稅前淨利(淨損) | 67,129 | 所得稅費用(利益) | 10,641 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 56,488 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 56,488 | 其他綜合損益(淨額) | 5,642 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 62,130 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.76 |
104年半年報 | 營業收入 | 491,079 | 營業成本 | 434,628 | 營業毛利(毛損) | 56,451 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 56,451 | 營業費用 | 32,834 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 23,617 | 營業外收入及支出 | 4,553 | 稅前淨利(淨損) | 28,170 | 所得稅費用(利益) | 4,805 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,365 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 23,365 | 其他綜合損益(淨額) | 12,274 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 35,639 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.31 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 895,347 | 非流動資產 | 2,073,731 | 資產總計 | 2,969,078 | 流動負債 | 726,464 | 非流動負債 | 612,348 | 負債總計 | 1,338,812 | 股本 | 744,094 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 29 | 保留盈餘 | 683,526 | 其他權益 | 202,617 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,630,266 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 875,670 | 非流動資產 | 1,967,361 | 資產總計 | 2,843,031 | 流動負債 | 617,955 | 非流動負債 | 615,672 | 負債總計 | 1,233,627 | 股本 | 744,094 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 29 | 保留盈餘 | 664,397 | 其他權益 | 200,884 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,609,404 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 831,840 | 非流動資產 | 1,904,828 | 資產總計 | 2,736,668 | 流動負債 | 527,333 | 非流動負債 | 630,499 | 負債總計 | 1,157,832 | 股本 | 744,094 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 29 | 保留盈餘 | 648,557 | 其他權益 | 186,156 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,578,836 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 768,711 | 非流動資產 | 1,820,933 | 資產總計 | 2,589,644 | 流動負債 | 331,306 | 非流動負債 | 626,930 | 負債總計 | 958,236 | 股本 | 744,094 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 29 | 保留盈餘 | 715,423 | 其他權益 | 171,862 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,631,408 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 718,092 | 非流動資產 | 1,763,411 | 資產總計 | 2,481,503 | 流動負債 | 326,664 | 非流動負債 | 640,057 | 負債總計 | 966,721 | 股本 | 744,094 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 29 | 保留盈餘 | 620,890 | 其他權益 | 149,769 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,514,782 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 765,255 | 非流動資產 | 1,745,295 | 資產總計 | 2,510,550 | 流動負債 | 386,068 | 非流動負債 | 627,103 | 負債總計 | 1,013,171 | 股本 | 744,094 | 資本公積 | 29 | 保留盈餘 | 610,418 | 其他權益 | 142,838 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,497,379 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 774,525 | 非流動資產 | 1,734,634 | 資產總計 | 2,509,159 | 流動負債 | 394,742 | 非流動負債 | 622,238 | 負債總計 | 1,016,980 | 股本 | 744,094 | 資本公積 | 29 | 保留盈餘 | 606,084 | 其他權益 | 141,972 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,492,179 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 20.05 |
106年半年報 | 流動資產 | 753,903 | 非流動資產 | 1,698,255 | 資產總額 | 2,452,158 | 流動負債 | 414,417 | 非流動負債 | 561,330 | 負債總額 | 975,747 | 股本 | 744,094 | 資本公積 | 29 | 保留盈餘 | 593,781 | 其他權益 | 138,507 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,476,411 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.84 |
105年半年報 | 流動資產 | 717,199 | 非流動資產 | 1,684,887 | 資產總額 | 2,402,086 | 流動負債 | 433,022 | 非流動負債 | 500,797 | 負債總額 | 933,819 | 股本 | 744,094 | 資本公積 | 29 | 保留盈餘 | 580,002 | 其他權益 | 144,142 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,468,267 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.73 |
104年半年報 | 流動資產 | 631,437 | 非流動資產 | 1,664,182 | 資產總額 | 2,295,619 | 流動負債 | 350,512 | 非流動負債 | 490,554 | 負債總額 | 841,066 | 股本 | 744,094 | 資本公積 | 29 | 保留盈餘 | 564,533 | 其他權益 | 145,897 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,454,553 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.55 | |
|