財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 396,924 | 營業成本 | 304,382 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 92,542 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 92,542 | 營業費用 | 47,048 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 45,494 | 營業外收入及支出 | -11,718 | 稅前淨利(淨損) | 33,776 | 所得稅費用(利益) | 3,126 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 30,650 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 30,650 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 30,650 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 809,894 | 營業成本 | 608,300 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 201,594 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 201,594 | 營業費用 | 99,939 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 101,655 | 營業外收入及支出 | -24,756 | 稅前淨利(淨損) | 76,899 | 所得稅費用(利益) | 8,363 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 68,536 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 68,536 | 其他綜合損益(淨額) | -2,379 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 66,157 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 410,373 | 營業成本 | 302,745 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 107,628 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 107,628 | 營業費用 | 47,407 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 60,221 | 營業外收入及支出 | -11,986 | 稅前淨利(淨損) | 48,235 | 所得稅費用(利益) | 6,018 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 42,217 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 42,217 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 42,217 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 839,325 | 營業成本 | 598,785 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 240,540 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 240,540 | 營業費用 | 99,624 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 140,916 | 營業外收入及支出 | -19,457 | 稅前淨利(淨損) | 121,459 | 所得稅費用(利益) | 17,046 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 104,413 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 104,413 | 其他綜合損益(淨額) | 6,918 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 111,331 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 423,335 | 營業成本 | 298,507 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 124,828 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 124,828 | 營業費用 | 49,793 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 75,035 | 營業外收入及支出 | -9,085 | 稅前淨利(淨損) | 65,950 | 所得稅費用(利益) | 9,571 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 56,379 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 56,379 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 56,379 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 875,286 | 營業成本 | 594,113 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 281,173 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 281,173 | 營業費用 | 98,489 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 182,684 | 營業外收入及支出 | -17,661 | 稅前淨利(淨損) | 165,023 | 所得稅費用(利益) | 25,742 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 139,281 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 139,281 | 其他綜合損益(淨額) | 4,400 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 143,681 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 444,342 | 營業成本 | 300,125 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 144,217 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 144,217 | 營業費用 | 47,357 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 96,860 | 營業外收入及支出 | -9,093 | 稅前淨利(淨損) | 87,767 | 所得稅費用(利益) | 13,919 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 73,848 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 73,848 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 73,848 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 894,152 | 營業成本 | 598,976 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 295,176 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 295,176 | 營業費用 | 97,914 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 197,262 | 營業外收入及支出 | -25,859 | 稅前淨利(淨損) | 171,403 | 所得稅費用(利益) | 22,718 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 148,685 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 148,685 | 其他綜合損益(淨額) | -2,535 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 146,150 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 450,400 | 營業成本 | 305,604 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 144,796 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 144,796 | 營業費用 | 47,481 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 97,315 | 營業外收入及支出 | -14,401 | 稅前淨利(淨損) | 82,914 | 所得稅費用(利益) | 8,653 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 74,261 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 74,261 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 74,261 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 916,604 | 營業成本 | 700,617 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 215,987 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 215,987 | 營業費用 | 112,183 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 103,804 | 營業外收入及支出 | -30,792 | 稅前淨利(淨損) | 73,012 | 所得稅費用(利益) | 6,093 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 66,919 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 66,919 | 其他綜合損益(淨額) | -43 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 66,876 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 460,259 | 營業成本 | 355,679 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 104,580 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 104,580 | 營業費用 | 57,963 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 46,617 | 營業外收入及支出 | -15,466 | 稅前淨利(淨損) | 31,151 | 所得稅費用(利益) | 4,260 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26,891 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 26,891 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 26,891 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 928,084 | 營業成本 | 751,057 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 177,027 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 177,027 | 營業費用 | 109,710 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 67,317 | 營業外收入及支出 | -35,026 | 稅前淨利(淨損) | 32,291 | 所得稅費用(利益) | -1,039 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33,330 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 33,330 | 其他綜合損益(淨額) | 3,683 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 37,013 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.42 |
107年半年報 | 營業收入 | 468,058 | 營業成本 | 376,634 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 91,424 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 91,424 | 營業費用 | 56,171 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 35,253 | 營業外收入及支出 | -18,121 | 稅前淨利(淨損) | 17,132 | 所得稅費用(利益) | -1,034 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 18,166 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 18,166 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 18,166 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.23 |
106年全年報 | 營業收入 | 942,643 | 營業成本 | 761,474 | 營業毛利(毛損) | 181,169 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 181,169 | 營業費用 | 116,938 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 64,231 | 營業外收入及支出 | -34,313 | 稅前淨利(淨損) | 29,918 | 所得稅費用(利益) | 490 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,428 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 29,428 | 其他綜合損益(淨額) | 1,332 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 30,760 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.37 |
106年半年報 | 營業收入 | 469,886 | 營業成本 | 376,720 | 營業毛利(毛損) | 93,166 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 93,166 | 營業費用 | 60,491 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 32,675 | 營業外收入及支出 | -17,042 | 稅前淨利(淨損) | 15,633 | 所得稅費用(利益) | 429 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,204 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 15,204 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 15,204 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.19 |
105年全年報 | 營業收入 | 934,405 | 營業成本 | 713,700 | 營業毛利(毛損) | 220,705 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 220,705 | 營業費用 | 156,757 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 63,948 | 營業外收入及支出 | -35,753 | 稅前淨利(淨損) | 28,195 | 所得稅費用(利益) | -16,418 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 44,613 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 44,613 | 其他綜合損益(淨額) | 4 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 44,617 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.56 |
105年半年報 | 營業收入 | 471,219 | 營業成本 | 348,905 | 營業毛利(毛損) | 122,314 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 122,314 | 營業費用 | 81,449 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 40,865 | 營業外收入及支出 | -18,065 | 稅前淨利(淨損) | 22,800 | 所得稅費用(利益) | -16,842 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,642 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 39,642 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 39,642 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.50 |
104年全年報 | 營業收入 | 1,044,187 | 營業成本 | 722,238 | 營業毛利(毛損) | 321,949 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 321,949 | 營業費用 | 148,754 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 173,195 | 營業外收入及支出 | -36,565 | 稅前淨利(淨損) | 136,630 | 所得稅費用(利益) | 23,018 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 113,612 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 113,612 | 其他綜合損益(淨額) | -6,869 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 106,743 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.42 |
104年半年報 | 營業收入 | 518,473 | 營業成本 | 356,082 | 營業毛利(毛損) | 162,391 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 162,391 | 營業費用 | 70,189 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 92,202 | 營業外收入及支出 | -18,044 | 稅前淨利(淨損) | 74,158 | 所得稅費用(利益) | 12,607 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 61,551 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 61,551 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 61,551 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.77 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 127,525 | 非流動資產 | 4,243,810 | 資產總計 | 4,371,335 | 流動負債 | 453,249 | 非流動負債 | 852,761 | 負債總計 | 1,306,010 | 股本 | 799,794 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 2,102,347 | 保留盈餘 | 163,184 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 3,065,325 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 127,666 | 非流動資產 | 4,251,989 | 資產總計 | 4,379,655 | 流動負債 | 454,539 | 非流動負債 | 854,839 | 負債總計 | 1,309,378 | 股本 | 799,794 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 2,102,347 | 保留盈餘 | 168,136 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 3,070,277 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 142,437 | 非流動資產 | 4,247,525 | 資產總計 | 4,389,962 | 流動負債 | 485,894 | 非流動負債 | 830,762 | 負債總計 | 1,316,656 | 股本 | 799,794 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 2,102,347 | 保留盈餘 | 171,165 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 3,073,306 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 294,756 | 非流動資產 | 4,258,436 | 資產總計 | 4,553,192 | 流動負債 | 445,859 | 非流動負債 | 899,391 | 負債總計 | 1,345,250 | 股本 | 799,794 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 2,102,347 | 保留盈餘 | 305,801 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 3,207,942 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 273,205 | 非流動資產 | 4,251,238 | 資產總計 | 4,524,443 | 流動負債 | 194,482 | 非流動負債 | 1,267,756 | 負債總計 | 1,462,238 | 股本 | 799,794 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 2,102,347 | 保留盈餘 | 160,064 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 3,062,205 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 280,211 | 非流動資產 | 4,334,788 | 資產總計 | 4,614,999 | 流動負債 | 314,633 | 非流動負債 | 1,258,539 | 負債總計 | 1,573,172 | 股本 | 799,794 | 資本公積 | 2,102,347 | 保留盈餘 | 139,686 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 3,041,827 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 169,645 | 非流動資產 | 4,485,049 | 資產總計 | 4,654,694 | 流動負債 | 415,898 | 非流動負債 | 1,242,707 | 負債總計 | 1,658,605 | 股本 | 799,794 | 資本公積 | 2,102,347 | 保留盈餘 | 93,948 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 2,996,089 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 37.46 |
106年半年報 | 流動資產 | 201,239 | 非流動資產 | 4,596,329 | 資產總額 | 4,797,568 | 流動負債 | 554,837 | 非流動負債 | 1,252,547 | 負債總額 | 1,807,384 | 股本 | 799,794 | 資本公積 | 2,102,347 | 保留盈餘 | 88,043 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 2,990,184 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 37.39 |
105年半年報 | 流動資產 | 281,120 | 非流動資產 | 4,352,538 | 資產總額 | 4,633,658 | 流動負債 | 340,811 | 非流動負債 | 1,282,686 | 負債總額 | 1,623,497 | 股本 | 799,794 | 資本公積 | 2,102,347 | 保留盈餘 | 108,020 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 3,010,161 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 37.64 |
104年半年報 | 流動資產 | 246,569 | 非流動資產 | 4,398,609 | 資產總額 | 4,645,178 | 流動負債 | 355,847 | 非流動負債 | 1,298,560 | 負債總額 | 1,654,407 | 股本 | 799,794 | 資本公積 | 2,102,347 | 保留盈餘 | 88,630 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 2,990,771 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 37.39 | |
|