財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
112年半年報 | 營業收入 | 605,472 | 營業成本 | 459,512 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 145,960 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 145,960 | 營業費用 | 137,537 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 8,423 | 營業外收入及支出 | 9,871 | 稅前淨利(淨損) | 18,294 | 所得稅費用(利益) | 8,280 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,014 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,014 | 其他綜合損益(淨額) | 30,266 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 40,280 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 11,586 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,572 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 41,852 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 1,603,091 | 營業成本 | 1,198,055 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 405,036 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 405,036 | 營業費用 | 285,132 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 119,904 | 營業外收入及支出 | 59,960 | 稅前淨利(淨損) | 179,864 | 所得稅費用(利益) | 43,319 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 136,545 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 136,545 | 其他綜合損益(淨額) | -33,549 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 102,996 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 119,216 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 17,329 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 85,149 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 689,548 | 營業成本 | 491,205 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 198,343 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 198,343 | 營業費用 | 146,909 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 51,434 | 營業外收入及支出 | 32,242 | 稅前淨利(淨損) | 83,676 | 所得稅費用(利益) | 18,293 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 65,383 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 65,383 | 其他綜合損益(淨額) | -34,834 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 30,549 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 55,205 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 10,178 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 20,371 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 1,374,626 | 營業成本 | 1,055,330 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 319,296 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 319,296 | 營業費用 | 279,778 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 39,518 | 營業外收入及支出 | 16,023 | 稅前淨利(淨損) | 55,541 | 所得稅費用(利益) | 15,759 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,782 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 39,782 | 其他綜合損益(淨額) | 41,054 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 80,836 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 21,667 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 18,115 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 62,706 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 723,991 | 營業成本 | 558,813 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 165,178 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 165,178 | 營業費用 | 128,809 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 36,369 | 營業外收入及支出 | -3,312 | 稅前淨利(淨損) | 33,057 | 所得稅費用(利益) | 9,618 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,439 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 23,439 | 其他綜合損益(淨額) | 22,281 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 45,720 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,984 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 9,455 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 36,265 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 1,251,101 | 營業成本 | 949,867 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 301,234 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 301,234 | 營業費用 | 210,910 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 90,324 | 營業外收入及支出 | -7,561 | 稅前淨利(淨損) | 82,763 | 所得稅費用(利益) | 13,375 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 69,388 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 69,388 | 其他綜合損益(淨額) | 3,063 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 72,451 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 64,391 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,997 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 66,965 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 624,465 | 營業成本 | 480,480 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 143,985 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 143,985 | 營業費用 | 99,174 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 44,811 | 營業外收入及支出 | -3,135 | 稅前淨利(淨損) | 41,676 | 所得稅費用(利益) | 9,733 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31,943 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 31,943 | 其他綜合損益(淨額) | -3,828 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 28,115 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 31,943 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 28,115 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 927,182 | 營業成本 | 668,088 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 259,094 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 259,094 | 營業費用 | 202,928 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 56,166 | 營業外收入及支出 | -8,912 | 稅前淨利(淨損) | 47,254 | 所得稅費用(利益) | 12,309 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34,945 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 34,945 | 其他綜合損益(淨額) | -5,908 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 29,037 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 34,947 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 29,039 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 352,678 | 營業成本 | 261,032 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 91,646 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 91,646 | 營業費用 | 91,333 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 313 | 營業外收入及支出 | 5,080 | 稅前淨利(淨損) | 5,393 | 所得稅費用(利益) | 4,916 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 477 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 477 | 其他綜合損益(淨額) | 1,465 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,942 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 479 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,944 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 923,863 | 營業成本 | 661,343 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 262,520 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 262,520 | 營業費用 | 204,930 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 57,590 | 營業外收入及支出 | 25,434 | 稅前淨利(淨損) | 83,024 | 所得稅費用(利益) | 22,206 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 60,818 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 60,818 | 其他綜合損益(淨額) | -2,787 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 58,031 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 60,820 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 58,033 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -2 | 基本每股盈餘(元) | 2.49 |
107年半年報 | 營業收入 | 467,122 | 營業成本 | 342,910 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 124,212 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 124,212 | 營業費用 | 101,443 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 22,769 | 營業外收入及支出 | 15,439 | 稅前淨利(淨損) | 38,208 | 所得稅費用(利益) | 10,275 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 27,933 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 27,933 | 其他綜合損益(淨額) | 981 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 28,914 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 27,934 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 28,915 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -1 | 基本每股盈餘(元) | 1.14 |
106年全年報 | 營業收入 | 920,020 | 營業成本 | 683,013 | 營業毛利(毛損) | 237,007 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 237,007 | 營業費用 | 159,229 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 77,778 | 營業外收入及支出 | -11,440 | 稅前淨利(淨損) | 66,338 | 所得稅費用(利益) | 14,468 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 51,870 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 51,870 | 其他綜合損益(淨額) | -1,125 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 50,745 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 51,870 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 50,745 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 2.13 |
105年全年報 | 營業收入 | 531,865 | 營業毛利 | 139,631 | 營業損益 | 51,366 | 營業外收入及支出 | 498 | 稅前淨利(損) | 51,864 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 31,326 | 本期淨利(損) | 31,326 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -10,519 | 本期綜合損益總額 | 20,807 | 每股盈餘(元) | 1.28 |
104年全年報 | 營業收入 | 807,743 | 營業毛利 | 248,769 | 營業損益 | 109,112 | 營業外收入及支出 | 55,800 | 稅前淨利(損) | 164,912 | 繼續營業單位本期淨利(損) | 140,244 | 本期淨利(損) | 140,244 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,446 | 本期綜合損益總額 | 138,798 | 每股盈餘(元) | 8.25 |
103年全年報 | 營業收入 | 401,880 | 營業毛利 | 116,246 | 營業損益 | 38,468 | 營業外收入及利益 | 26,432 | 營業外費用及損失 | -430 | 繼續營業部門稅前損益 | 64,470 | 繼續營業部門損益 | 56,086 | 本期損益 | 56,086 | 每股盈餘(元) | 9.79 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
112年半年報 | 流動資產 | 1,281,426 | 非流動資產 | 686,395 | 資產總計 | 1,967,821 | 流動負債 | 595,813 | 非流動負債 | 353,489 | 負債總計 | 949,302 | 股本 | 300,280 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 287,556 | 保留盈餘 | 319,918 | 其他權益 | 20,177 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 927,931 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 90,588 | 權益總計 | 1,018,519 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 1,504,105 | 非流動資產 | 628,518 | 資產總計 | 2,132,623 | 流動負債 | 722,732 | 非流動負債 | 363,196 | 負債總計 | 1,085,928 | 股本 | 300,280 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 287,556 | 保留盈餘 | 368,388 | 其他權益 | -10,089 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 946,135 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 100,560 | 權益總計 | 1,046,695 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 1,456,127 | 非流動資產 | 564,074 | 資產總計 | 2,020,201 | 流動負債 | 742,089 | 非流動負債 | 303,864 | 負債總計 | 1,045,953 | 股本 | 300,280 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 287,556 | 保留盈餘 | 303,244 | 其他權益 | -9,723 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 881,357 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 92,891 | 權益總計 | 974,248 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 1,485,852 | 非流動資產 | 557,085 | 資產總計 | 2,042,937 | 流動負債 | 834,698 | 非流動負債 | 226,406 | 負債總計 | 1,061,104 | 股本 | 300,280 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 287,556 | 保留盈餘 | 284,073 | 其他權益 | 25,111 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 897,020 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 84,813 | 權益總計 | 981,833 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 1,645,324 | 非流動資產 | 463,081 | 資產總計 | 2,108,405 | 流動負債 | 959,899 | 非流動負債 | 201,789 | 負債總計 | 1,161,688 | 股本 | 300,280 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 287,556 | 保留盈餘 | 276,166 | 其他權益 | 6,577 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 870,579 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 76,138 | 權益總計 | 946,717 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 1,640,513 | 非流動資產 | 154,088 | 資產總計 | 1,794,601 | 流動負債 | 939,795 | 非流動負債 | 44,329 | 負債總計 | 984,124 | 股本 | 244,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 237,200 | 保留盈餘 | 281,702 | 其他權益 | -15,704 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 747,198 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 63,279 | 權益總計 | 810,477 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 1,357,413 | 非流動資產 | 56,360 | 資產總計 | 1,413,773 | 流動負債 | 649,131 | 非流動負債 | 56,294 | 負債總計 | 705,425 | 股本 | 244,000 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 237,200 | 保留盈餘 | 249,246 | 其他權益 | -22,098 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 708,348 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 708,348 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年全年報 | 流動資產 | 1,277,470 | 非流動資產 | 62,124 | 資產總計 | 1,339,594 | 流動負債 | 558,794 | 非流動負債 | 71,287 | 負債總計 | 630,081 | 股本 | 244,000 | 資本公積 | 237,200 | 保留盈餘 | 246,583 | 其他權益 | -18,270 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 709,513 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 709,513 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 1,278,124 | 非流動資產 | 61,216 | 資產總計 | 1,339,340 | 流動負債 | 574,402 | 非流動負債 | 82,514 | 負債總計 | 656,916 | 股本 | 244,000 | 資本公積 | 237,200 | 保留盈餘 | 212,471 | 其他權益 | -11,253 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 682,418 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 6 | 權益總計 | 682,424 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 1,188,875 | 非流動資產 | 49,543 | 資產總計 | 1,238,418 | 流動負債 | 437,777 | 非流動負債 | 90,796 | 負債總計 | 528,573 | 股本 | 244,000 | 資本公積 | 237,200 | 保留盈餘 | 241,355 | 其他權益 | -12,718 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 709,837 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 8 | 權益總計 | 709,845 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 29.09 |
107年半年報 | 流動資產 | 1,140,575 | 非流動資產 | 54,497 | 資產總計 | 1,195,072 | 流動負債 | 485,060 | 非流動負債 | 29,284 | 負債總計 | 514,344 | 股本 | 244,000 | 資本公積 | 237,200 | 保留盈餘 | 208,474 | 其他權益 | -8,955 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 680,719 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 9 | 權益總計 | 680,728 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 27.90 |
106年全年報 | 流動資產 | 929,329 | 非流動資產 | 49,748 | 資產總額 | 979,077 | 流動負債 | 283,501 | 非流動負債 | 14,492 | 負債總額 | 297,993 | 股本 | 244,000 | 資本公積 | 237,200 | 保留盈餘 | 209,705 | 其他權益 | -9,821 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 681,084 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 681,084 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 27.91 |
105年全年報 | 流動資產 | 752,963 | 固定資產 | 11,800 | 採用權益法之投資 | 171,821 | 其他資產 | 23,366 | 資產總額 | 959,950 | 流動負債-分配前 | 146,081 | 流動負債-分配後 | 146,081 | 非流動負債 | 12,730 | 負債總額-分配前 | 158,811 | 負債總額-分配後 | 158,811 | 股本 | 244,000 | 資本公積 | 408,000 | 保留盈餘-分配前 | 157,663 | 保留盈餘-分配後 | 157,663 | 其他權益 | -8,524 | 股東權益總額-分配前 | 801,139 | 股東權益總額-分配後 | 801,139 |
104年全年報 | 流動資產 | 925,955 | 固定資產 | 7,771 | 採用權益法之投資 | 184,990 | 其他資產 | 21,836 | 資產總額 | 1,140,552 | 流動負債-分配前 | 294,535 | 流動負債-分配後 | 343,335 | 非流動負債 | 16,885 | 負債總額-分配前 | 311,420 | 負債總額-分配後 | 360,220 | 股本 | 244,000 | 資本公積 | 408,000 | 保留盈餘-分配前 | 175,606 | 保留盈餘-分配後 | 126,806 | 其他權益 | 1,526 | 股東權益總額-分配前 | 829,132 | 股東權益總額-分配後 | 780,332 |
103年全年報 | 流動資產 | 268,875 | 基金及投資 | 51,044 | 固定資產 | 18,161 | 無形資產 | 891 | 其他資產 | 1,891 | 資產總額 | 340,862 | 流動負債-分配前 | 177,097 | 流動負債-分配後 | 177,097 | 長期負債 | 60 | 負債總額-分配前 | 177,157 | 負債總額-分配後 | 177,157 | 股本 | 120,000 | 保留盈餘-分配前 | 43,493 | 保留盈餘-分配後 | 43,493 | 累積換算調整數 | 212 | 股東權益總額-分配前 | 163,705 | 股東權益總額-分配後 | 163,705 | |
|