財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年全年報 | 營業收入 | 579,450 | 營業成本 | 399,552 | 營業毛利(毛損) | 179,898 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 179,898 | 營業費用 | 89,555 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 90,343 | 營業外收入及支出 | 10,225 | 稅前淨利(淨損) | 100,568 | 所得稅費用(利益) | 21,840 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 78,728 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 78,728 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 78,728 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.51 |
104年半年報 | 營業收入 | 252,650 | 營業成本 | 177,298 | 營業毛利(毛損) | 75,352 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 75,352 | 營業費用 | 42,297 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 33,055 | 營業外收入及支出 | -1,533 | 稅前淨利(淨損) | 31,522 | 所得稅費用(利益) | 7,728 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,794 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 23,794 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 23,794 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.09 |
103年全年報 | 營業收入 | 579,812 | 營業成本 | 386,526 | 營業毛利(毛損) | 193,286 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 78,271 | 營業淨利(淨損) | 115,015 | 營業外收入及利益 | 16,682 | 營業外費用及損失 | 1,182 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 130,515 | 所得稅(費用)利益 | 21,595 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 108,920 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 108,920 | 基本每股盈餘 | 5.25 |
103年半年報 | 營業收入 | 220105.00 | 營業毛利 | 74871.00 | 營業損益 | 40833.00 | 營業外收入及利益 | 4470.00 | 營業外費用及損失 | -802.00 | 繼續營業部門稅前損益 | 44501.00 | 繼續營業部門損益 | 37529.00 | 本期損益 | 37529.00 | 每股盈餘 | 1.83 |
102年全年報 | 營業收入 | 410747.00 | 營業毛利 | 127531.00 | 營業損益 | 64050.00 | 營業外收入及利益 | 9365.00 | 營業外費用及損失 | -955.00 | 繼續營業部門稅前損益 | 72460.00 | 繼續營業部門損益 | 61464.00 | 本期損益 | 61464.00 | 每股盈餘 | 3.16 |
101年全年報 | 營業收入 | 399183.00 | 營業毛利 | 143655.00 | 營業損益 | 90215.00 | 營業外收入及利益 | 4713.00 | 營業外費用及損失 | -5076.00 | 繼續營業部門稅前損益 | 89852.00 | 繼續營業部門損益 | 73897.00 | 本期損益 | 73897.00 | 每股盈餘 | 3.67 |
100年全年報 | 營業收入 | 248775.00 | 營業毛利 | 82112.00 | 營業損益 | 40857.00 | 營業外收入及利益 | 8004.00 | 營業外費用及損失 | -17.00 | 繼續營業部門稅前損益 | 48844.00 | 繼續營業部門損益 | 44110.00 | 本期損益 | 44110.00 | 每股盈餘 | 2.26 |
99年全年報 | 營業收入 | 144795.00 | 營業毛利 | 50875.00 | 營業損益 | 18839.00 | 營業外收入及利益 | 3984.00 | 營業外費用及損失 | -1648.00 | 繼續營業部門稅前損益 | 21175.00 | 繼續營業部門損益 | 19147.00 | 本期損益 | 19147.00 | 每股盈餘 | 1.03 |
98年全年報 | 營業收入 | 100411.00 | 營業毛利 | 44653.00 | 營業損益 | 21884.00 | 營業外收入及利益 | 4685.00 | 營業外費用及損失 | -569.00 | 繼續營業部門稅前損益 | 26000.00 | 繼續營業部門損益 | 25584.00 | 本期損益 | 25584.00 | 每股盈餘 | 1.58 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年全年報 | 流動資產 | 497,645 | 非流動資產 | 111,815 | 資產總額 | 609,460 | 流動負債 | 169,263 | 非流動負債 | 526 | 負債總額 | 169,789 | 股本 | 227,393 | 資本公積 | 59,546 | 保留盈餘 | 152,732 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 439,671 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 19.34 |
104年半年報 | 流動資產 | 421,489 | 非流動資產 | 109,913 | 資產總額 | 531,402 | 流動負債 | 131,619 | 非流動負債 | 15,046 | 負債總額 | 146,665 | 股本 | 232,883 | 資本公積 | 54,056 | 保留盈餘 | 97,798 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 384,737 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 17.65 |
103年全年報 | 流動資產 | 488,885 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 100,336 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 5,783 | 資產總計 | 595,004 | 流動負債 | 169,233 | 長期負債 | 24,700 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 11 | 負債總計 | 193,944 | 股本 | 218,000 | 資本公積 | 54,056 | 保留盈餘 | 129,004 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 401,060 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 18.40 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
103年半年報 | 流動資產 | 340243.00 | 固定資產 | 96041.00 | 其他資產 | 5972.00 | 資產總額 | 442256.00 | 流動負債 | 122224.00 | 長期負債 | 37720.00 | 其他負債 | 12.00 | 負債總額 | 159956.00 | 股 本 | 205441.00 | 資本公積 | 19246.00 | 保留盈餘 | 57613.00 | 股東權益總額 | 282300.00 |
102年全年報 | 流動資產 | 302867.00 | 固定資產 | 96125.00 | 其他資產 | 5958.00 | 資產總額 | 404950.00 | 流動負債 | 115419.00 | 長期負債 | 44749.00 | 其他負債 | 11.00 | 負債總額 | 160179.00 | 股 本 | 160123.00 | 資本公積 | 19246.00 | 保留盈餘 | 65402.00 | 股東權益總額 | 244771.00 |
101年全年報 | 流動資產 | 246636.00 | 固定資產 | 96863.00 | 其他資產 | 4091.00 | 資產總額 | 347590.00 | 流動負債 | 120348.00 | 長期負債 | 56803.00 | 其他負債 | 12.00 | 負債總額 | 177163.00 | 股 本 | 100125.00 | 資本公積 | 4856.00 | 保留盈餘 | 65446.00 | 股東權益總額 | 170427.00 |
100年全年報 | 流動資產 | 188487.00 | 固定資產 | 4449.00 | 其他資產 | 1559.00 | 資產總額 | 194495.00 | 流動負債 | 86135.00 | 長期負債 | 155.00 | 負債總額 | 86290.00 | 股 本 | 73444.00 | 資本公積 | 3513.00 | 保留盈餘 | 31248.00 | 股東權益總額 | 108205.00 |
99年全年報 | 流動資產 | 114932.00 | 固定資產 | 4225.00 | 其他資產 | 680.00 | 資產總額 | 119837.00 | 流動負債 | 43506.00 | 長期負債 | 204.00 | 負債總額 | 43710.00 | 股 本 | 64007.00 | 資本公積 | 2750.00 | 保留盈餘 | 9370.00 | 股東權益總額 | 76127.00 |
98年全年報 | 流動資產 | 114855.00 | 固定資產 | 1840.00 | 其他資產 | 491.00 | 資產總額 | 117186.00 | 流動負債 | 50206.00 | 負債總額 | 50206.00 | 股 本 | 62000.00 | 資本公積 | 2750.00 | 保留盈餘 | 2230.00 | 股東權益總額 | 66980.00 | |
|