財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 營業收入 | 720,317 | 營業成本 | 503,140 | 營業毛利(毛損) | 217,177 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 217,177 | 營業費用 | 93,344 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 123,833 | 營業外收入及支出 | -595 | 稅前淨利(淨損) | 123,238 | 所得稅費用(利益) | 27,692 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 95,546 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 95,546 | 其他綜合損益(淨額) | -3,519 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 92,027 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 95,546 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 92,027 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.45 |
102年全年報 | 營業收入 | 1,323,939 | 營業成本 | 1,129,727 | 營業毛利(毛損) | 194,212 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 101,829 | 營業淨利(淨損) | 92,383 | 營業外收入及利益 | 60,787 | 營業外費用及損失 | 5,440 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 147,730 | 所得稅(費用)利益 | 30,029 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 117,701 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 117,701 | 基本每股盈餘 | 1.86 |
102年半年報 | 營業收入 | 570,649 | 營業成本 | 507,798 | 營業毛利(毛損) | 62,851 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 47,120 | 營業淨利(淨損) | 15,731 | 營業外收入及利益 | 30,880 | 營業外費用及損失 | 2,105 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 44,506 | 所得稅(費用)利益 | 7,580 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 36,926 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 36,926 | 基本每股盈餘 | 0.58 |
101年全年報 | 營業收入 | 1,303,239 | 營業毛利 | 118,331 | 營業損益 | 34,361 | 營業外收入及利益 | 75,089 | 營業外費用及損失 | 19,545 | 繼續營業部門 稅前損益 | 89,905 | 繼續營業部門損益 | 76,113 | 本期損益 | 76,113 | 每股盈餘(註2) | 1.24 |
100年全年報 | 營業收入 | 1,019,304 | 營業毛利 | 120,775 | 營業損益 | 17,574 | 營業外收入及利益 | 53,773 | 營業外費用及損失 | 4,279 | 繼續營業部門 稅前損益 | 67,068 | 繼續營業部門損益 | 64,499 | 本期損益 | 64,499 | 每股盈餘(註2) | 1.07 |
99年全年報 | 營業收入 | 659,548 | 營業毛利 | 87,929 | 營業損益 | 14,763 | 營業外收入及利益 | 50,995 | 營業外費用及損失 | 42,709 | 繼續營業部門 稅前損益 | 23,049 | 繼續營業部門損益 | 31,412 | 本期損益 | 31,412 | 每股盈餘(註2) | 0.52 |
98年全年報 | 營業收入 | 398,406 | 營業毛利 | 44,919 | 營業損益 | -5,341 | 營業外收入及利益 | 43,658 | 營業外費用及損失 | 10,535 | 繼續營業部門 稅前損益 | 27,782 | 繼續營業部門損益 | 36,290 | 本期損益 | 36,290 | 每股盈餘(註2) | 0.7 |
97年全年報 | 營業收入 | 118,790 | 營業毛利 | 8,913 | 營業損益 | -44,393 | 營業外收入及利益 | 23,530 | 營業外費用及損失 | 87,385 | 繼續營業部門 稅前損益 | -108,248 | 繼續營業部門損益 | -108,248 | 本期損益 | -108,248 | 每股盈餘(註2) | -2.43 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 1,261,895 | 非流動資產 | 867,655 | 資產總額 | 2,129,550 | 流動負債 | 1,133,311 | 非流動負債 | 70,331 | 負債總額 | 1,203,642 | 股本 | 662,901 | 資本公積 | 4,203 | 保留盈餘 | 239,731 | 其他權益 | 19,073 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 925,908 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 925,908 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.97 |
102年全年報 | 流動資產 | 1,139,293 | 基金與投資 | 478,557 | 固定資產 | 6,023 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 0 | 資產總計 | 1,623,873 | 流動負債 | 691,187 | 長期負債 | 33,333 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 23,320 | 負債總計 | 747,840 | 股本 | 650,701 | 資本公積 | 4,203 | 保留盈餘 | 191,583 | 股東權益其他調整項目合計 | 29,546 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 876,033 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.84 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 1,780 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 898027 | 基金及投資 | 443870 | 固定資產 | 14166 | 其他資產 | 0 | 資產總額 | 1358933 | 流動負債 | 561106 | 其他負債 | 23493 | 負債總額 | 584599 | 股 本 | 632901 | 資本公積 | 4203 | 保留盈餘 | 110808 | 累積換算調整數 | 26422 | 股東權益總額 | 774334 |
101年全年報 | 流動資產 | 1003098 | 基金及投資 | 408664 | 固定資產 | 16114 | 其他資產 | 3080 | 資產總額 | 1433826 | 流動負債 | 692723 | 長期負債 | 1665 | 其他負債 | 21498 | 負債總額 | 715886 | 股 本 | 632901 | 資本公積 | 4203 | 保留盈餘 | 73882 | 累積換算調整數 | 6954 | 股東權益總額 | 717940 |
100年全年報 | 流動資產 | 822791 | 基金及投資 | 316664 | 固定資產 | 19927 | 其他資產 | 5878 | 資產總額 | 1166130 | 流動負債 | 487644 | 其他負債 | 22813 | 負債總額 | 510457 | 股 本 | 589709 | 資本公積 | 72 | 保留盈餘 | 29414 | 累積換算調整數 | 18787 | 股東權益總額 | 685306 |
99年全年報 | 流動資產 | 790710 | 基金及投資 | 241696 | 固定資產 | 22352 | 其他資產 | 8853 | 資產總額 | 1064331 | 流動負債 | 446102 | 其他負債 | 23518 | 負債總額 | 469620 | 股 本 | 585210 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 12092 | 金融商品未實現損益 | 820 | 累積換算調整數 | -3411 | 股東權益總額 | 594711 |
98年全年報 | 流動資產 | 510578 | 基金及投資 | 231429 | 固定資產 | 24333 | 其他資產 | 4168 | 資產總額 | 771228 | 流動負債 | 167359 | 其他負債 | 28615 | 負債總額 | 195974 | 股 本 | 585210 | 資本公積 | 50000 | 保留盈餘 | -69320 | 金融商品未實現損益 | -380 | 累積換算調整數 | 9744 | 股東權益總額 | 575254 |
97年全年報 | 流動資產 | 258717 | 基金及投資 | 171158 | 固定資產 | 46524 | 其他資產 | 584 | 資產總額 | 476983 | 流動負債 | 75751 | 其他負債 | 13798 | 負債總額 | 89549 | 股 本 | 485210 | 資本公積 | 57225 | 保留盈餘 | -162835 | 金融商品未實現損益 | -6920 | 累積換算調整數 | 14754 | 股東權益總額 | 387434 | |
|