財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 營業收入 | 1,819,193 | 營業成本 | 1,437,856 | 營業毛利(毛損) | 381,337 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 381,337 | 營業費用 | 188,975 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 192,362 | 營業外收入及支出 | -14,396 | 稅前淨利(淨損) | 177,966 | 所得稅費用(利益) | 37,208 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 140,758 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 140,758 | 其他綜合損益(淨額) | -15,321 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 125,437 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 140,758 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 125,437 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.76 |
103年全年報 | 營業收入 | 3,195,290 | 營業成本 | 2,447,055 | 營業毛利(毛損) | 748,235 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 748,235 | 營業費用 | 388,971 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 359,264 | 營業外收入及支出 | -9,298 | 稅前淨利(淨損) | 349,966 | 所得稅費用(利益) | 7,217 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 342,749 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 342,749 | 其他綜合損益(淨額) | 16,805 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 359,554 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 342,749 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 359,554 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 4.53 |
103年半年報 | 營業收入 | 1,471,196 | 營業成本 | 1,109,922 | 營業毛利(毛損) | 361,274 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 361,274 | 營業費用 | 198,036 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 163,238 | 營業外收入及支出 | -5,533 | 稅前淨利(淨損) | 157,705 | 所得稅費用(利益) | 3,024 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 154,681 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 154,681 | 其他綜合損益(淨額) | -15,350 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 139,331 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 154,681 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 139,331 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.06 |
102年全年報 | 營業收入 | 3,262,798 | 營業毛利 | 376,448 | 營業損益 | 166,881 | 營業外收入及利益 | 144,725 | 營業外費用及損失 | -29,132 | 繼續營業部門稅前損益 | 282,474 | 繼續營業部門損益 | 282,127 | 本期損益 | 282,127 | 每股盈餘(元) | 3.84 |
101年全年報 | 營業收入 | 2,341,872 | 營業毛利 | 271,234 | 營業損益 | 139,562 | 營業外收入及利益 | 25,438 | 營業外費用及損失 | -89,756 | 繼續營業部門稅前損益 | 75,244 | 繼續營業部門損益 | 75,799 | 本期損益 | 75,799 | 每股盈餘(元) | 1.23 |
100年全年報 | 營業收入 | 1,739,779 | 營業毛利 | 109,654 | 營業損益 | -50,409 | 營業外收入及利益 | 43,728 | 營業外費用及損失 | -234,249 | 繼續營業部門稅前損益 | -240,930 | 繼續營業部門損益 | -252,490 | 本期損益 | -252,490 | 每股盈餘(元) | -1.33 |
99年全年報 | 營業收入合計 | 1146940 | 營業成本合計 | 1079992 | 營業毛利(毛損) | 66948 | 營業費用合計 | 287329 | 營業淨利(淨損) | -220381 | 營業外收入合計 | 25937 | 利息費用 | 41621 | 營業外支出合計 | 195125 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -389569 | 所得稅費用(利益) | -369 | 本期淨利(淨損) | -389200 | 基本每股盈餘 | 0.000 |
99年半年報 | 營業收入合計 | 778375 | 營業成本合計 | 758143 | 營業毛利(毛損) | 20232 | 營業費用合計 | 99385 | 營業淨利(淨損) | -79153 | 營業外收入合計 | 30008 | 利息費用 | 31192 | 營業外支出合計 | 110878 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -160023 | 所得稅費用(利益) | 8772 | 本期淨利(淨損) | 0 | 基本每股盈餘 | -0.600 |
98年全年報 | 營業收入合計 | 956565 | 營業成本合計 | 1178909 | 營業毛利(毛損) | -222344 | 營業費用合計 | 236900 | 營業淨利(淨損) | -459244 | 營業外收入合計 | 43428 | 利息費用 | 61913 | 營業外支出合計 | 457773 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -873589 | 所得稅費用(利益) | -16449 | 本期淨利(淨損) | -857140 | 基本每股盈餘 | -7.420 |
98年半年報 | 營業收入合計 | 445895 | 營業成本合計 | 497084 | 營業毛利(毛損) | -51189 | 營業費用合計 | 83300 | 營業淨利(淨損) | -134489 | 營業外收入合計 | 31813 | 利息費用 | 21394 | 營業外支出合計 | 125474 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -228150 | 所得稅費用(利益) | 592 | 本期淨利(淨損) | -228742 | 基本每股盈餘 | -2.030 |
97年全年報 | 營業收入合計 | 1550242 | 營業成本合計 | 1406736 | 營業毛利(毛損) | 143506 | 營業費用合計 | 215209 | 營業淨利(淨損) | -71703 | 營業外收入合計 | 29839 | 利息費用 | 44277 | 營業外支出合計 | 198726 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -240590 | 所得稅費用(利益) | 10800 | 本期淨利(淨損) | -251390 | 基本每股盈餘 | 0.000 |
97年半年報 | 營業收入合計 | 863399 | 營業成本合計 | 709770 | 營業毛利(毛損) | 153629 | 營業費用合計 | 121414 | 營業淨利(淨損) | 32215 | 營業外收入合計 | 6474 | 利息費用 | 20526 | 營業外支出合計 | 90296 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -51607 | 所得稅費用(利益) | -3187 | 本期淨利(淨損) | -48420 | 基本每股盈餘 | -0.450 |
96年全年報 | 營業收入合計 | 1853784 | 營業成本合計 | 1644328 | 營業毛利(毛損) | 209456 | 營業費用合計 | 192228 | 營業淨利(淨損) | 17228 | 營業外收入合計 | 27844 | 利息費用 | 33114 | 營業外支出合計 | 72444 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -27372 | 所得稅費用(利益) | 5050 | 本期淨利(淨損) | -32422 | 基本每股盈餘 | -0.300 |
96年半年報 | 營業收入合計 | 863257 | 營業成本合計 | 761060 | 營業毛利(毛損) | 102197 | 營業費用合計 | 97968 | 營業淨利(淨損) | 4229 | 營業外收入合計 | 12681 | 利息費用 | 14933 | 營業外支出合計 | 65678 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -48768 | 所得稅費用(利益) | 0 | 本期淨利(淨損) | -48768 | 基本每股盈餘 | -0.450 |
95年全年報 | 營業收入合計 | 2736536 | 營業成本合計 | 2243215 | 營業毛利(毛損) | 493321 | 營業費用合計 | 194485 | 營業淨利(淨損) | 299666 | 營業外收入合計 | 16783 | 利息費用 | 40550 | 營業外支出合計 | 154520 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 161929 | 所得稅費用(利益) | 30105 | 本期淨利(淨損) | 131824 | 基本每股盈餘 | 1.610 |
95年半年報 | 營業收入合計 | 1367564 | 營業成本合計 | 1177487 | 營業毛利(毛損) | 190077 | 營業費用合計 | 102675 | 營業淨利(淨損) | 87707 | 營業外收入合計 | 12683 | 利息費用 | 20090 | 營業外支出合計 | 59876 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 40514 | 所得稅費用(利益) | 1450 | 本期淨利(淨損) | 39064 | 基本每股盈餘 | 0.500 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 流動資產 | 1,860,638 | 非流動資產 | 1,127,165 | 資產總額 | 2,987,803 | 流動負債 | 1,306,032 | 非流動負債 | 328,881 | 負債總額 | 1,634,913 | 股本 | 800,000 | 資本公積 | 76,466 | 保留盈餘 | 457,695 | 其他權益 | 18,729 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,352,890 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,352,890 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 16.91 |
103年半年報 | 流動資產 | 1,604,177 | 非流動資產 | 819,872 | 資產總額 | 2,424,049 | 流動負債 | 1,022,958 | 非流動負債 | 423,932 | 負債總額 | 1,446,890 | 股本 | 750,000 | 資本公積 | 395 | 保留盈餘 | 224,869 | 其他權益 | 1,895 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 977,159 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 977,159 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.03 |
99年半年報 | 流動資產 | 1410435 | 現金及約當現金 | 158046 | 應收票據淨額 | 13239 | 應收帳款淨額 | 280750 | 應收帳款–關係人淨額 | 211724 | 其他應收款項 | 1240 | 其他應收款項–關係人 | 485109 | 存貨 | 71499 | 預付款項 | 20744 | 其他流動資產 | 135482 | 固定資產 | 296805 | 無形資產 | 1156 | 其他資產 | 259520 | 存出保證金 | 7099 | 遞延費用 | 806 | 遞延所得稅資產 | 14594 | 其他資產–其它 | 19797 | 資產總額 | 2365572 | 負債及股東權益總額 | 2365572 | 短期借款 | 187890 | 應付票據 | 64966 | 應付帳款 | 130499 | 應付所得稅 | 17623 | 應付費用 | 73210 | 其他應付款項 | 33430 | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 87857 | 預收款項 | 5371 |
98年半年報 | 流動資產 | 981928 | 現金及約當現金 | 6156 | 應收票據淨額 | 25084 | 應收帳款淨額 | 224862 | 應收帳款–關係人淨額 | 130290 | 其他應收款項 | 63270 | 其他應收款項–關係人 | 87907 | 存貨 | 189214 | 預付款項 | 206809 | 其他流動資產 | 46245 | 固定資產 | 596821 | 無形資產 | 3658 | 其他資產 | 476182 | 存出保證金 | 36488 | 遞延費用 | 271 | 其他資產–其它 | 32878 | 資產總額 | 2461373 | 負債及股東權益總額 | 2461373 | 短期借款 | 200052 | 應付短期票券 | 19986 | 應付票據 | 77163 | 應付帳款 | 81481 | 應付費用 | 61956 |
97年半年報 | 流動資產 | 1280684 | 現金及約當現金 | 69062 | 應收票據淨額 | 24649 | 應收帳款淨額 | 356113 | 應收帳款–關係人淨額 | 181421 | 其他應收款項 | 39883 | 其他應收款項–關係人 | 268301 | 存貨 | 230959 | 預付款項 | 74540 | 其他流動資產 | 23425 | 固定資產 | 817508 | 無形資產 | 3881 | 其他資產 | 197748 | 存出保證金 | 26553 | 遞延費用 | 1043 | 遞延所得稅資產 | 4583 | 其他資產–其它 | 27175 | 資產總額 | 2764823 | 負債及股東權益總額 | 2764823 | 短期借款 | 466000 | 應付短期票券 | 69882 | 應付票據 | 13839 | 應付帳款 | 194435 | 應付帳款–關係人淨額 | 32159 | 應付費用 | 71972 | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 97485 |
96年半年報 | 流動資產 | 1091408 | 現金及約當現金 | 41401 | 應收票據淨額 | 36129 | 應收帳款淨額 | 440305 | 應收帳款–關係人淨額 | 49053 | 其他應收款項–關係人 | 244495 | 存貨 | 233187 | 其他流動資產 | 41904 | 固定資產 | 936339 | 其他資產 | 174291 | 遞延費用 | 33344 | 資產總額 | 2467694 | 負債及股東權益總額 | 2467694 | 短期借款 | 227000 | 應付票據 | 87726 | 應付帳款 | 105648 |
95年半年報 | 流動資產 | 1561716 | 現金及約當現金 | 32616 | 應收票據淨額 | 20112 | 應收帳款淨額 | 483225 | 應收帳款–關係人淨額 | 495658 | 存貨 | 329546 | 其他流動資產 | 42921 | 固定資產 | 1285015 | 其他資產 | 25805 | 遞延費用 | 25805 | 資產總額 | 3132004 | 負債及股東權益總額 | 3132004 | 短期借款 | 544153 | 應付票據 | 182534 | |
|