財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 98,324 | 營業成本 | 73,388 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 24,936 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 24,936 | 營業費用 | 29,493 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -4,557 | 營業外收入及支出 | 5,547 | 稅前淨利(淨損) | 990 | 所得稅費用(利益) | 41 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 949 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 949 | 其他綜合損益(淨額) | 5,267 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,216 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 949 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,216 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 231,343 | 營業成本 | 173,426 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 57,917 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 57,917 | 營業費用 | 59,745 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -1,828 | 營業外收入及支出 | 11,780 | 稅前淨利(淨損) | 9,952 | 所得稅費用(利益) | -395 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,347 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,347 | 其他綜合損益(淨額) | -4,288 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,059 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,347 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,059 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 106,086 | 營業成本 | 78,018 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 28,068 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 28,068 | 營業費用 | 28,277 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -209 | 營業外收入及支出 | 8,341 | 稅前淨利(淨損) | 8,132 | 所得稅費用(利益) | 52 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,080 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,080 | 其他綜合損益(淨額) | -5,658 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,422 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,080 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,422 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 231,364 | 營業成本 | 174,016 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 57,348 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 57,348 | 營業費用 | 51,247 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,101 | 營業外收入及支出 | 20,957 | 稅前淨利(淨損) | 27,058 | 所得稅費用(利益) | -1,845 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28,903 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 28,903 | 其他綜合損益(淨額) | 2,790 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 31,693 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 28,903 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 31,693 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 114,008 | 營業成本 | 85,766 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 28,242 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 28,242 | 營業費用 | 25,106 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,136 | 營業外收入及支出 | 18,381 | 稅前淨利(淨損) | 21,517 | 所得稅費用(利益) | 3 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,514 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 21,514 | 其他綜合損益(淨額) | 4,109 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 25,623 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 21,514 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 25,623 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 252,059 | 營業成本 | 200,331 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 51,728 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 51,728 | 營業費用 | 49,106 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,622 | 營業外收入及支出 | 25,430 | 稅前淨利(淨損) | 28,052 | 所得稅費用(利益) | 2,966 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,086 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 25,086 | 其他綜合損益(淨額) | 955 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 26,041 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 25,086 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26,041 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 124,580 | 營業成本 | 99,431 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 25,149 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 25,149 | 營業費用 | 24,023 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 1,126 | 營業外收入及支出 | 6,504 | 稅前淨利(淨損) | 7,630 | 所得稅費用(利益) | 103 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,527 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,527 | 其他綜合損益(淨額) | -382 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 7,145 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,527 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,145 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 212,033 | 營業成本 | 164,495 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 47,538 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 47,538 | 營業費用 | 48,105 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -567 | 營業外收入及支出 | 11,703 | 稅前淨利(淨損) | 11,136 | 所得稅費用(利益) | 510 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,626 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,626 | 其他綜合損益(淨額) | 209 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,835 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,626 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,835 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 83,082 | 營業成本 | 62,049 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 21,033 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 21,033 | 營業費用 | 23,823 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -2,790 | 營業外收入及支出 | 6,351 | 稅前淨利(淨損) | 3,561 | 所得稅費用(利益) | 25 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,536 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,536 | 其他綜合損益(淨額) | -4,777 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,241 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,536 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -1,241 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 182,798 | 營業成本 | 136,293 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 46,505 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 46,505 | 營業費用 | 49,997 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -3,492 | 營業外收入及支出 | 10,750 | 稅前淨利(淨損) | 7,258 | 所得稅費用(利益) | -1,721 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,979 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,979 | 其他綜合損益(淨額) | -5,523 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,456 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,979 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,456 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 81,123 | 營業成本 | 59,937 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 21,186 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 21,186 | 營業費用 | 26,650 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -5,464 | 營業外收入及支出 | 6,794 | 稅前淨利(淨損) | 1,330 | 所得稅費用(利益) | 219 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,111 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,111 | 其他綜合損益(淨額) | 1,306 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,417 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,111 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,417 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 172,766 | 營業成本 | 133,389 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 39,377 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 39,377 | 營業費用 | 53,926 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -14,549 | 營業外收入及支出 | 18,951 | 稅前淨利(淨損) | 4,402 | 所得稅費用(利益) | 2,408 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,994 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,994 | 其他綜合損益(淨額) | -2,736 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -742 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,994 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -742 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.08 |
107年半年報 | 營業收入 | 81,706 | 營業成本 | 62,353 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 19,353 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 19,353 | 營業費用 | 27,310 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -7,957 | 營業外收入及支出 | 8,923 | 稅前淨利(淨損) | 966 | 所得稅費用(利益) | 491 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 475 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 475 | 其他綜合損益(淨額) | 1,372 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,847 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 475 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,847 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.02 |
106年全年報 | 營業收入 | 68,775 | 營業成本 | 51,745 | 營業毛利(毛損) | 17,030 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 17,030 | 營業費用 | 40,606 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -23,576 | 營業外收入及支出 | 18,090 | 稅前淨利(淨損) | -5,486 | 所得稅費用(利益) | 3,340 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -8,826 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -8,826 | 其他綜合損益(淨額) | 73,446 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 64,620 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -8,826 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 64,620 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.50 |
106年半年報 | 營業收入 | 26,077 | 營業成本 | 18,228 | 營業毛利(毛損) | 7,849 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,849 | 營業費用 | 19,211 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -11,362 | 營業外收入及支出 | 11,952 | 稅前淨利(淨損) | 590 | 所得稅費用(利益) | 2,793 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,203 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,203 | 其他綜合損益(淨額) | 71,338 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 69,135 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2,203 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 69,135 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.05 |
105年半年報 | 營業收入 | 81,742 | 營業成本 | 67,796 | 營業毛利(毛損) | 13,946 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 13,946 | 營業費用 | 27,701 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -13,755 | 營業外收入及支出 | 3,823 | 稅前淨利(淨損) | -9,932 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -9,932 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -9,932 | 其他綜合損益(淨額) | -562 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -10,494 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -9,932 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -10,494 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.23 |
104年全年報 | 營業收入 | 96,129 | 營業成本 | 83,595 | 營業毛利(毛損) | 12,534 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,534 | 營業費用 | 31,631 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -19,097 | 營業外收入及支出 | 20,043 | 稅前淨利(淨損) | 946 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 946 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 946 | 其他綜合損益(淨額) | -399 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 547 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 946 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 547 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | 0.02 |
104年半年報 | 營業收入 | 47,951 | 營業成本 | 44,089 | 營業毛利(毛損) | 3,862 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,862 | 營業費用 | 13,913 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -10,051 | 營業外收入及支出 | -499 | 稅前淨利(淨損) | -10,550 | 所得稅費用(利益) | -- | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -10,550 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -10,550 | 其他綜合損益(淨額) | 116 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -10,434 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -10,550 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -10,434 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.26 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 198,830 | 非流動資產 | 231,404 | 資產總計 | 430,234 | 流動負債 | 74,763 | 非流動負債 | 84,064 | 負債總計 | 158,827 | 股本 | 248,443 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -43,660 | 其他權益 | 66,624 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 271,407 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 271,407 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 182,936 | 非流動資產 | 230,516 | 資產總計 | 413,452 | 流動負債 | 98,586 | 非流動負債 | 53,312 | 負債總計 | 151,898 | 股本 | 248,443 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -46,876 | 其他權益 | 59,987 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 261,554 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 261,554 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 183,477 | 非流動資產 | 242,072 | 資產總計 | 425,549 | 流動負債 | 100,774 | 非流動負債 | 71,713 | 負債總計 | 172,487 | 股本 | 248,443 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -62,345 | 其他權益 | 66,964 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 253,062 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 253,062 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 123,565 | 非流動資產 | 224,556 | 資產總計 | 348,121 | 流動負債 | 63,853 | 非流動負債 | 75,725 | 負債總計 | 139,578 | 股本 | 248,443 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -101,418 | 其他權益 | 61,518 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 208,543 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 208,543 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 104,846 | 非流動資產 | 216,352 | 資產總計 | 321,198 | 流動負債 | 79,881 | 非流動負債 | 51,995 | 負債總計 | 131,876 | 股本 | 248,443 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -116,035 | 其他權益 | 56,914 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 189,322 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 189,322 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 98,218 | 非流動資產 | 239,945 | 資產總計 | 338,163 | 流動負債 | 89,861 | 非流動負債 | 58,778 | 負債總計 | 148,639 | 股本 | 248,443 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -127,439 | 其他權益 | 68,520 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 189,524 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 189,524 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 84,465 | 非流動資產 | 240,270 | 資產總計 | 324,735 | 流動負債 | 96,710 | 非流動負債 | 38,329 | 負債總計 | 135,039 | 股本 | 248,443 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -130,069 | 其他權益 | 71,322 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 189,696 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 189,696 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 7.64 |
106年半年報 | 流動資產 | 55,274 | 非流動資產 | 197,410 | 資產總額 | 252,684 | 流動負債 | 92,998 | 非流動負債 | 32,322 | 負債總額 | 125,320 | 股本 | 477,693 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -418,171 | 其他權益 | 67,842 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 127,364 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 127,364 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 2.67 |
105年半年報 | 流動資產 | 99,423 | 非流動資產 | 99,857 | 資產總額 | 199,280 | 流動負債 | 150,036 | 非流動負債 | 2,437 | 負債總額 | 152,473 | 股本 | 477,693 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -429,631 | 其他權益 | -1,255 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 46,807 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 46,807 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 0.98 |
104年半年報 | 流動資產 | 49,048 | 非流動資產 | 20,084 | 資產總額 | 69,132 | 流動負債 | 36,812 | 非流動負債 | -- | 負債總額 | 36,812 | 股本 | 407,693 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -375,195 | 其他權益 | -178 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 32,320 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 32,320 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 0.79 | |
|