財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
105年全年報 | 收益 | 16,009 | 支出及費用 | 22,697 | 營業利益 | -6,688 | 營業外損益 | 3,685 | 稅前淨利(淨損) | -3,003 | 所得稅利益(費用) | 321 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,682 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,682 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -413 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -3,095 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.13 |
105年半年報 | 收益 | 7,840 | 支出及費用 | 11,868 | 營業利益 | -4,028 | 營業外損益 | 2,575 | 稅前淨利(淨損) | -1,453 | 所得稅利益(費用) | 167 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,286 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -1,286 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,286 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.05 |
104年全年報 | 收益 | 19,724 | 支出及費用 | 29,093 | 營業利益 | -9,369 | 營業外損益 | 5,517 | 稅前淨利(淨損) | -3,852 | 所得稅利益(費用) | 650 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,202 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -3,202 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -450 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -3,652 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.15 |
104年半年報 | 收益 | 9,879 | 支出及費用 | 14,884 | 營業利益 | -5,005 | 營業外損益 | 3,234 | 稅前淨利(淨損) | -1,771 | 所得稅利益(費用) | 301 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,470 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -1,470 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,470 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.06 |
103年全年報 | 收益 | 21,164 | 支出及費用 | 28,002 | 營業利益 | -6,838 | 營業外損益 | 6,050 | 稅前淨利(淨損) | -788 | 所得稅利益(費用) | 256 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -532 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -532 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,150 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 618 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.03 |
103年半年報 | 收益 | 10,740 | 支出及費用 | 13,683 | 營業利益 | -2,943 | 營業外損益 | 3,507 | 稅前淨利(淨損) | 564 | 所得稅利益(費用) | 26 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 590 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 590 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 590 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.02 |
102年全年報 | 收益 | 15,845 | 支出及費用 | 26,551 | 營業利益 | -10,706 | 營業外損益 | 8,611 | 稅前淨利(淨損) | -2,095 | 所得稅利益(費用) | 785 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,310 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -1,310 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -1,306 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -2,616 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.10 |
102年半年報 | 收益 | 7,520 | 支出及費用 | 13,003 | 營業利益 | -5,483 | 營業外損益 | 3,514 | 稅前淨利(淨損) | -1,969 | 所得稅利益(費用) | 657 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,312 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -1,312 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -1,312 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.06 |
101年全年報 | 營業收入淨額 | 25,923 | 營業費用 | 25,826 | 繼續營業單位稅前損益 | 97 | 所得稅(利益) | -803 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 900 | 每股稅後盈餘(元) | 0.03 |
101年半年報 | 營業收入淨額 | 12,852 | 營業費用 | 13,813 | 繼續營業單位稅前損益 | -961 | 所得稅(利益) | -329 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | -632 | 每股稅後盈餘(元) | -0.03 |
100年全年報 | 營業收入淨額 | 29,120 | 營業費用 | 38,469 | 繼續營業單位稅前損益 | -9,349 | 所得稅(利益) | -194 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | -9,155 | 每股稅後盈餘(元) | -0.38 |
100年半年報 | 營業收入淨額 | 14,419 | 營業費用 | 17,259 | 繼續營業單位稅前損益 | -2,840 | 所得稅(利益) | -53 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | -2,787 | 每股稅後盈餘(元) | -0.12 |
99年全年報 | 營業收入淨額 | 40,627 | 營業費用 | 32,235 | 繼續營業單位稅前損益 | 8,392 | 所得稅(利益) | 3,199 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 5,193 | 每股稅後盈餘(元) | 0.22 |
99年半年報 | 營業收入淨額 | 17,799 | 營業費用 | 16,702 | 繼續營業單位稅前損益 | 1,097 | 所得稅(利益) | 2,682 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | -1,585 | 每股稅後盈餘(元) | -0.07 |
98年全年報 | 營業收入淨額 | 45,789 | 營業費用 | 34,739 | 繼續營業單位稅前損益 | 11,050 | 所得稅(利益) | 2,158 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 8,892 | 每股稅後盈餘(元) | 0.37 |
98年半年報 | 營業收入淨額 | 20,374 | 營業費用 | 16,903 | 繼續營業單位稅前損益 | 3,471 | 所得稅(利益) | 956 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 2,515 | 每股稅後盈餘(元) | 0.11 |
97年全年報 | 營業收入淨額 | 39,534 | 營業費用 | 49,235 | 繼續營業單位稅前損益 | -9,701 | 所得稅(利益) | -2,708 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | -6,993 | 每股稅後盈餘(元) | -0.29 |
97年半年報 | 營業收入淨額 | 22,771 | 營業費用 | 18,401 | 繼續營業單位稅前損益 | 4,370 | 所得稅(利益) | 824 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 3,546 | 每股稅後盈餘(元) | 0.15 |
96年全年報 | 營業收入淨額 | 54,389 | 營業費用 | 42,631 | 繼續營業單位稅前損益 | 11,758 | 所得稅(利益) | 2,127 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 9,631 | 每股稅後盈餘(元) | 0.40 |
96年半年報 | 營業收入淨額 | 23,992 | 營業費用 | 19,859 | 繼續營業單位稅前損益 | 4,133 | 所得稅(利益) | 172 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 3,961 | 每股稅後盈餘(元) | 0.17 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
105年半年報 | 流動資產 | 231,476 | 非流動資產 | 162,131 | 資產合計 | 393,607 | 流動負債 | 77,764 | 非流動負債 | 9,702 | 負債合計 | 87,466 | 股本 | 238,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘(或累積虧損) | 68,141 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 306,141 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.86 |
104年半年報 | 流動資產 | 226,827 | 非流動資產 | 162,525 | 資產合計 | 389,352 | 流動負債 | 70,583 | 非流動負債 | 9,160 | 負債合計 | 79,743 | 股本 | 238,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘(或累積虧損) | 71,609 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 309,609 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.01 |
103年半年報 | 流動資產 | 231,477 | 非流動資產 | 162,618 | 資產合計 | 394,095 | 流動負債 | 72,499 | 非流動負債 | 10,545 | 負債合計 | 83,044 | 股本 | 238,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘(或累積虧損) | 73,051 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 311,051 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.07 |
102年半年報 | 流動資產 | 209,625 | 非流動資產 | 160,809 | 資產合計 | 370,434 | 流動負債 | 49,179 | 非流動負債 | 9,490 | 負債合計 | 58,669 | 股本 | 238,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘(或累積虧損) | 75,784 | 其他權益 | -2,019 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 311,765 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.10 |
101年半年報 | 流動資產 | 164,033 | 基金及投資 | 4,400 | 固定資產 | 86,119 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 68,698 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 305 | 流動負債 | 3,422 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 3,735 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 238,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 78,398 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 323,555 | 負債總計 | 7,157 | 股東權益 | 316,398 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 13.29 |
100年半年報 | 流動資產 | 166,098 | 基金及投資 | 4,400 | 固定資產 | 86,972 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 72,629 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 371 | 流動負債 | 3,281 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 3,791 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 238,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 85,398 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 330,470 | 負債總計 | 7,072 | 股東權益 | 323,398 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 13.59 |
99年半年報 | 流動資產 | 165,066 | 基金及投資 | 4,400 | 固定資產 | 87,624 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 77,477 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 563 | 流動負債 | 4,335 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 30,718 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 238,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 62,077 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 335,130 | 負債總計 | 35,053 | 股東權益 | 300,077 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 12.61 |
98年半年報 | 流動資產 | 163,016 | 基金及投資 | 4,400 | 固定資產 | 88,596 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 79,222 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 507 | 流動負債 | 4,333 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 29,935 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 238,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 63,473 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 335,741 | 負債總計 | 34,268 | 股東權益 | 301,473 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 12.67 |
97年半年報 | 流動資產 | 153,418 | 基金及投資 | 4,400 | 固定資產 | 89,670 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 96,192 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 306 | 流動負債 | 5,344 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 29,145 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 238,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 71,497 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 343,986 | 負債總計 | 34,489 | 股東權益 | 309,497 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 13.00 |
96年半年報 | 流動資產 | 152,137 | 基金及投資 | 4,400 | 固定資產 | 90,916 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 96,348 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 696 | 流動負債 | 5,431 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 32,225 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 238,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 68,841 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 344,497 | 負債總計 | 37,656 | 股東權益 | 306,841 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 12.89 | |
|