財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
109年半年報 | 收益 | 30,477 | 支出及費用 | 22,092 | 營業利益 | 8,385 | 營業外損益 | 11,971 | 稅前淨利(淨損) | 20,356 | 所得稅費用(利益) | 4,044 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,312 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 16,312 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 16,312 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 收益 | 40,810 | 支出及費用 | 35,148 | 營業利益 | 5,662 | 營業外損益 | 19,189 | 稅前淨利(淨損) | 24,851 | 所得稅費用(利益) | 4,665 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,186 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 20,186 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 881 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 21,067 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 收益 | 18,543 | 支出及費用 | 17,744 | 營業利益 | 799 | 營業外損益 | 9,617 | 稅前淨利(淨損) | 10,416 | 所得稅費用(利益) | 1,876 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,540 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,540 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,540 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 收益 | 48,474 | 支出及費用 | 40,792 | 營業利益 | 7,682 | 營業外損益 | 19,581 | 稅前淨利(淨損) | 27,263 | 所得稅費用(利益) | 5,156 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,107 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 22,107 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 2,236 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 24,343 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.11 |
107年半年報 | 收益 | 27,206 | 支出及費用 | 20,330 | 營業利益 | 6,876 | 營業外損益 | 9,506 | 稅前淨利(淨損) | 16,382 | 所得稅利益(費用) | 3,172 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,210 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 13,210 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,111 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,321 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.66 |
106年全年報 | 收益 | 51,249 | 支出及費用 | 41,889 | 營業利益 | 9,360 | 營業外損益 | 43,288 | 稅前淨利(淨損) | 52,648 | 所得稅利益(費用) | -4,689 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47,959 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 47,959 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -221 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 47,738 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.40 |
106年半年報 | 收益 | 21,525 | 支出及費用 | 17,647 | 營業利益 | 3,878 | 營業外損益 | 9,294 | 稅前淨利(淨損) | 13,172 | 所得稅利益(費用) | -2,157 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,015 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 11,015 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 11,015 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.55 |
105年全年報 | 收益 | 34,789 | 支出及費用 | 33,977 | 營業利益 | 812 | 營業外損益 | 19,947 | 稅前淨利(淨損) | 20,759 | 所得稅利益(費用) | -3,174 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,585 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 17,585 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -329 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 17,256 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.88 |
105年半年報 | 收益 | 17,699 | 支出及費用 | 16,686 | 營業利益 | 1,013 | 營業外損益 | 9,536 | 稅前淨利(淨損) | 10,549 | 所得稅利益(費用) | -1,760 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,789 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,789 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,789 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.44 |
104年全年報 | 收益 | 41,277 | 支出及費用 | 36,913 | 營業利益 | 4,364 | 營業外損益 | 20,145 | 稅前淨利(淨損) | 24,509 | 所得稅利益(費用) | -4,037 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 20,472 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 20,472 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 680 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 21,152 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.02 |
104年半年報 | 收益 | 19,913 | 支出及費用 | 17,758 | 營業利益 | 2,155 | 營業外損益 | 10,149 | 稅前淨利(淨損) | 12,304 | 所得稅利益(費用) | -2,087 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,217 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 10,217 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 10,217 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.51 |
103年全年報 | 收益 | 48,710 | 支出及費用 | 40,160 | 營業利益 | 8,550 | 營業外損益 | 20,999 | 稅前淨利(淨損) | 29,549 | 所得稅利益(費用) | -4,811 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 24,738 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 24,738 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -205 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 24,533 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.24 |
103年半年報 | 收益 | 26,603 | 支出及費用 | 19,758 | 營業利益 | 6,845 | 營業外損益 | 10,095 | 稅前淨利(淨損) | 16,940 | 所得稅利益(費用) | -2,841 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,099 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,099 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 14,099 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.70 |
102年全年報 | 收益 | 41,387 | 支出及費用 | 37,384 | 營業利益 | 4,003 | 營業外損益 | 21,440 | 稅前淨利(淨損) | 25,443 | 所得稅利益(費用) | -4,331 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,112 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 21,112 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -269 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 20,843 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.06 |
102年半年報 | 收益 | 19,050 | 支出及費用 | 17,198 | 營業利益 | 1,852 | 營業外損益 | 9,854 | 稅前淨利(淨損) | 11,706 | 所得稅利益(費用) | -2,360 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,346 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 9,346 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,346 | 淨利(損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.47 |
101年全年報 | 營業收入淨額 | 62,770 | 營業費用 | 39,098 | 繼續營業單位稅前損益 | 23,672 | 所得稅(利益) | 3,996 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 19,676 | 每股稅後盈餘(元) | 0.98 |
101年半年報 | 營業收入淨額 | 34,340 | 營業費用 | 21,639 | 繼續營業單位稅前損益 | 12,701 | 所得稅(利益) | 2,044 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 10,657 | 每股稅後盈餘(元) | 0.53 |
100年全年報 | 營業收入淨額 | 80,990 | 營業費用 | 49,824 | 繼續營業單位稅前損益 | 31,166 | 所得稅(利益) | 5,419 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 25,747 | 每股稅後盈餘(元) | 1.29 |
100年半年報 | 營業收入淨額 | 42,483 | 營業費用 | 25,407 | 繼續營業單位稅前損益 | 17,076 | 所得稅(利益) | 2,985 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 本期損益 | 14,091 | 每股稅後盈餘(元) | 0.70 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
109年半年報 | 流動資產 | 622,386 | 非流動資產 | 74,672 | 資產總計 | 697,058 | 流動負債 | 222,284 | 非流動負債 | 1,990 | 負債總計 | 224,274 | 股本 | 200,000 | 權益-具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘(或累積虧損) | 272,784 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 472,784 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 536,515 | 非流動資產 | 75,343 | 資產總計 | 611,858 | 流動負債 | 132,988 | 非流動負債 | 4,925 | 負債總計 | 137,913 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘(或累積虧損) | 273,945 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 473,945 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 554,429 | 非流動資產 | 86,309 | 資產合計 | 640,738 | 流動負債 | 146,300 | 非流動負債 | 4,455 | 負債合計 | 150,755 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘(或累積虧損) | 276,293 | 其他權益 | 13,690 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 489,983 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 24.50 |
106年半年報 | 流動資產 | 531,047 | 非流動資產 | 74,190 | 資產合計 | 605,237 | 流動負債 | 131,758 | 非流動負債 | 4,493 | 負債合計 | 136,251 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘(或累積虧損) | 268,986 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 468,986 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 23.45 |
105年半年報 | 流動資產 | 564,155 | 非流動資產 | 73,752 | 資產合計 | 637,907 | 流動負債 | 154,124 | 非流動負債 | 4,279 | 負債合計 | 158,403 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘(或累積虧損) | 279,504 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 479,504 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 23.98 |
104年半年報 | 流動資產 | 583,184 | 非流動資產 | 74,074 | 資產合計 | 657,258 | 流動負債 | 152,206 | 非流動負債 | 5,272 | 負債合計 | 157,478 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘(或累積虧損) | 299,780 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 499,780 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 24.99 |
103年半年報 | 流動資產 | 599,661 | 非流動資產 | 74,852 | 資產合計 | 674,513 | 流動負債 | 149,980 | 非流動負債 | 5,404 | 負債合計 | 155,384 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘(或累積虧損) | 319,129 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 519,129 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 25.96 |
102年半年報 | 流動資產 | 614,711 | 非流動資產 | 76,351 | 資產合計 | 691,062 | 流動負債 | 161,953 | 非流動負債 | 5,576 | 負債合計 | 167,529 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | -- | 保留盈餘(或累積虧損) | 323,533 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益合計 | 523,533 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 26.18 |
101年半年報 | 流動資產 | 520,931 | 基金及投資 | 1,850 | 固定資產 | 3,494 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 73,123 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 0 | 流動負債 | 48,132 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 14,845 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 336,421 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 599,398 | 負債總計 | 62,977 | 股東權益 | 536,421 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 26.82 |
100年半年報 | 流動資產 | 494,787 | 基金及投資 | 1,850 | 固定資產 | 4,646 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 77,877 | 借方內部往來 | 0 | 受託買賣借項 | 0 | 流動負債 | 10,250 | 長期負債 | 0 | 其他負債 | 14,802 | 貸方內部往來 | 0 | 受託買賣貸項 | 0 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 354,108 | 其它項目 | 0 | 資產總計 | 579,160 | 負債總計 | 25,052 | 股東權益 | 554,108 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股淨值(元) | 27.71 | |
|