財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 268,814 | 營業成本 | 164,120 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 104,694 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 104,694 | 營業費用 | 59,071 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 45,623 | 營業外收入及支出 | 25,773 | 稅前淨利(淨損) | 71,396 | 所得稅費用(利益) | 9,848 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 61,548 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 61,548 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 61,548 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 658,911 | 營業成本 | 341,250 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 317,661 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 317,661 | 營業費用 | 119,972 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 197,689 | 營業外收入及支出 | 46,473 | 稅前淨利(淨損) | 244,162 | 所得稅費用(利益) | 494 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 243,668 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 243,668 | 其他綜合損益(淨額) | -371 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 243,297 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 316,570 | 營業成本 | 166,757 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 149,813 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 149,813 | 營業費用 | 59,067 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 90,746 | 營業外收入及支出 | 16,546 | 稅前淨利(淨損) | 107,292 | 所得稅費用(利益) | 17,968 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 89,324 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 89,324 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 89,324 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 677,048 | 營業成本 | 328,087 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 348,961 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 348,961 | 營業費用 | 115,582 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 233,379 | 營業外收入及支出 | 1,166 | 稅前淨利(淨損) | 234,545 | 所得稅費用(利益) | 46,002 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 188,543 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 188,543 | 其他綜合損益(淨額) | -560 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 187,983 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 255,858 | 營業成本 | 141,970 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 113,888 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 113,888 | 營業費用 | 52,585 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 61,303 | 營業外收入及支出 | -6,533 | 稅前淨利(淨損) | 54,770 | 所得稅費用(利益) | 12,174 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 42,596 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 42,596 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 42,596 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 388,322 | 營業成本 | 247,794 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 140,528 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 140,528 | 營業費用 | 93,344 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 47,184 | 營業外收入及支出 | -12,380 | 稅前淨利(淨損) | 34,804 | 所得稅費用(利益) | 5,246 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,558 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 29,558 | 其他綜合損益(淨額) | -506 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 29,052 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 232,458 | 營業成本 | 140,462 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 91,996 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 91,996 | 營業費用 | 49,734 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 42,262 | 營業外收入及支出 | -16,197 | 稅前淨利(淨損) | 26,065 | 所得稅費用(利益) | 4,875 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21,190 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 21,190 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 21,190 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 589,938 | 營業成本 | 318,299 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 271,639 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 271,639 | 營業費用 | 107,681 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 163,958 | 營業外收入及支出 | -28,679 | 稅前淨利(淨損) | 135,279 | 所得稅費用(利益) | 31,271 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 104,008 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 104,008 | 其他綜合損益(淨額) | -514 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 103,494 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 225,901 | 營業成本 | 148,812 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 77,089 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 77,089 | 營業費用 | 48,718 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 28,371 | 營業外收入及支出 | -22,502 | 稅前淨利(淨損) | 5,869 | 所得稅費用(利益) | 4,882 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 987 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 987 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 987 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 600,054 | 營業成本 | 321,283 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 278,771 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 278,771 | 營業費用 | 114,310 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 164,461 | 營業外收入及支出 | -56,449 | 稅前淨利(淨損) | 108,012 | 所得稅費用(利益) | 31,846 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 76,166 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 76,166 | 其他綜合損益(淨額) | -1,693 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 74,473 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 282,230 | 營業成本 | 154,260 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 127,970 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 127,970 | 營業費用 | 55,108 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 72,862 | 營業外收入及支出 | -43,267 | 稅前淨利(淨損) | 29,595 | 所得稅費用(利益) | 13,564 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16,031 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 16,031 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 16,031 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 581,133 | 營業成本 | 338,796 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 242,337 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 242,337 | 營業費用 | 121,436 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 120,901 | 營業外收入及支出 | -71,299 | 稅前淨利(淨損) | 49,602 | 所得稅費用(利益) | 25,690 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23,912 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 23,912 | 其他綜合損益(淨額) | -104 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 23,808 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.33 |
107年半年報 | 營業收入 | 270,884 | 營業成本 | 148,177 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 122,707 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 122,707 | 營業費用 | 78,082 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 44,625 | 營業外收入及支出 | -31,151 | 稅前淨利(淨損) | 13,474 | 所得稅費用(利益) | 9,532 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,942 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,942 | 其他綜合損益(淨額) | 577 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,519 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.05 |
106年全年報 | 營業收入 | 663,776 | 營業成本 | 317,434 | 營業毛利(毛損) | 346,342 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 346,342 | 營業費用 | 160,327 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 186,015 | 營業外收入及支出 | -41,044 | 稅前淨利(淨損) | 144,971 | 所得稅費用(利益) | 32,134 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 112,837 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 112,837 | 其他綜合損益(淨額) | -1,162 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 111,675 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.56 |
106年半年報 | 營業收入 | 310,586 | 營業成本 | 154,971 | 營業毛利(毛損) | 155,615 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 155,615 | 營業費用 | 77,132 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 78,483 | 營業外收入及支出 | -4,964 | 稅前淨利(淨損) | 73,519 | 所得稅費用(利益) | 13,707 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 59,812 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 59,812 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 59,812 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.83 |
105年全年報 | 營業收入 | 708,243 | 營業成本 | 320,584 | 營業毛利(毛損) | 387,659 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 387,659 | 營業費用 | 166,145 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 221,514 | 營業外收入及支出 | 288 | 稅前淨利(淨損) | 221,802 | 所得稅費用(利益) | 41,930 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 179,872 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 179,872 | 其他綜合損益(淨額) | -1,274 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 178,598 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.49 |
105年半年報 | 營業收入 | 331,849 | 營業成本 | 152,885 | 營業毛利(毛損) | 178,964 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 178,964 | 營業費用 | 81,498 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 97,466 | 營業外收入及支出 | -2,862 | 稅前淨利(淨損) | 94,604 | 所得稅費用(利益) | 20,576 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 74,028 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 74,028 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 74,028 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.02 |
104年全年報 | 營業收入 | 716,505 | 營業成本 | 305,037 | 營業毛利(毛損) | 411,468 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 411,468 | 營業費用 | 168,224 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 243,244 | 營業外收入及支出 | 3,813 | 稅前淨利(淨損) | 247,057 | 所得稅費用(利益) | 42,215 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 204,842 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 204,842 | 其他綜合損益(淨額) | -1,274 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 203,568 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.83 |
104年半年報 | 營業收入 | 327,281 | 營業成本 | 146,117 | 營業毛利(毛損) | 181,164 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 181,164 | 營業費用 | 81,381 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 99,783 | 營業外收入及支出 | 678 | 稅前淨利(淨損) | 100,461 | 所得稅費用(利益) | 17,416 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 83,045 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 83,045 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 83,045 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.15 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 437,800 | 非流動資產 | 1,272,850 | 資產總計 | 1,710,650 | 流動負債 | 397,687 | 非流動負債 | 447,670 | 負債總計 | 845,357 | 股本 | 585,395 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 279,898 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 865,293 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 501,015 | 非流動資產 | 1,228,315 | 資產總計 | 1,729,330 | 流動負債 | 376,220 | 非流動負債 | 484,371 | 負債總計 | 860,591 | 股本 | 585,395 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 283,344 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 868,739 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 401,558 | 非流動資產 | 1,266,796 | 資產總計 | 1,668,354 | 流動負債 | 262,215 | 非流動負債 | 537,882 | 負債總計 | 800,097 | 股本 | 650,439 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 217,818 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 868,257 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 508,527 | 非流動資產 | 1,201,420 | 資產總計 | 1,709,947 | 流動負債 | 191,983 | 非流動負債 | 580,873 | 負債總計 | 772,856 | 股本 | 650,439 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 286,652 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 937,091 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 371,512 | 非流動資產 | 1,295,098 | 資產總計 | 1,666,610 | 流動負債 | 243,333 | 非流動負債 | 609,883 | 負債總計 | 853,216 | 股本 | 650,439 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 162,955 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 813,394 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 288,600 | 非流動資產 | 1,421,069 | 資產總計 | 1,709,669 | 流動負債 | 194,296 | 非流動負債 | 622,112 | 負債總計 | 816,408 | 股本 | 722,709 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 170,552 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 893,261 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 250,856 | 非流動資產 | 890,203 | 資產總計 | 1,141,059 | 流動負債 | 249,466 | 非流動負債 | 12,225 | 負債總計 | 261,691 | 股本 | 722,709 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 156,659 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 879,368 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.17 |
106年半年報 | 流動資產 | 366,756 | 非流動資產 | 911,925 | 資產總額 | 1,278,681 | 流動負債 | 342,977 | 非流動負債 | 12,211 | 負債總額 | 355,188 | 股本 | 722,709 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 200,784 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 923,493 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.78 |
105年半年報 | 流動資產 | 504,712 | 非流動資產 | 823,968 | 資產總額 | 1,328,680 | 流動負債 | 395,925 | 非流動負債 | 12,906 | 負債總額 | 408,831 | 股本 | 722,709 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 197,140 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 919,849 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.73 |
104年半年報 | 流動資產 | 611,467 | 非流動資產 | 725,994 | 資產總額 | 1,337,461 | 流動負債 | 374,546 | 非流動負債 | 19,273 | 負債總額 | 393,819 | 股本 | 722,709 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 220,933 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 943,642 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.06 | |
|