財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
107年全年報 | 營業收入 | 3,980,467 | 營業成本 | 3,664,865 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 315,602 | 未實現銷貨(損)益 | 1,960 | 已實現銷貨(損)益 | 2,010 | 營業毛利(毛損)淨額 | 315,652 | 營業費用 | 567,632 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -251,980 | 營業外收入及支出 | 443,667 | 稅前淨利(淨損) | 191,687 | 所得稅費用(利益) | 73,031 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 118,656 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 118,656 | 其他綜合損益(淨額) | -140,449 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -21,793 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 123,492 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -4,836 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,193 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -22,986 | 基本每股盈餘(元) | 0.97 |
107年半年報 | 營業收入 | 1,483,510 | 營業成本 | 1,284,209 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 199,301 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | 3,453 | 已實現銷貨(損)益 | 2,010 | 營業毛利(毛損)淨額 | 197,858 | 營業費用 | 300,569 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -102,711 | 營業外收入及支出 | 387,787 | 稅前淨利(淨損) | 285,076 | 所得稅費用(利益) | 79,682 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 205,394 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 205,394 | 其他綜合損益(淨額) | -163,990 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 41,404 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 188,232 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 17,162 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 34,055 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 7,349 | 基本每股盈餘(元) | 1.48 |
106年全年報 | 營業收入 | 4,772,141 | 營業成本 | 4,402,759 | 營業毛利(毛損) | 369,382 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | 2,010 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | 1,443 | 營業毛利(毛損)淨額 | 368,815 | 營業費用 | 573,669 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -204,854 | 營業外收入及支出 | 527,305 | 稅前淨利(淨損) | 322,451 | 所得稅費用(利益) | 48,959 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 273,492 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 273,492 | 其他綜合損益(淨額) | -90,899 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 182,593 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 284,734 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -11,242 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 224,182 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -41,589 | 基本每股盈餘(元) | 2.25 |
106年半年報 | 營業收入 | 2,494,915 | 營業成本 | 2,326,028 | 營業毛利(毛損) | 168,887 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | 289 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | 1,443 | 營業毛利(毛損)淨額 | 170,041 | 營業費用 | 286,163 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -116,122 | 營業外收入及支出 | 367,290 | 稅前淨利(淨損) | 251,168 | 所得稅費用(利益) | 33,516 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 217,652 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 217,652 | 其他綜合損益(淨額) | -106,074 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 111,578 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 227,130 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -9,478 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 143,197 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -31,619 | 基本每股盈餘(元) | 1.79 |
105年半年報 | 營業收入 | 2,813,788 | 營業成本 | 2,486,898 | 營業毛利(毛損) | 326,890 | 未實現銷貨(損)益 | 2,470 | 已實現銷貨(損)益 | 4,421 | 營業毛利(毛損)淨額 | 328,841 | 營業費用 | 261,544 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 67,297 | 營業外收入及支出 | 301,531 | 稅前淨利(淨損) | 368,828 | 所得稅費用(利益) | 43,702 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 325,126 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 325,126 | 其他綜合損益(淨額) | -93,891 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 231,235 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 287,910 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 37,216 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 194,019 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 37,216 | 基本每股盈餘(元) | 2.27 |
104年全年報 | 營業收入 | 5,835,951 | 營業成本 | 5,157,003 | 營業毛利(毛損) | 678,948 | 未實現銷貨(損)益 | 4,421 | 已實現銷貨(損)益 | 953 | 營業毛利(毛損)淨額 | 675,480 | 營業費用 | 634,355 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 41,125 | 營業外收入及支出 | 382,656 | 稅前淨利(淨損) | 423,781 | 所得稅費用(利益) | 79,471 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 344,310 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 344,310 | 其他綜合損益(淨額) | -63,512 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 280,798 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 342,369 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,941 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 278,857 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,941 | 基本每股盈餘(元) | 2.70 |
104年半年報 | 營業收入 | 3,015,630 | 營業成本 | 2,641,837 | 營業毛利(毛損) | 373,793 | 未實現銷貨(損)益 | 511 | 已實現銷貨(損)益 | 705 | 營業毛利(毛損)淨額 | 373,987 | 營業費用 | 332,884 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 41,103 | 營業外收入及支出 | 218,674 | 稅前淨利(淨損) | 259,777 | 所得稅費用(利益) | 44,976 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 214,801 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 214,801 | 其他綜合損益(淨額) | -90,988 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 123,813 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 200,988 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 13,813 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 110,000 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 13,813 | 基本每股盈餘(元) | 1.58 |
103年全年報 | 營業收入 | 3,916,804 | 營業成本 | 3,598,507 | 營業毛利(毛損) | 318,297 | 聯屬公司間未實現利益 | 3,952 | 聯屬公司間已實現利益 | 5,078 | 營業費用 | 407,272 | 營業淨利(淨損) | -87,849 | 營業外收入及利益 | 342,422 | 營業外費用及損失 | 23,390 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 231,183 | 所得稅(費用)利益 | 30,150 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 201,033 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 201,033 | 基本每股盈餘 | 1.59 |
103年半年報 | 營業收入 | 1,900,136 | 營業成本 | 1,811,044 | 營業毛利(毛損) | 89,092 | 聯屬公司間未實現利益 | 8,359 | 聯屬公司間已實現利益 | 5,078 | 營業費用 | 231,075 | 營業淨利(淨損) | -145,264 | 營業外收入及利益 | 115,679 | 營業外費用及損失 | 15,180 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -44,765 | 所得稅(費用)利益 | -2,099 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -42,666 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -42,666 | 基本每股盈餘 | -0.36 |
102年全年報 | 營業收入 | 3,248,966 | 營業成本 | 2,959,556 | 營業毛利(毛損) | 289,410 | 聯屬公司間未實現利益 | 5,078 | 聯屬公司間已實現利益 | 4,160 | 營業費用 | 277,960 | 營業淨利(淨損) | 10,532 | 營業外收入及利益 | 338,101 | 營業外費用及損失 | 12,579 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 336,054 | 所得稅(費用)利益 | 44,449 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 291,605 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 291,605 | 基本每股盈餘 | 2.46 |
102年半年報 | 營業收入 | 1,596,269 | 營業成本 | 1,458,218 | 營業毛利(毛損) | 138,051 | 聯屬公司間未實現利益 | 5,973 | 聯屬公司間已實現利益 | 4,160 | 營業費用 | 129,302 | 營業淨利(淨損) | 6,936 | 營業外收入及利益 | 201,941 | 營業外費用及損失 | 5,796 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 203,081 | 所得稅(費用)利益 | 35,715 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 167,366 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 167,366 | 基本每股盈餘 | 1.41 |
101年全年報 | 營業收入 | 3,501,364 | 營業成本 | 3,251,975 | 營業毛利(毛損) | 249,389 | 聯屬公司間未實現利益 | 4,160 | 聯屬公司間已實現利益 | 6,143 | 營業費用 | 280,434 | 營業淨利(淨損) | -29,062 | 營業外收入及利益 | 383,994 | 營業外費用及損失 | 44,943 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 309,989 | 所得稅(費用)利益 | 89,906 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 220,083 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 220,083 | 基本每股盈餘 | 1.86 |
101年半年報 | 營業收入 | 1,886,026 | 營業成本 | 1,750,364 | 營業毛利(毛損) | 135,662 | 聯屬公司間未實現利益 | 5,301 | 聯屬公司間已實現利益 | 6,143 | 營業費用 | 145,475 | 營業淨利(淨損) | -8,971 | 營業外收入及利益 | 374,981 | 營業外費用及損失 | 24,549 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 341,461 | 所得稅(費用)利益 | 89,061 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 252,400 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 252,400 | 基本每股盈餘 | 2.13 |
100年全年報 | 營業收入 | 4,362,587 | 營業成本 | 4,027,073 | 營業毛利(毛損) | 335,514 | 聯屬公司間未實現利益 | 6,143 | 聯屬公司間已實現利益 | 5,719 | 營業費用 | 286,638 | 營業淨利(淨損) | 48,452 | 營業外收入及利益 | 911,498 | 營業外費用及損失 | 53,708 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 906,242 | 所得稅(費用)利益 | 182,668 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 723,574 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 723,574 | 基本每股盈餘 | 6.10 |
100年半年報 | 營業收入 | 2,123,476 | 營業成本 | 1,953,224 | 營業毛利(毛損) | 170,252 | 聯屬公司間未實現利益 | 6,295 | 聯屬公司間已實現利益 | 5,719 | 營業費用 | 134,959 | 營業淨利(淨損) | 34,717 | 營業外收入及利益 | 691,604 | 營業外費用及損失 | 33,211 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 693,110 | 所得稅(費用)利益 | 146,822 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 546,288 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 546,288 | 基本每股盈餘 | 4.61 |
99年全年報 | 營業收入 | 4,054,118 | 營業成本 | 3,686,536 | 營業毛利(毛損) | 367,582 | 聯屬公司間未實現利益 | 5,719 | 聯屬公司間已實現利益 | 3,171 | 營業費用 | 257,441 | 營業淨利(淨損) | 107,593 | 營業外收入及利益 | 828,428 | 營業外費用及損失 | 61,194 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 874,827 | 所得稅(費用)利益 | 244,156 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 630,671 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 630,671 | 基本每股盈餘 | 5.32 |
99年半年報 | 營業收入 | 1,945,308 | 營業成本 | 1,730,688 | 營業毛利(毛損) | 214,620 | 聯屬公司間未實現利益 | 8,649 | 聯屬公司間已實現利益 | 3,171 | 營業費用 | 116,163 | 營業淨利(淨損) | 92,979 | 營業外收入及利益 | 493,782 | 營業外費用及損失 | 14,993 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 571,768 | 所得稅(費用)利益 | 74,604 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 497,164 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 497,164 | 基本每股盈餘 | 4.19 |
98年全年報 | 營業收入 | 2,569,371 | 營業成本 | 2,329,383 | 營業毛利(毛損) | 239,988 | 聯屬公司間未實現利益 | 3,171 | 聯屬公司間已實現利益 | 1,101 | 營業費用 | 230,026 | 營業淨利(淨損) | 7,892 | 營業外收入及利益 | 530,509 | 營業外費用及損失 | 14,947 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 523,454 | 所得稅(費用)利益 | 84,483 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 438,971 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 438,971 | 基本每股盈餘 | 3.70 |
98年半年報 | 營業收入 | 926,262 | 營業成本 | 852,700 | 營業毛利(毛損) | 73,562 | 聯屬公司間未實現利益 | 2,129 | 聯屬公司間已實現利益 | 1,101 | 營業費用 | 97,248 | 營業淨利(淨損) | -24,714 | 營業外收入及利益 | 255,983 | 營業外費用及損失 | 12,102 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 219,167 | 所得稅(費用)利益 | 29,085 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 190,082 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 190,082 | 基本每股盈餘 | 1.85 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
107年半年報 | 流動資產 | 2,791,607 | 非流動資產 | 5,469,340 | 資產總計 | 8,260,947 | 流動負債 | 1,381,932 | 非流動負債 | 1,422,376 | 負債總計 | 2,804,308 | 股本 | 1,268,218 | 資本公積 | 740 | 保留盈餘 | 3,137,907 | 其他權益 | 415,949 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,822,814 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 633,825 | 權益總計 | 5,456,639 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 38.03 |
106年半年報 | 流動資產 | 3,197,184 | 非流動資產 | 4,779,305 | 資產總額 | 7,976,489 | 流動負債 | 2,333,843 | 非流動負債 | 798,481 | 負債總額 | 3,132,324 | 股本 | 1,268,218 | 資本公積 | 740 | 保留盈餘 | 3,163,930 | 其他權益 | -216,956 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,215,932 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 628,233 | 權益總額 | 4,844,165 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 33.24 |
105年半年報 | 流動資產 | 3,346,148 | 非流動資產 | 4,880,198 | 資產總額 | 8,226,346 | 流動負債 | 2,721,853 | 非流動負債 | 388,554 | 負債總額 | 3,110,407 | 股本 | 1,268,218 | 資本公積 | 740 | 保留盈餘 | 3,192,135 | 其他權益 | -50,998 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,410,095 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 705,844 | 權益總額 | 5,115,939 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 34.77 |
104年半年報 | 流動資產 | 3,625,277 | 非流動資產 | 4,791,597 | 資產總額 | 8,416,874 | 流動負債 | 2,981,134 | 非流動負債 | 395,550 | 負債總額 | 3,376,684 | 股本 | 1,268,218 | 資本公積 | 740 | 保留盈餘 | 3,083,467 | 其他權益 | 11,848 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,364,273 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 675,917 | 權益總額 | 5,040,190 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 34.41 |
103年半年報 | 流動資產 | 1,819,062 | 基金與投資 | 3,752,146 | 固定資產 | 791,592 | 無形資產 | 33 | 其他資產 | 159,200 | 資產總計 | 6,522,033 | 流動負債 | 2,162,490 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 90,034 | 其他負債 | 151,944 | 負債總計 | 2,404,468 | 股本 | 1,268,218 | 資本公積 | 13,703 | 保留盈餘 | 2,726,687 | 股東權益其他調整項目合計 | 108,957 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 4,117,565 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 34.74 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 1,560,736 | 基金與投資 | 3,941,691 | 固定資產 | 790,886 | 無形資產 | 14,145 | 其他資產 | 179,988 | 資產總計 | 6,487,446 | 流動負債 | 1,881,760 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 90,034 | 其他負債 | 391,977 | 負債總計 | 2,363,771 | 股本 | 1,185,250 | 資本公積 | 11,985 | 保留盈餘 | 2,905,870 | 股東權益其他調整項目合計 | 20,570 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 4,123,675 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 34.79 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 1,671,916 | 基金與投資 | 4,023,883 | 固定資產 | 788,109 | 無形資產 | 17,681 | 其他資產 | 169,733 | 資產總計 | 6,671,322 | 流動負債 | 1,949,027 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 90,034 | 其他負債 | 388,778 | 負債總計 | 2,427,839 | 股本 | 1,185,250 | 資本公積 | 11,985 | 保留盈餘 | 3,067,134 | 股東權益其他調整項目合計 | -20,886 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 4,243,483 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 35.80 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 1,829,972 | 基金與投資 | 3,866,452 | 固定資產 | 788,105 | 無形資產 | 21,217 | 其他資產 | 136,035 | 資產總計 | 6,641,781 | 流動負債 | 2,152,753 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 90,034 | 其他負債 | 403,791 | 負債總計 | 2,646,578 | 股本 | 1,185,250 | 資本公積 | 11,985 | 保留盈餘 | 2,933,761 | 股東權益其他調整項目合計 | -135,793 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 3,995,203 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 33.71 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 1,729,175 | 基金與投資 | 3,273,723 | 固定資產 | 769,182 | 無形資產 | 24,754 | 其他資產 | 79,261 | 資產總計 | 5,876,095 | 流動負債 | 1,723,122 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 90,034 | 其他負債 | 169,339 | 負債總計 | 1,982,495 | 股本 | 1,185,250 | 資本公積 | 11,985 | 保留盈餘 | 2,550,279 | 股東權益其他調整項目合計 | 146,086 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 3,893,600 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 32.85 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 1,167,310 | 基金與投資 | 3,206,623 | 固定資產 | 759,808 | 無形資產 | 28,289 | 其他資產 | 104,764 | 資產總計 | 5,266,794 | 流動負債 | 1,125,556 | 長期負債 | 423,971 | 各項準備 | 90,034 | 其他負債 | 142,485 | 負債總計 | 1,782,046 | 股本 | 1,185,250 | 資本公積 | 11,985 | 保留盈餘 | 2,100,539 | 股東權益其他調整項目合計 | 186,974 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 3,484,748 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 29.40 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|