財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 58,334,105 | 營業成本 | 51,266,848 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 7,067,257 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 7,067,257 | 營業費用 | 3,508,950 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,558,307 | 營業外收入及支出 | 1,793,025 | 稅前淨利(淨損) | 5,351,332 | 所得稅費用(利益) | 1,105,096 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,246,236 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,246,236 | 其他綜合損益(淨額) | 7,426,592 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 11,672,828 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,548,445 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 697,791 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,135,249 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 110,232,768 | 營業成本 | 101,130,971 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 9,101,797 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 9,101,797 | 營業費用 | 6,033,658 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,068,139 | 營業外收入及支出 | 3,785,461 | 稅前淨利(淨損) | 6,853,600 | 所得稅費用(利益) | 1,305,556 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,548,044 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,548,044 | 其他綜合損益(淨額) | -42,911,662 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -37,363,618 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,335,315 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,212,729 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -38,108,674 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 54,590,294 | 營業成本 | 51,854,358 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 2,735,936 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,735,936 | 營業費用 | 3,014,650 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -278,714 | 營業外收入及支出 | 3,664,723 | 稅前淨利(淨損) | 3,386,009 | 所得稅費用(利益) | 540,236 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,845,773 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,845,773 | 其他綜合損益(淨額) | -40,959,735 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -38,113,962 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,667,757 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 178,016 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -37,606,208 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 150,279,920 | 營業成本 | 131,572,918 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 18,707,002 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 18,707,002 | 營業費用 | 8,202,201 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,504,801 | 營業外收入及支出 | 8,708,678 | 稅前淨利(淨損) | 19,213,479 | 所得稅費用(利益) | 4,410,029 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 14,803,450 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 14,803,450 | 其他綜合損益(淨額) | -15,188,723 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -385,273 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 12,351,085 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 2,452,365 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -3,331,450 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 88,273,981 | 營業成本 | 72,178,869 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 16,095,112 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,095,112 | 營業費用 | 4,404,132 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 11,690,980 | 營業外收入及支出 | 8,646,887 | 稅前淨利(淨損) | 20,337,867 | 所得稅費用(利益) | 4,784,375 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,553,492 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 15,553,492 | 其他綜合損益(淨額) | -1,832,913 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,720,579 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 12,864,669 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 2,688,823 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 10,376,066 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 179,977,843 | 營業成本 | 123,500,594 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 56,477,249 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 56,477,249 | 營業費用 | 7,760,109 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 48,717,140 | 營業外收入及支出 | 5,389,067 | 稅前淨利(淨損) | 54,106,207 | 所得稅費用(利益) | 14,169,609 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,936,598 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 39,936,598 | 其他綜合損益(淨額) | 47,511,055 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 87,447,653 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 29,524,356 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 10,412,242 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 77,229,060 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 85,431,423 | 營業成本 | 54,562,755 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 30,868,668 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 30,868,668 | 營業費用 | 3,637,875 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 27,230,793 | 營業外收入及支出 | 3,029,086 | 稅前淨利(淨損) | 30,259,879 | 所得稅費用(利益) | 8,049,364 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,210,515 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 22,210,515 | 其他綜合損益(淨額) | 54,527,436 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 76,737,951 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 16,406,895 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 5,803,620 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 71,373,489 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 100,921,672 | 營業成本 | 79,832,729 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 21,088,943 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 21,088,943 | 營業費用 | 5,305,224 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 15,783,719 | 營業外收入及支出 | 1,106,918 | 稅前淨利(淨損) | 16,890,637 | 所得稅費用(利益) | 4,363,559 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,527,078 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,527,078 | 其他綜合損益(淨額) | 16,131,968 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 28,659,046 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 9,006,362 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 3,520,716 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 24,821,164 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 45,603,833 | 營業成本 | 39,066,541 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 6,537,292 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 6,537,292 | 營業費用 | 2,406,134 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,131,158 | 營業外收入及支出 | 629,580 | 稅前淨利(淨損) | 4,760,738 | 所得稅費用(利益) | 1,094,485 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,666,253 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,666,253 | 其他綜合損益(淨額) | -470,310 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,195,943 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,847,241 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 819,012 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,911,853 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 108,274,363 | 營業成本 | 92,421,283 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 15,853,080 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 15,853,080 | 營業費用 | 5,670,564 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 10,182,516 | 營業外收入及支出 | 552,875 | 稅前淨利(淨損) | 10,735,391 | 所得稅費用(利益) | 2,672,522 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,062,869 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,062,869 | 其他綜合損益(淨額) | -3,321,417 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,741,452 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 6,163,698 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,899,171 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,618,731 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 53,954,723 | 營業成本 | 45,614,089 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 8,340,634 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 8,340,634 | 營業費用 | 2,865,388 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,475,246 | 營業外收入及支出 | 1,397,955 | 稅前淨利(淨損) | 6,873,201 | 所得稅費用(利益) | 1,772,175 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,101,026 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,101,026 | 其他綜合損益(淨額) | -2,954,743 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,146,283 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,172,790 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 928,236 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,208,525 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 119,680,883 | 營業成本 | 99,987,159 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 19,693,724 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 19,693,724 | 營業費用 | 5,860,299 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 13,833,425 | 營業外收入及支出 | 1,935,353 | 稅前淨利(淨損) | 15,768,778 | 所得稅費用(利益) | 3,697,175 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 12,071,603 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 12,071,603 | 其他綜合損益(淨額) | -8,203,079 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,868,524 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 9,455,620 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 2,615,983 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,593,335 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 2,275,189 | 基本每股盈餘(元) | 21.61 |
107年半年報 | 營業收入 | 59,708,816 | 營業成本 | 49,542,548 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 10,166,268 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,166,268 | 營業費用 | 2,725,801 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 7,440,467 | 營業外收入及支出 | 2,066,326 | 稅前淨利(淨損) | 9,506,793 | 所得稅費用(利益) | 2,281,222 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7,225,571 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 7,225,571 | 其他綜合損益(淨額) | 1,500,228 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,725,799 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,708,400 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,517,171 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 7,090,559 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,635,240 | 基本每股盈餘(元) | 13.05 |
106年半年報 | 營業收入 | 49,485,743 | 營業成本 | 42,660,827 | 營業毛利(毛損) | 6,824,916 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 6,824,916 | 營業費用 | 2,546,926 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,277,990 | 營業外收入及支出 | 158,003 | 稅前淨利(淨損) | 4,435,993 | 所得稅費用(利益) | 956,728 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,479,265 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,479,265 | 其他綜合損益(淨額) | -1,282,053 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,197,212 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,858,830 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 620,435 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,091,781 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 105,431 | 基本每股盈餘(元) | 6.53 |
105年全年報 | 營業收入 | 89,450,502 | 營業成本 | 76,834,354 | 營業毛利(毛損) | 12,616,148 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,616,148 | 營業費用 | 5,176,341 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 7,439,807 | 營業外收入及支出 | -1,889,363 | 稅前淨利(淨損) | 5,550,444 | 所得稅費用(利益) | 995,065 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,555,379 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,555,379 | 其他綜合損益(淨額) | -2,411,878 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,143,501 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 3,662,104 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 893,275 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,288,977 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -145,476 | 基本每股盈餘(元) | 8.37 |
105年半年報 | 營業收入 | 41,125,910 | 營業成本 | 36,109,224 | 營業毛利(毛損) | 5,016,686 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 5,016,686 | 營業費用 | 2,474,894 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,541,792 | 營業外收入及支出 | -711,361 | 稅前淨利(淨損) | 1,830,431 | 所得稅費用(利益) | 495,027 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,335,404 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,335,404 | 其他綜合損益(淨額) | -844,495 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 490,909 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,243,104 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 92,300 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 805,609 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -314,700 | 基本每股盈餘(元) | 2.84 |
104年全年報 | 營業收入 | 95,610,271 | 營業成本 | 85,098,552 | 營業毛利(毛損) | 10,511,719 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,511,719 | 營業費用 | 5,231,886 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 5,279,833 | 營業外收入及支出 | -1,888,069 | 稅前淨利(淨損) | 3,391,764 | 所得稅費用(利益) | 980,376 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,411,388 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,411,388 | 其他綜合損益(淨額) | -653,472 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,757,916 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,864,629 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -453,241 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,388,354 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -630,438 | 基本每股盈餘(元) | 6.55 |
104年半年報 | 營業收入 | 50,372,352 | 營業成本 | 43,410,969 | 營業毛利(毛損) | 6,961,383 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 6,961,383 | 營業費用 | 2,577,222 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 4,384,161 | 營業外收入及支出 | -22,558 | 稅前淨利(淨損) | 4,361,603 | 所得稅費用(利益) | 1,014,135 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3,347,468 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 3,347,468 | 其他綜合損益(淨額) | -1,141,878 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,205,590 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,812,514 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 534,954 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,986,243 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 219,347 | 基本每股盈餘(元) | 6.43 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 74,913,985 | 非流動資產 | 88,304,347 | 資產總計 | 163,218,332 | 流動負債 | 24,165,428 | 非流動負債 | 5,508,821 | 負債總計 | 29,674,249 | 股本 | 4,375,171 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 79,327,546 | 其他權益 | 25,065,379 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 108,768,096 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 24,775,987 | 權益總計 | 133,544,083 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 73,268,378 | 非流動資產 | 85,793,118 | 資產總計 | 159,061,496 | 流動負債 | 23,698,639 | 非流動負債 | 6,535,828 | 負債總計 | 30,234,467 | 股本 | 4,375,171 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 76,430,171 | 其他權益 | 20,517,557 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 101,322,899 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 27,504,130 | 權益總計 | 128,827,029 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 95,891,370 | 非流動資產 | 140,264,448 | 資產總計 | 236,155,818 | 流動負債 | 38,586,174 | 非流動負債 | 7,981,657 | 負債總計 | 46,567,831 | 股本 | 4,375,171 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 80,250,034 | 其他權益 | 74,136,659 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 158,761,864 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 30,826,123 | 權益總計 | 189,587,987 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 87,305,161 | 非流動資產 | 144,323,094 | 資產總計 | 231,628,255 | 流動負債 | 33,970,399 | 非流動負債 | 11,935,950 | 負債總計 | 45,906,349 | 股本 | 4,375,171 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 69,054,353 | 其他權益 | 83,845,028 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 157,274,552 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 28,447,354 | 權益總計 | 185,721,906 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 50,219,726 | 非流動資產 | 70,630,796 | 資產總計 | 120,850,522 | 流動負債 | 16,859,635 | 非流動負債 | 13,808,842 | 負債總計 | 30,668,477 | 股本 | 4,375,171 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 50,939,683 | 其他權益 | 13,052,070 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 68,366,924 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 21,815,121 | 權益總計 | 90,182,045 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 52,723,600 | 非流動資產 | 73,266,993 | 資產總計 | 125,990,593 | 流動負債 | 28,689,778 | 非流動負債 | 9,335,680 | 負債總計 | 38,025,458 | 股本 | 4,375,171 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 49,301,094 | 其他權益 | 12,431,220 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 66,107,485 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 21,857,650 | 權益總計 | 87,965,135 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 58,552,672 | 非流動資產 | 82,577,438 | 資產總計 | 141,130,110 | 流動負債 | 34,809,581 | 非流動負債 | 11,070,046 | 負債總計 | 45,879,627 | 股本 | 4,375,171 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 45,748,420 | 其他權益 | 24,647,874 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 74,771,465 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 20,479,018 | 權益總計 | 95,250,483 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 170.90 |
106年半年報 | 流動資產 | 46,412,178 | 非流動資產 | 55,317,504 | 資產總額 | 101,729,682 | 流動負債 | 32,348,488 | 非流動負債 | 6,623,728 | 負債總額 | 38,972,216 | 股本 | 4,375,171 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 41,089,626 | 其他權益 | -433,740 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 45,031,057 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 17,726,409 | 權益總額 | 62,757,466 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 102.92 |
105年半年報 | 流動資產 | 41,321,848 | 非流動資產 | 56,576,199 | 資產總額 | 97,898,047 | 流動負債 | 28,881,704 | 非流動負債 | 10,711,992 | 負債總額 | 39,593,696 | 股本 | 4,375,171 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 38,969,886 | 其他權益 | 1,173,471 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 44,518,528 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 13,785,823 | 權益總額 | 58,304,351 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 101.75 |
104年半年報 | 流動資產 | 47,604,504 | 非流動資產 | 61,741,781 | 資產總額 | 109,346,285 | 流動負債 | 35,767,138 | 非流動負債 | 14,792,581 | 負債總額 | 50,559,719 | 股本 | 4,375,171 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 39,060,635 | 其他權益 | 1,187,553 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 44,623,359 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 14,163,207 | 權益總額 | 58,786,566 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 101.99 | |
|