財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年全年報 | 營業收入 | 454,311 | 營業成本 | 430,779 | 營業毛利(毛損) | 23,532 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 23,532 | 營業費用 | 77,632 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -54,100 | 營業外收入及支出 | 5,381 | 稅前淨利(淨損) | -48,719 | 所得稅費用(利益) | 263 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -48,982 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -48,982 | 其他綜合損益(淨額) | -226 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -49,208 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -48,982 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -49,208 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.56 |
104年半年報 | 營業收入 | 243,219 | 營業成本 | 218,122 | 營業毛利(毛損) | 25,097 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 25,097 | 營業費用 | 39,189 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -14,092 | 營業外收入及支出 | -3,894 | 稅前淨利(淨損) | -17,986 | 所得稅費用(利益) | 121 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -18,107 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -18,107 | 其他綜合損益(淨額) | -998 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -19,105 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -18,107 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -19,105 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.91 |
103年全年報 | 營業收入 | 677,920 | 營業成本 | 594,155 | 營業毛利(毛損) | 83,765 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 83,765 | 營業費用 | 87,697 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -3,932 | 營業外收入及支出 | 7,939 | 稅前淨利(淨損) | 4,007 | 所得稅費用(利益) | 1,068 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,939 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 2,939 | 其他綜合損益(淨額) | 947 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,886 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,939 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,886 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.15 |
103年半年報 | 營業收入 | 328,825 | 營業成本 | 296,709 | 營業毛利(毛損) | 32,116 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 32,116 | 營業費用 | 43,451 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -11,335 | 營業外收入及支出 | 689 | 稅前淨利(淨損) | -10,646 | 所得稅費用(利益) | 411 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -11,057 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -11,057 | 其他綜合損益(淨額) | -66 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -11,123 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -11,057 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -11,123 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.55 |
102年全年報 | 營業收入 | 768,334 | 營業成本 | 706,532 | 營業毛利(毛損) | 61,802 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 61,802 | 營業費用 | 67,857 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -6,055 | 營業外收入及支出 | -1,273 | 稅前淨利(淨損) | -7,328 | 所得稅費用(利益) | 197 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7,525 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -7,525 | 其他綜合損益(淨額) | 372 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -7,153 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -7,525 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -7,153 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.31 |
102年半年報 | 營業收入 | 405,207 | 營業成本 | 364,718 | 營業毛利(毛損) | 40,489 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 40,489 | 營業費用 | 34,092 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 6,397 | 營業外收入及支出 | 946 | 稅前淨利(淨損) | 7,343 | 所得稅費用(利益) | 2,241 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,102 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 5,102 | 其他綜合損益(淨額) | 242 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 5,344 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 5,102 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 5,344 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.20 |
101年全年報 | 營業收入 | 743,608 | 營業成本 | 664,737 | 營業毛利(毛損) | 78,871 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 62,222 | 營業淨利(淨損) | 16,649 | 營業外收入及利益 | 634 | 營業外費用及損失 | 12,187 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 5,096 | 所得稅(費用)利益 | 2,515 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 2,581 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 2,581 | 基本每股盈餘 | 0.10 |
101年半年報 | 營業收入 | 351,996 | 營業成本 | 306,690 | 營業毛利(毛損) | 45,306 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 32,085 | 營業淨利(淨損) | 13,221 | 營業外收入及利益 | 281 | 營業外費用及損失 | 8,676 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 4,826 | 所得稅(費用)利益 | 1,846 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 2,980 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 2,980 | 基本每股盈餘 | 0.12 |
100年全年報 | 營業收入 | 927,221 | 營業成本 | 827,744 | 營業毛利(毛損) | 99,477 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 70,811 | 營業淨利(淨損) | 28,666 | 營業外收入及利益 | 11,055 | 營業外費用及損失 | 8,394 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 31,327 | 所得稅(費用)利益 | 5,988 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 25,339 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 25,339 | 基本每股盈餘 | 1.01 |
100年半年報 | 營業收入 | 501,472 | 營業成本 | 455,423 | 營業毛利(毛損) | 46,049 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 38,177 | 營業淨利(淨損) | 7,872 | 營業外收入及利益 | 12,806 | 營業外費用及損失 | 2,851 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 17,827 | 所得稅(費用)利益 | 3,693 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 14,134 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 14,134 | 基本每股盈餘 | 0.58 |
99年全年報 | 營業收入 | 889,339 | 營業成本 | 773,130 | 營業毛利(毛損) | 116,209 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 74,744 | 營業淨利(淨損) | 41,465 | 營業外收入及利益 | 4,560 | 營業外費用及損失 | 18,786 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 27,239 | 所得稅(費用)利益 | 6,045 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 21,194 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 21,194 | 基本每股盈餘 | 0.87 |
99年半年報 | 營業收入 | 438,644 | 營業成本 | 375,200 | 營業毛利(毛損) | 63,444 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 37,909 | 營業淨利(淨損) | 25,535 | 營業外收入及利益 | 3,471 | 營業外費用及損失 | 6,101 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 22,905 | 所得稅(費用)利益 | 4,752 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 18,153 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 18,153 | 基本每股盈餘 | 0.74 |
98年全年報 | 營業收入 | 825,430 | 營業成本 | 692,290 | 營業毛利(毛損) | 133,140 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 77,574 | 營業淨利(淨損) | 55,566 | 營業外收入及利益 | 16,339 | 營業外費用及損失 | 5,423 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 66,482 | 所得稅(費用)利益 | 18,233 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 48,249 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 48,249 | 基本每股盈餘 | 2.11 |
98年半年報 | 營業收入 | 418,340 | 營業成本 | 351,978 | 營業毛利(毛損) | 66,362 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 39,387 | 營業淨利(淨損) | 26,975 | 營業外收入及利益 | 7,849 | 營業外費用及損失 | 281 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 34,543 | 所得稅(費用)利益 | 9,643 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 24,900 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 24,900 | 基本每股盈餘 | 1.14 |
97年全年報 | 營業收入 | 855,567 | 營業成本 | 730,620 | 營業毛利(毛損) | 124,947 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 65,329 | 營業淨利(淨損) | 59,618 | 營業外收入及利益 | 6,251 | 營業外費用及損失 | 19,273 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 46,596 | 所得稅(費用)利益 | 12,175 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 34,421 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 34,421 | 基本每股盈餘 | 1.58 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年全年報 | 流動資產 | 260,025 | 非流動資產 | 51,297 | 資產總額 | 311,322 | 流動負債 | 115,994 | 非流動負債 | 4,479 | 負債總額 | 120,473 | 股本 | 150,000 | 資本公積 | 24,495 | 保留盈餘 | 16,531 | 其他權益 | -177 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 190,849 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 190,849 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.72 |
104年半年報 | 流動資產 | 333,280 | 非流動資產 | 53,139 | 資產總額 | 386,419 | 流動負債 | 108,989 | 非流動負債 | 6,478 | 負債總額 | 115,467 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 24,495 | 保留盈餘 | 46,554 | 其他權益 | -97 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 270,952 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 270,952 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.55 |
103年全年報 | 流動資產 | 426,757 | 非流動資產 | 54,863 | 資產總額 | 481,620 | 流動負債 | 184,457 | 非流動負債 | 7,106 | 負債總額 | 191,563 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 24,495 | 保留盈餘 | 64,661 | 其他權益 | 901 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 290,057 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 290,057 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.50 |
103年半年報 | 流動資產 | 408,455 | 非流動資產 | 59,154 | 資產總額 | 467,609 | 流動負債 | 186,176 | 非流動負債 | 6,385 | 負債總額 | 192,561 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 24,495 | 保留盈餘 | 50,269 | 其他權益 | 284 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 275,048 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 275,048 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.75 |
102年全年報 | 流動資產 | 392,245 | 非流動資產 | 66,548 | 資產總額 | 458,793 | 流動負債 | 166,382 | 非流動負債 | 6,240 | 負債總額 | 172,622 | 股本 | 200,000 | 資本公積 | 24,495 | 保留盈餘 | 61,326 | 其他權益 | 350 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 286,171 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 286,171 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.31 |
102年半年報 | 流動資產 | 488,041 | 非流動資產 | 70,196 | 資產總額 | 558,237 | 流動負債 | 202,040 | 非流動負債 | 7,446 | 負債總額 | 209,486 | 股本 | 250,083 | 資本公積 | 24,495 | 保留盈餘 | 73,953 | 其他權益 | 220 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 348,751 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 348,751 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 13.95 |
101年全年報 | 流動資產 | 385,094 | 基金與投資 | 51,449 | 固定資產 | 33,361 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,975 | 資產總計 | 471,879 | 流動負債 | 113,000 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 3,007 | 負債總計 | 116,007 | 股本 | 250,083 | 資本公積 | 24,495 | 保留盈餘 | 82,406 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,112 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 355,872 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.23 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 425,745 | 基金與投資 | 50,131 | 固定資產 | 33,396 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 2,427 | 資產總計 | 511,699 | 流動負債 | 152,900 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 2,253 | 負債總計 | 155,153 | 股本 | 250,083 | 資本公積 | 24,495 | 保留盈餘 | 82,805 | 股東權益其他調整項目合計 | -837 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 356,546 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.26 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年全年報 | 流動資產 | 429,268 | 基金與投資 | 41,971 | 固定資產 | 32,535 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,313 | 資產總計 | 505,087 | 流動負債 | 134,700 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 2,566 | 負債總計 | 137,266 | 股本 | 250,083 | 資本公積 | 24,495 | 保留盈餘 | 94,080 | 股東權益其他調整項目合計 | -837 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 367,821 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.71 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 473,756 | 基金與投資 | 62,131 | 固定資產 | 33,649 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,396 | 資產總計 | 570,932 | 流動負債 | 208,747 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 6,463 | 負債總計 | 215,210 | 股本 | 250,083 | 資本公積 | 24,495 | 保留盈餘 | 82,875 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,731 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 355,722 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.55 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年全年報 | 流動資產 | 386,886 | 基金與投資 | 50,107 | 固定資產 | 35,682 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,221 | 資產總計 | 473,896 | 流動負債 | 122,328 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 4,084 | 負債總計 | 126,412 | 股本 | 244,460 | 資本公積 | 24,495 | 保留盈餘 | 80,231 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,702 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 347,484 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.21 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 448,019 | 基金與投資 | 42,917 | 固定資產 | 38,391 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 1,039 | 資產總計 | 530,366 | 流動負債 | 182,967 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,204 | 負債總計 | 184,171 | 股本 | 244,460 | 資本公積 | 24,495 | 保留盈餘 | 77,190 | 股東權益其他調整項目合計 | 50 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 346,195 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.16 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年全年報 | 流動資產 | 413,625 | 基金與投資 | 44,122 | 固定資產 | 40,158 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 856 | 資產總計 | 498,761 | 流動負債 | 131,662 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 2,438 | 負債總計 | 134,100 | 股本 | 244,460 | 資本公積 | 24,495 | 保留盈餘 | 95,706 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 364,661 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.92 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 397,918 | 基金與投資 | 36,161 | 固定資產 | 40,026 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 874 | 資產總計 | 474,979 | 流動負債 | 157,918 | 長期負債 | 15,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 749 | 負債總計 | 173,667 | 股本 | 219,955 | 資本公積 | 9,000 | 保留盈餘 | 72,357 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 301,312 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.82 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年全年報 | 流動資產 | 334,370 | 基金與投資 | 28,577 | 固定資產 | 41,870 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 2,239 | 資產總計 | 407,056 | 流動負債 | 89,938 | 長期負債 | 25,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 221 | 負債總計 | 115,159 | 股本 | 218,000 | 資本公積 | 9,000 | 保留盈餘 | 64,897 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 291,897 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.39 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|