財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
102年半年報 | 營業收入 | 38,248 | 營業成本 | 21,437 | 營業毛利(毛損) | 16,811 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 21,933 | 營業淨利(淨損) | -5,122 | 營業外收入及利益 | 119 | 營業外費用及損失 | 948 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -5,951 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -5,951 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -5,951 | 基本每股盈餘 | -0.69 |
101年全年報 | 營業收入 | 79,115 | 營業成本 | 31,471 | 營業毛利(毛損) | 47,644 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 51,668 | 營業淨利(淨損) | -4,024 | 營業外收入及利益 | 3,264 | 營業外費用及損失 | 1,651 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -2,411 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -2,411 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -2,411 | 基本每股盈餘 | -0.28 |
101年半年報 | 營業收入 | 42,778 | 營業成本 | 15,487 | 營業毛利(毛損) | 27,291 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 26,214 | 營業淨利(淨損) | 1,077 | 營業外收入及利益 | 2,812 | 營業外費用及損失 | 917 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,972 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 2,972 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 2,972 | 基本每股盈餘 | 0.34 |
100年全年報 | 營業收入 | 86,644 | 營業成本 | 45,938 | 營業毛利(毛損) | 40,706 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 50,656 | 營業淨利(淨損) | -9,950 | 營業外收入及利益 | 3,371 | 營業外費用及損失 | 2,130 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -8,709 | 所得稅(費用)利益 | 4 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -8,713 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -8,713 | 基本每股盈餘 | -1.18 |
100年半年報 | 營業收入 | 48,082 | 營業成本 | 26,729 | 營業毛利(毛損) | 21,353 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 24,321 | 營業淨利(淨損) | -2,968 | 營業外收入及利益 | 342 | 營業外費用及損失 | 926 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -3,552 | 所得稅(費用)利益 | 4 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -3,556 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -3,556 | 基本每股盈餘 | -0.53 |
99年全年報 | 營業收入 | 114,417 | 營業成本 | 123,805 | 營業毛利(毛損) | -9,388 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 67,443 | 營業淨利(淨損) | -76,831 | 營業外收入及利益 | 907 | 營業外費用及損失 | 3,080 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -79,004 | 所得稅(費用)利益 | 9,856 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -88,860 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -88,860 | 基本每股盈餘 | -6.25 |
99年半年報 | 營業收入 | 66,092 | 營業成本 | 91,734 | 營業毛利(毛損) | -25,642 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 42,797 | 營業淨利(淨損) | -68,439 | 營業外收入及利益 | 756 | 營業外費用及損失 | 1,269 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -68,952 | 所得稅(費用)利益 | 8,291 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -77,243 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -77,243 | 基本每股盈餘 | -4.54 |
98年全年報 | 營業收入 | 214,486 | 營業成本 | 161,834 | 營業毛利(毛損) | 52,652 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 86,665 | 營業淨利(淨損) | -34,013 | 營業外收入及利益 | 797 | 營業外費用及損失 | 3,779 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -36,995 | 所得稅(費用)利益 | 7,062 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -44,057 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -44,057 | 基本每股盈餘 | -2.93 |
98年半年報 | 營業收入 | 86,843 | 營業成本 | 61,468 | 營業毛利(毛損) | 25,375 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 36,338 | 營業淨利(淨損) | -10,963 | 營業外收入及利益 | 412 | 營業外費用及損失 | 2,222 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -12,773 | 所得稅(費用)利益 | 11,686 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -24,459 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -24,459 | 基本每股盈餘 | -0.66 |
97年全年報 | 營業收入 | 358,365 | 營業成本 | 293,461 | 營業毛利(毛損) | 64,904 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 96,913 | 營業淨利(淨損) | -32,009 | 營業外收入及利益 | 4,752 | 營業外費用及損失 | 40,323 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -67,580 | 所得稅(費用)利益 | 1,000 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -68,580 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -68,580 | 基本每股盈餘 | -1.86 |
97年半年報 | 營業收入 | 178,705 | 營業成本 | 140,136 | 營業毛利(毛損) | 38,569 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 52,437 | 營業淨利(淨損) | -13,868 | 營業外收入及利益 | 346 | 營業外費用及損失 | 21,606 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -35,128 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -35,128 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -35,128 | 基本每股盈餘 | -0.95 |
96年全年報 | 營業收入 | 310,703 | 營業成本 | 211,320 | 營業毛利(毛損) | 99,383 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 146,017 | 營業淨利(淨損) | -46,634 | 營業外收入及利益 | 2,655 | 營業外費用及損失 | 68,960 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -112,939 | 所得稅(費用)利益 | 3,000 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -115,939 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -115,939 | 基本每股盈餘 | -3.14 |
96年半年報 | 營業收入 | 165,478 | 營業成本 | 101,959 | 營業毛利(毛損) | 63,519 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 75,556 | 營業淨利(淨損) | -12,037 | 營業外收入及利益 | 3,274 | 營業外費用及損失 | 33,163 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -41,926 | 所得稅(費用)利益 | 4,522 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -46,448 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -46,448 | 基本每股盈餘 | -1.26 |
95年全年報 | 營業收入 | 513,114 | 營業成本 | 315,465 | 營業毛利(毛損) | 197,649 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 180,937 | 營業淨利(淨損) | 16,712 | 營業外收入及利益 | 4,364 | 營業外費用及損失 | 68,882 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -47,806 | 所得稅(費用)利益 | 3,900 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -51,706 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -51,706 | 基本每股盈餘 | -1.40 |
95年半年報 | 營業收入 | 248,387 | 營業成本 | 152,377 | 營業毛利(毛損) | 96,010 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 101,106 | 營業淨利(淨損) | -5,096 | 營業外收入及利益 | 3,144 | 營業外費用及損失 | 21,578 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -23,530 | 所得稅(費用)利益 | 2,027 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -25,557 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -25,557 | 基本每股盈餘 | -0.69 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
102年半年報 | 流動資產 | 72,983 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 866 | 無形資產 | 478 | 其他資產 | 51,896 | 資產總計 | 126,223 | 流動負債 | 55,925 | 長期負債 | 5,278 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 61,203 | 股本 | 86,611 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -21,591 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 65,020 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.51 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 78,096 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 1,063 | 無形資產 | 2,290 | 其他資產 | 52,896 | 資產總計 | 134,345 | 流動負債 | 57,991 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 57,991 | 股本 | 86,611 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -10,257 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 76,354 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 8.82 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 72,362 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 203 | 無形資產 | 5,852 | 其他資產 | 47,872 | 資產總計 | 126,289 | 流動負債 | 64,542 | 長期負債 | 3,208 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 67,750 | 股本 | 195,914 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -137,375 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 58,539 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 2.99 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 77,859 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 1,011 | 無形資產 | 9,352 | 其他資產 | 51,371 | 資產總計 | 139,593 | 流動負債 | 95,646 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 235 | 負債總計 | 95,881 | 股本 | 170,301 | 資本公積 | 860 | 保留盈餘 | -127,449 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 43,712 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 2.57 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 162,809 | 基金與投資 | 0 | 固定資產 | 1,965 | 無形資產 | 9,932 | 其他資產 | 64,052 | 資產總計 | 238,758 | 流動負債 | 127,970 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 235 | 負債總計 | 128,205 | 股本 | 369,214 | 資本公積 | 860 | 保留盈餘 | -259,521 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 110,553 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 2.99 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 310,602 | 基金與投資 | 4,369 | 固定資產 | 2,296 | 無形資產 | 19,101 | 其他資產 | 29,751 | 資產總計 | 366,119 | 流動負債 | 196,657 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 998 | 負債總計 | 197,655 | 股本 | 369,214 | 資本公積 | 860 | 保留盈餘 | -201,610 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 168,464 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 4.56 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 406,709 | 基金與投資 | 40,953 | 固定資產 | 5,512 | 無形資產 | 38,242 | 其他資產 | 44,176 | 資產總計 | 535,592 | 流動負債 | 260,758 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,751 | 負債總計 | 262,509 | 股本 | 369,214 | 資本公積 | 860 | 保留盈餘 | -96,991 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 273,083 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.40 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 509,234 | 基金與投資 | 44,359 | 固定資產 | 11,749 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 106,867 | 資產總計 | 672,209 | 流動負債 | 323,907 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 2,622 | 負債總計 | 326,529 | 股本 | 369,214 | 資本公積 | 860 | 保留盈餘 | -24,394 | 股東權益其他調整項目合計 | 0 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 345,680 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 9.36 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|