財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年全年報 | 營業收入 | 2,201,557 | 營業成本 | 1,730,514 | 營業毛利(毛損) | 471,043 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 471,043 | 營業費用 | 503,136 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -32,093 | 營業外收入及支出 | 108,688 | 稅前淨利(淨損) | 76,595 | 所得稅費用(利益) | 37,308 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39,287 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 39,287 | 其他綜合損益(淨額) | -26,536 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 12,751 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 108,032 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -68,745 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 84,767 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -72,016 | 基本每股盈餘(元) | 1.76 |
104年半年報 | 營業收入 | 1,220,018 | 營業成本 | 941,707 | 營業毛利(毛損) | 278,311 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 278,311 | 營業費用 | 230,826 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 47,485 | 營業外收入及支出 | -51,702 | 稅前淨利(淨損) | -4,217 | 所得稅費用(利益) | 10,085 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -14,302 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -14,302 | 其他綜合損益(淨額) | -41,598 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -55,900 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 6,530 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -20,832 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -34,938 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -20,962 | 基本每股盈餘(元) | 0.11 |
103年全年報 | 營業收入 | 1,414,355 | 營業成本 | 1,111,358 | 營業毛利(毛損) | 302,997 | 聯屬公司間未實現利益 | 8,098 | 聯屬公司間已實現利益 | 14,598 | 營業費用 | 179,173 | 營業淨利(淨損) | 130,324 | 營業外收入及利益 | 47,719 | 營業外費用及損失 | 15,510 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 162,533 | 所得稅(費用)利益 | 29,328 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 133,205 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 133,205 | 基本每股盈餘 | 2.17 |
103年半年報 | 營業收入 | 679,154 | 營業成本 | 533,369 | 營業毛利(毛損) | 145,785 | 聯屬公司間未實現利益 | 6,970 | 聯屬公司間已實現利益 | 10,095 | 營業費用 | 82,592 | 營業淨利(淨損) | 66,318 | 營業外收入及利益 | 6,462 | 營業外費用及損失 | 25,023 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 47,757 | 所得稅(費用)利益 | 7,395 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 40,362 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 40,362 | 基本每股盈餘 | 0.66 |
102年全年報 | 營業收入 | 1,249,427 | 營業成本 | 970,596 | 營業毛利(毛損) | 278,831 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 9,969 | 營業費用 | 173,075 | 營業淨利(淨損) | 115,725 | 營業外收入及利益 | 25,555 | 營業外費用及損失 | 14,853 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 126,427 | 所得稅(費用)利益 | 49,506 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 76,921 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 76,921 | 基本每股盈餘 | 1.25 |
102年半年報 | 營業收入 | 610,389 | 營業成本 | 471,562 | 營業毛利(毛損) | 138,827 | 聯屬公司間未實現利益 | 47 | 聯屬公司間已實現利益 | 4,503 | 營業費用 | 81,236 | 營業淨利(淨損) | 62,047 | 營業外收入及利益 | 23,993 | 營業外費用及損失 | 3,509 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 82,531 | 所得稅(費用)利益 | 24,616 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 57,915 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 57,915 | 基本每股盈餘 | 0.94 |
101年全年報 | 營業收入 | 2,002,740 | 營業成本 | 1,555,781 | 營業毛利(毛損) | 446,959 | 聯屬公司間未實現利益 | 6,555 | 聯屬公司間已實現利益 | 21,491 | 營業費用 | 202,387 | 營業淨利(淨損) | 259,508 | 營業外收入及利益 | 20,240 | 營業外費用及損失 | 25,595 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 254,153 | 所得稅(費用)利益 | 49,901 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 204,252 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 204,252 | 基本每股盈餘 | 3.33 |
101年半年報 | 營業收入 | 1,090,085 | 營業成本 | 841,124 | 營業毛利(毛損) | 248,961 | 聯屬公司間未實現利益 | 10,531 | 聯屬公司間已實現利益 | 16,988 | 營業費用 | 104,824 | 營業淨利(淨損) | 150,594 | 營業外收入及利益 | 4,979 | 營業外費用及損失 | 25,924 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 129,649 | 所得稅(費用)利益 | 23,052 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 106,597 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 106,597 | 基本每股盈餘 | 1.74 |
100年全年報 | 營業收入 | 2,117,611 | 營業成本 | 1,750,347 | 營業毛利(毛損) | 367,264 | 聯屬公司間未實現利益 | 12,485 | 聯屬公司間已實現利益 | 13,901 | 營業費用 | 197,793 | 營業淨利(淨損) | 170,887 | 營業外收入及利益 | 30,645 | 營業外費用及損失 | 113,184 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 88,348 | 所得稅(費用)利益 | 36,407 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 51,941 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 51,941 | 基本每股盈餘 | 0.85 |
100年半年報 | 營業收入 | 955,138 | 營業成本 | 807,259 | 營業毛利(毛損) | 147,879 | 聯屬公司間未實現利益 | 8,939 | 聯屬公司間已實現利益 | 9,399 | 營業費用 | 90,549 | 營業淨利(淨損) | 57,790 | 營業外收入及利益 | 8,978 | 營業外費用及損失 | 25,934 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 40,834 | 所得稅(費用)利益 | 18,872 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 21,962 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 21,962 | 基本每股盈餘 | 0.36 |
99年全年報 | 營業收入 | 1,352,770 | 營業成本 | 1,128,240 | 營業毛利(毛損) | 224,530 | 聯屬公司間未實現利益 | 4,896 | 聯屬公司間已實現利益 | 13,637 | 營業費用 | 176,168 | 營業淨利(淨損) | 57,103 | 營業外收入及利益 | 63,929 | 營業外費用及損失 | 33,263 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 87,769 | 所得稅(費用)利益 | 48,000 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 39,769 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 39,769 | 基本每股盈餘 | 0.65 |
99年半年報 | 營業收入 | 534,993 | 營業成本 | 446,930 | 營業毛利(毛損) | 88,063 | 聯屬公司間未實現利益 | 4,232 | 聯屬公司間已實現利益 | 9,134 | 營業費用 | 71,297 | 營業淨利(淨損) | 21,668 | 營業外收入及利益 | 23,106 | 營業外費用及損失 | 9,226 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 35,548 | 所得稅(費用)利益 | 26,024 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 9,524 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 9,524 | 基本每股盈餘 | 0.16 |
98年全年報 | 營業收入 | 746,311 | 營業成本 | 615,348 | 營業毛利(毛損) | 130,963 | 聯屬公司間未實現利益 | 14,989 | 聯屬公司間已實現利益 | 30,934 | 營業費用 | 155,631 | 營業淨利(淨損) | -8,723 | 營業外收入及利益 | 30,035 | 營業外費用及損失 | 31,576 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -10,264 | 所得稅(費用)利益 | -14,867 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 4,603 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 4,603 | 基本每股盈餘 | 0.08 |
98年半年報 | 營業收入 | 350,733 | 營業成本 | 270,730 | 營業毛利(毛損) | 80,003 | 聯屬公司間未實現利益 | 10,358 | 聯屬公司間已實現利益 | 16,073 | 營業費用 | 65,104 | 營業淨利(淨損) | 20,614 | 營業外收入及利益 | 19,552 | 營業外費用及損失 | 21,316 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 18,850 | 所得稅(費用)利益 | 8,549 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 10,301 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 10,301 | 基本每股盈餘 | 0.17 |
97年全年報 | 營業收入 | 2,504,195 | 營業成本 | 1,906,626 | 營業毛利(毛損) | 597,569 | 聯屬公司間未實現利益 | 66,608 | 聯屬公司間已實現利益 | 14,692 | 營業費用 | 278,933 | 營業淨利(淨損) | 266,720 | 營業外收入及利益 | 56,746 | 營業外費用及損失 | 18,104 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 305,362 | 所得稅(費用)利益 | 78,908 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 226,454 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 226,454 | 基本每股盈餘 | 3.69 |
97年半年報 | 營業收入 | 1,254,122 | 營業成本 | 974,946 | 營業毛利(毛損) | 279,176 | 聯屬公司間未實現利益 | 6,856 | 聯屬公司間已實現利益 | 12,858 | 營業費用 | 132,448 | 營業淨利(淨損) | 152,730 | 營業外收入及利益 | 51,785 | 營業外費用及損失 | 26,171 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 178,344 | 所得稅(費用)利益 | 60,873 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 117,471 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 117,471 | 基本每股盈餘 | 1.91 |
96年全年報 | 營業收入 | 2,296,478 | 營業成本 | 1,729,144 | 營業毛利(毛損) | 567,334 | 聯屬公司間未實現利益 | 12,858 | 聯屬公司間已實現利益 | 12,858 | 營業費用 | 277,071 | 營業淨利(淨損) | 290,263 | 營業外收入及利益 | 90,998 | 營業外費用及損失 | 19,912 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 361,349 | 所得稅(費用)利益 | 67,652 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 293,697 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 293,697 | 基本每股盈餘 | 4.79 |
96年半年報 | 營業收入 | 1,034,002 | 營業成本 | 783,738 | 營業毛利(毛損) | 250,264 | 聯屬公司間未實現利益 | -193 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 124,607 | 營業淨利(淨損) | 125,850 | 營業外收入及利益 | 68,826 | 營業外費用及損失 | 13,368 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 181,308 | 所得稅(費用)利益 | 34,565 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 146,743 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 146,743 | 基本每股盈餘 | 2.39 |
95年全年報 | 營業收入 | 1,803,721 | 營業成本 | 1,381,596 | 營業毛利(毛損) | 422,125 | 聯屬公司間未實現利益 | 12,858 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 247,284 | 營業淨利(淨損) | 161,983 | 營業外收入及利益 | 25,345 | 營業外費用及損失 | 66,687 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 120,641 | 所得稅(費用)利益 | 32,135 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 88,506 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 88,506 | 基本每股盈餘 | 1.44 |
95年半年報 | 營業收入 | 828,909 | 營業成本 | 637,318 | 營業毛利(毛損) | 191,591 | 聯屬公司間未實現利益 | 11,438 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 122,582 | 營業淨利(淨損) | 57,571 | 營業外收入及利益 | 10,058 | 營業外費用及損失 | 31,402 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 36,227 | 所得稅(費用)利益 | 9,088 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 27,139 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 27,139 | 基本每股盈餘 | 0.44 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 流動資產 | 1,860,363 | 非流動資產 | 1,891,763 | 資產總額 | 3,752,126 | 流動負債 | 1,462,261 | 非流動負債 | 758,070 | 負債總額 | 2,220,331 | 股本 | 613,469 | 資本公積 | 52,358 | 保留盈餘 | 799,517 | 其他權益 | 7,118 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,472,462 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 59,333 | 權益總額 | 1,531,795 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 24.00 |
103年半年報 | 流動資產 | 1,014,819 | 基金與投資 | 1,179,049 | 固定資產 | 486,900 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 16,415 | 資產總計 | 2,697,183 | 流動負債 | 875,041 | 長期負債 | 276,250 | 各項準備 | 42,504 | 其他負債 | 58,146 | 負債總計 | 1,251,941 | 股本 | 613,469 | 資本公積 | 52,358 | 保留盈餘 | 530,906 | 股東權益其他調整項目合計 | 248,509 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,445,242 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 23.56 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
102年半年報 | 流動資產 | 1,021,473 | 基金與投資 | 1,031,023 | 固定資產 | 257,432 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 14,470 | 資產總計 | 2,324,398 | 流動負債 | 892,119 | 長期負債 | 81,250 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 86,466 | 負債總計 | 1,059,835 | 股本 | 613,469 | 資本公積 | 52,358 | 保留盈餘 | 539,020 | 股東權益其他調整項目合計 | 59,716 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,264,563 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 20.61 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 1,059,182 | 基金與投資 | 1,001,251 | 固定資產 | 262,864 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 25,270 | 資產總計 | 2,348,567 | 流動負債 | 935,322 | 長期負債 | 146,250 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 97,575 | 負債總計 | 1,179,147 | 股本 | 613,469 | 資本公積 | 52,358 | 保留盈餘 | 457,066 | 股東權益其他調整項目合計 | 46,527 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,169,420 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 19.06 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 1,021,899 | 基金與投資 | 1,040,659 | 固定資產 | 261,126 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 36,958 | 資產總計 | 2,360,642 | 流動負債 | 972,486 | 長期負債 | 178,333 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 113,752 | 負債總計 | 1,264,571 | 股本 | 613,469 | 資本公積 | 52,358 | 保留盈餘 | 425,754 | 股東權益其他調整項目合計 | 4,490 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,096,071 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 17.87 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 634,546 | 基金與投資 | 1,072,730 | 固定資產 | 271,822 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 70,199 | 資產總計 | 2,049,297 | 流動負債 | 588,919 | 長期負債 | 186,542 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 130,409 | 負債總計 | 905,870 | 股本 | 613,469 | 資本公積 | 52,358 | 保留盈餘 | 434,894 | 股東權益其他調整項目合計 | 42,706 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,143,427 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 18.64 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 831,361 | 基金與投資 | 1,013,746 | 固定資產 | 289,579 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 70,466 | 資產總計 | 2,205,152 | 流動負債 | 613,350 | 長期負債 | 284,042 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 130,831 | 負債總計 | 1,028,223 | 股本 | 613,469 | 資本公積 | 52,358 | 保留盈餘 | 461,741 | 股東權益其他調整項目合計 | 49,361 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,176,929 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 19.18 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 1,040,493 | 基金與投資 | 780,982 | 固定資產 | 312,464 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 34,112 | 資產總計 | 2,168,051 | 流動負債 | 854,418 | 長期負債 | 185,000 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 55,196 | 負債總計 | 1,094,614 | 股本 | 613,469 | 資本公積 | 52,358 | 保留盈餘 | 403,804 | 股東權益其他調整項目合計 | 3,806 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,073,437 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 17.50 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 923,925 | 基金與投資 | 570,706 | 固定資產 | 333,221 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 31,256 | 資產總計 | 1,859,108 | 流動負債 | 849,090 | 長期負債 | 101,200 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 54,614 | 負債總計 | 1,004,904 | 股本 | 613,469 | 資本公積 | 52,358 | 保留盈餘 | 185,912 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,465 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 854,204 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.92 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 741,284 | 基金與投資 | 240,307 | 固定資產 | 393,322 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 27,272 | 資產總計 | 1,402,185 | 流動負債 | 609,838 | 長期負債 | 85,084 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 43,061 | 負債總計 | 737,983 | 股本 | 613,469 | 資本公積 | 52,358 | 保留盈餘 | -508 | 股東權益其他調整項目合計 | -1,117 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 664,202 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.83 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|