財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 2,239,793 | 營業成本 | 275,596 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,964,197 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,964,197 | 營業費用 | 1,192,197 | 其他收益及費損淨額 | 150,314 | 營業利益(損失) | 922,314 | 營業外收入及支出 | -110,981 | 稅前淨利(淨損) | 811,333 | 所得稅費用(利益) | 175,540 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 635,793 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 635,793 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 635,793 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 635,793 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 635,793 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
112年全年報 | 營業收入 | 4,191,187 | 營業成本 | 489,176 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 3,702,011 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,702,011 | 營業費用 | 2,225,348 | 其他收益及費損淨額 | 191,510 | 營業利益(損失) | 1,668,173 | 營業外收入及支出 | -124,149 | 稅前淨利(淨損) | 1,544,024 | 所得稅費用(利益) | 307,459 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,236,565 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,236,565 | 其他綜合損益(淨額) | -361 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,236,204 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,236,565 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,236,204 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
112年半年報 | 營業收入 | 1,986,663 | 營業成本 | 234,900 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,751,763 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,751,763 | 營業費用 | 1,087,561 | 其他收益及費損淨額 | 104,195 | 營業利益(損失) | 768,397 | 營業外收入及支出 | -64,035 | 稅前淨利(淨損) | 704,362 | 所得稅費用(利益) | 140,607 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 563,755 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 563,755 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 563,755 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 563,755 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 563,755 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
111年全年報 | 營業收入 | 3,583,568 | 營業成本 | 361,477 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 3,222,091 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 3,222,091 | 營業費用 | 1,630,110 | 其他收益及費損淨額 | 180,959 | 營業利益(損失) | 1,772,940 | 營業外收入及支出 | -41,118 | 稅前淨利(淨損) | 1,731,822 | 所得稅費用(利益) | 351,882 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,379,940 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,379,940 | 其他綜合損益(淨額) | 3,823 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,383,763 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,379,940 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,383,763 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
111年半年報 | 營業收入 | 1,625,294 | 營業成本 | 135,485 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,489,809 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,489,809 | 營業費用 | 718,328 | 其他收益及費損淨額 | 88,032 | 營業利益(損失) | 859,513 | 營業外收入及支出 | -26,329 | 稅前淨利(淨損) | 833,184 | 所得稅費用(利益) | 165,196 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 667,988 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 667,988 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 667,988 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 667,988 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 667,988 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
110年全年報 | 營業收入 | 2,552,167 | 營業成本 | 202,991 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 2,349,176 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,349,176 | 營業費用 | 1,097,394 | 其他收益及費損淨額 | 150,868 | 營業利益(損失) | 1,402,650 | 營業外收入及支出 | 9 | 稅前淨利(淨損) | 1,402,659 | 所得稅費用(利益) | 297,342 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,105,317 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,105,317 | 其他綜合損益(淨額) | -837 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,104,480 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,105,317 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,104,480 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
110年半年報 | 營業收入 | 1,141,521 | 營業成本 | 88,690 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,052,831 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,052,831 | 營業費用 | 528,879 | 其他收益及費損淨額 | 70,052 | 營業利益(損失) | 594,004 | 營業外收入及支出 | -86 | 稅前淨利(淨損) | 593,918 | 所得稅費用(利益) | 118,864 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 475,054 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 475,054 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 475,054 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 475,054 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 475,054 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 31,788,671 | 非流動資產 | 13,523,758 | 資產總計 | 45,312,429 | 流動負債 | 22,525,184 | 非流動負債 | 8,299,857 | 負債總計 | 30,825,041 | 股本 | 9,051,940 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 4,190,453 | 保留盈餘 | 1,244,985 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,487,378 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 10 | 權益總計 | 14,487,388 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 29,606,019 | 非流動資產 | 10,548,565 | 資產總計 | 40,154,584 | 流動負債 | 25,666,662 | 非流動負債 | 4,305,355 | 負債總計 | 29,972,017 | 股本 | 6,442,340 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 2,690,453 | 保留盈餘 | 1,049,764 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,182,557 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 10 | 權益總計 | 10,182,567 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 26,152,920 | 非流動資產 | 8,067,232 | 資產總計 | 34,220,152 | 流動負債 | 24,702,472 | 非流動負債 | 2,114,556 | 負債總計 | 26,817,028 | 股本 | 4,447,040 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,940,453 | 保留盈餘 | 1,015,621 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,403,114 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 10 | 權益總計 | 7,403,124 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 20,091,898 | 非流動資產 | 5,508,549 | 資產總計 | 25,600,447 | 流動負債 | 15,880,460 | 非流動負債 | 3,614,245 | 負債總計 | 19,494,705 | 股本 | 3,453,040 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 1,940,453 | 保留盈餘 | 712,239 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,105,732 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 10 | 權益總計 | 6,105,742 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |
|