財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
105年半年報 | 營業收入 | 709,605 | 營業成本 | 176,990 | 營業毛利(毛損) | 532,615 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 532,615 | 營業費用 | 347,752 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 184,863 | 營業外收入及支出 | 13,593 | 稅前淨利(淨損) | 198,456 | 所得稅費用(利益) | 87,188 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 111,268 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 111,268 | 其他綜合損益(淨額) | -40,956 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 70,312 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 111,268 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 70,312 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.82 |
104年全年報 | 營業收入 | 1,468,002 | 營業成本 | 431,799 | 營業毛利(毛損) | 1,036,203 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,036,203 | 營業費用 | 670,933 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 365,270 | 營業外收入及支出 | -47,219 | 稅前淨利(淨損) | 318,051 | 所得稅費用(利益) | 148,144 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 169,907 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 169,907 | 其他綜合損益(淨額) | 34,362 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 204,269 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 169,907 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 204,269 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.76 |
104年半年報 | 營業收入 | 768,251 | 營業成本 | 238,540 | 營業毛利(毛損) | 529,711 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 529,711 | 營業費用 | 351,916 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 177,795 | 營業外收入及支出 | -37,193 | 稅前淨利(淨損) | 140,602 | 所得稅費用(利益) | 55,877 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84,725 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 84,725 | 其他綜合損益(淨額) | -28,782 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 55,943 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 84,725 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 55,943 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.37 |
103年全年報 | 營業收入 | 1,539,632 | 營業成本 | 570,519 | 營業毛利(毛損) | 969,113 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 969,113 | 營業費用 | 648,840 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 320,273 | 營業外收入及支出 | -14,358 | 稅前淨利(淨損) | 305,915 | 所得稅費用(利益) | 164,756 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 141,159 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 141,159 | 其他綜合損益(淨額) | 77,823 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 218,982 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 141,159 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 218,982 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.28 |
103年半年報 | 營業收入 | 800,970 | 營業成本 | 306,422 | 營業毛利(毛損) | 494,548 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 494,548 | 營業費用 | 331,982 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 162,566 | 營業外收入及支出 | 4,226 | 稅前淨利(淨損) | 166,792 | 所得稅費用(利益) | 71,946 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 94,846 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 94,846 | 其他綜合損益(淨額) | -8,219 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 86,627 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 94,846 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 86,627 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 1.55 |
102年全年報 | 營業收入 | 1,649,797 | 營業成本 | 652,987 | 營業毛利(毛損) | 996,810 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 996,810 | 營業費用 | 637,070 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 359,740 | 營業外收入及支出 | -7,777 | 稅前淨利(淨損) | 351,963 | 所得稅費用(利益) | 163,474 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 188,489 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 188,489 | 其他綜合損益(淨額) | 29,274 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 217,763 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 188,489 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 217,763 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 3.14 |
102年半年報 | 營業收入 | 939,877 | 營業成本 | 403,350 | 營業毛利(毛損) | 536,527 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 536,527 | 營業費用 | 322,648 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 213,879 | 營業外收入及支出 | -10,885 | 稅前淨利(淨損) | 202,994 | 所得稅費用(利益) | 83,089 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 119,905 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 119,905 | 其他綜合損益(淨額) | 38,936 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 158,841 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 119,905 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 158,841 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 2.00 |
101年全年報 | 營業收入 | 632,216 | 營業成本 | 541,730 | 營業毛利(毛損) | 90,486 | 聯屬公司間未實現利益 | 14,506 | 聯屬公司間已實現利益 | 13,418 | 營業費用 | 272,006 | 營業淨利(淨損) | -182,608 | 營業外收入及利益 | 199,605 | 營業外費用及損失 | 9,262 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 7,735 | 所得稅(費用)利益 | 1,298 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 6,437 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 6,437 | 基本每股盈餘 | 0.11 |
101年半年報 | 營業收入 | 384,969 | 營業成本 | 324,066 | 營業毛利(毛損) | 60,903 | 聯屬公司間未實現利益 | 21,276 | 聯屬公司間已實現利益 | 13,417 | 營業費用 | 144,961 | 營業淨利(淨損) | -91,917 | 營業外收入及利益 | 123,865 | 營業外費用及損失 | 4,058 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 27,890 | 所得稅(費用)利益 | -753 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 28,643 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 28,643 | 基本每股盈餘 | 0.53 |
100年全年報 | 營業收入 | 946,043 | 營業成本 | 819,764 | 營業毛利(毛損) | 126,279 | 聯屬公司間未實現利益 | 13,418 | 聯屬公司間已實現利益 | 10,011 | 營業費用 | 245,269 | 營業淨利(淨損) | -122,397 | 營業外收入及利益 | 196,393 | 營業外費用及損失 | 11,971 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 62,025 | 所得稅(費用)利益 | 9,860 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 52,165 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 52,165 | 基本每股盈餘 | 1.16 |
100年半年報 | 營業收入 | 384,272 | 營業成本 | 347,266 | 營業毛利(毛損) | 37,006 | 聯屬公司間未實現利益 | 14,763 | 聯屬公司間已實現利益 | 10,011 | 營業費用 | 117,159 | 營業淨利(淨損) | -84,905 | 營業外收入及利益 | 83,319 | 營業外費用及損失 | 7,654 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -9,240 | 所得稅(費用)利益 | 4,556 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -13,796 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -13,796 | 基本每股盈餘 | -0.31 |
99年全年報 | 營業收入 | 1,276,468 | 營業成本 | 1,110,013 | 營業毛利(毛損) | 166,455 | 聯屬公司間未實現利益 | 10,011 | 聯屬公司間已實現利益 | 24,651 | 營業費用 | 196,352 | 營業淨利(淨損) | -15,257 | 營業外收入及利益 | 120,706 | 營業外費用及損失 | 25,487 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 79,962 | 所得稅(費用)利益 | 4,315 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 75,647 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 75,647 | 基本每股盈餘 | 1.89 |
99年半年報 | 營業收入 | 588,851 | 營業成本 | 494,240 | 營業毛利(毛損) | 94,611 | 聯屬公司間未實現利益 | 17,835 | 聯屬公司間已實現利益 | 24,651 | 營業費用 | 89,778 | 營業淨利(淨損) | 11,649 | 營業外收入及利益 | 19,109 | 營業外費用及損失 | 4,340 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 26,418 | 所得稅(費用)利益 | 11,735 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 14,683 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 14,683 | 基本每股盈餘 | 0.37 |
98年全年報 | 營業收入 | 1,014,060 | 營業成本 | 788,531 | 營業毛利(毛損) | 225,529 | 聯屬公司間未實現利益 | 1,555 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 199,191 | 營業淨利(淨損) | 24,783 | 營業外收入及利益 | 37,649 | 營業外費用及損失 | 4,053 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 58,379 | 所得稅(費用)利益 | 17,356 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 41,023 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 41,023 | 基本每股盈餘 | 1.02 |
98年半年報 | 營業收入 | 444,474 | 營業成本 | 334,522 | 營業毛利(毛損) | 109,952 | 聯屬公司間未實現利益 | -3,036 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 106,144 | 營業淨利(淨損) | 6,844 | 營業外收入及利益 | 26,157 | 營業外費用及損失 | 8,921 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 24,080 | 所得稅(費用)利益 | 22,706 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 1,374 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 1,374 | 基本每股盈餘 | 0.03 |
97年全年報 | 營業收入 | 1,309,751 | 營業成本 | 980,053 | 營業毛利(毛損) | 329,698 | 聯屬公司間未實現利益 | 2,787 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 212,624 | 營業淨利(淨損) | 114,287 | 營業外收入及利益 | 14,076 | 營業外費用及損失 | 67,385 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 60,978 | 所得稅(費用)利益 | -204 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 61,182 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 61,182 | 基本每股盈餘 | 1.49 |
97年半年報 | 營業收入 | 627,071 | 營業成本 | 478,661 | 營業毛利(毛損) | 148,410 | 聯屬公司間未實現利益 | -7,256 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 99,701 | 營業淨利(淨損) | 55,965 | 營業外收入及利益 | 17,946 | 營業外費用及損失 | 44,405 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 29,506 | 所得稅(費用)利益 | 1,962 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 27,544 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 27,544 | 基本每股盈餘 | 0.67 |
96年全年報 | 營業收入 | 1,281,036 | 營業成本 | 948,876 | 營業毛利(毛損) | 332,160 | 聯屬公司間未實現利益 | -4,007 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 218,189 | 營業淨利(淨損) | 117,978 | 營業外收入及利益 | 23,795 | 營業外費用及損失 | 35,743 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 106,030 | 所得稅(費用)利益 | 12,661 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 93,369 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 93,369 | 基本每股盈餘 | 2.35 |
96年半年報 | 營業收入 | 548,035 | 營業成本 | 407,685 | 營業毛利(毛損) | 140,350 | 聯屬公司間未實現利益 | -7,463 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 94,366 | 營業淨利(淨損) | 53,447 | 營業外收入及利益 | 13,953 | 營業外費用及損失 | 23,737 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 43,663 | 所得稅(費用)利益 | 8,261 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 35,402 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 35,402 | 基本每股盈餘 | 1.05 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
105年半年報 | 流動資產 | 1,938,432 | 非流動資產 | 521,874 | 資產總額 | 2,460,306 | 流動負債 | 1,146,219 | 非流動負債 | 52,755 | 負債總額 | 1,198,974 | 股本 | 629,961 | 資本公積 | 11,513 | 保留盈餘 | 606,996 | 其他權益 | 71,115 | 庫藏股票 | -58,253 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,261,332 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,261,332 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,803,000 | 每股參考淨值 | 20.61 |
104年半年報 | 流動資產 | 1,890,504 | 非流動資產 | 546,339 | 資產總額 | 2,436,843 | 流動負債 | 1,256,392 | 非流動負債 | 45,967 | 負債總額 | 1,302,359 | 股本 | 638,171 | 資本公積 | 97,142 | 保留盈餘 | 435,348 | 其他權益 | 48,602 | 庫藏股票 | -84,779 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,134,484 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,134,484 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 2,624,000 | 每股參考淨值 | 18.54 |
103年半年報 | 流動資產 | 1,451,840 | 非流動資產 | 548,053 | 資產總額 | 1,999,893 | 流動負債 | 873,109 | 非流動負債 | 44,603 | 負債總額 | 917,712 | 股本 | 638,171 | 資本公積 | 171,972 | 保留盈餘 | 304,505 | 其他權益 | -8,853 | 庫藏股票 | -23,614 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,082,181 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,082,181 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,391,000 | 每股參考淨值 | 17.34 |
102年半年報 | 流動資產 | 1,172,073 | 非流動資產 | 571,141 | 資產總額 | 1,743,214 | 流動負債 | 839,097 | 非流動負債 | 44,857 | 負債總額 | 883,954 | 股本 | 618,171 | 資本公積 | 34,150 | 保留盈餘 | 231,205 | 其他權益 | 9,536 | 庫藏股票 | -33,802 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 859,260 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 859,260 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,991,000 | 每股參考淨值 | 14.36 |
101年半年報 | 流動資產 | 310,143 | 基金與投資 | 794,143 | 固定資產 | 30,926 | 無形資產 | 32,424 | 其他資產 | 32,487 | 資產總計 | 1,200,123 | 流動負債 | 386,270 | 長期負債 | 16,133 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 23,992 | 負債總計 | 426,395 | 股本 | 602,724 | 資本公積 | 41,995 | 保留盈餘 | 131,100 | 股東權益其他調整項目合計 | -2,091 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 773,728 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.57 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 383,064 | 基金與投資 | 586,950 | 固定資產 | 36,776 | 無形資產 | 14,712 | 其他資產 | 4,770 | 資產總計 | 1,026,272 | 流動負債 | 350,420 | 長期負債 | 92,227 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 17,857 | 負債總計 | 460,504 | 股本 | 463,716 | 資本公積 | 35,980 | 保留盈餘 | 118,142 | 股東權益其他調整項目合計 | -52,070 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 565,768 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.14 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,552,945 |
99年半年報 | 流動資產 | 599,836 | 基金與投資 | 257,699 | 固定資產 | 45,628 | 無形資產 | 14,261 | 其他資產 | 6,379 | 資產總計 | 923,803 | 流動負債 | 326,684 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 24,942 | 負債總計 | 351,626 | 股本 | 415,696 | 資本公積 | 27,500 | 保留盈餘 | 139,002 | 股東權益其他調整項目合計 | -10,021 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 572,177 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.76 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 562,350 | 基金與投資 | 173,432 | 固定資產 | 56,784 | 無形資產 | 9,941 | 其他資產 | 8,013 | 資產總計 | 810,520 | 流動負債 | 263,647 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 3,229 | 負債總計 | 266,876 | 股本 | 412,366 | 資本公積 | 27,500 | 保留盈餘 | 115,336 | 股東權益其他調整項目合計 | 9,521 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | -21,079 | 股東權益總計 | 543,644 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.18 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 724,482 | 基金與投資 | 152,779 | 固定資產 | 64,401 | 無形資產 | 15,685 | 其他資產 | 9,233 | 資產總計 | 966,580 | 流動負債 | 377,834 | 長期負債 | 17,820 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 5,957 | 負債總計 | 401,611 | 股本 | 412,366 | 資本公積 | 27,139 | 保留盈餘 | 121,058 | 股東權益其他調整項目合計 | 4,406 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 564,969 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.70 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 684,627 | 基金與投資 | 161,184 | 固定資產 | 48,193 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 25,593 | 資產總計 | 919,597 | 流動負債 | 388,701 | 長期負債 | 19,600 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 7,990 | 負債總計 | 416,291 | 股本 | 397,969 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 105,864 | 股東權益其他調整項目合計 | -527 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 503,306 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.89 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|