財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
104年全年報 | 營業收入 | 2,696,101 | 營業成本 | 2,316,385 | 營業毛利(毛損) | 379,716 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 379,716 | 營業費用 | 267,061 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 112,655 | 營業外收入及支出 | 25,986 | 稅前淨利(淨損) | 138,641 | 所得稅費用(利益) | 21,085 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 117,556 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 117,556 | 其他綜合損益(淨額) | 13,066 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 130,622 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 119,591 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2,035 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 132,739 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -2,117 | 基本每股盈餘(元) | 1.32 |
104年半年報 | 營業收入 | 1,391,806 | 營業成本 | 1,201,130 | 營業毛利(毛損) | 190,676 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 190,676 | 營業費用 | 125,716 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 64,960 | 營業外收入及支出 | 19,252 | 稅前淨利(淨損) | 84,212 | 所得稅費用(利益) | 10,624 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 73,588 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 73,588 | 其他綜合損益(淨額) | 2,445 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 76,033 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 74,862 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -1,274 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 77,407 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -1,374 | 基本每股盈餘(元) | 0.82 |
103年全年報 | 營業收入 | 2,936,319 | 營業成本 | 2,476,717 | 營業毛利(毛損) | 459,602 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 459,602 | 營業費用 | 243,504 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 216,098 | 營業外收入及支出 | -24,693 | 稅前淨利(淨損) | 191,405 | 所得稅費用(利益) | 35,237 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 156,168 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 156,168 | 其他綜合損益(淨額) | 21,070 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 177,238 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 156,573 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -405 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 177,499 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -261 | 基本每股盈餘(元) | 1.90 |
103年半年報 | 營業收入 | 1,439,804 | 營業成本 | 1,212,502 | 營業毛利(毛損) | 227,302 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 227,302 | 營業費用 | 111,548 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 115,754 | 營業外收入及支出 | -5,195 | 稅前淨利(淨損) | 110,559 | 所得稅費用(利益) | 18,638 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 91,921 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 91,921 | 其他綜合損益(淨額) | 16,134 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 108,055 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 91,835 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 86 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 108,126 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -71 | 基本每股盈餘(元) | 1.11 |
102年全年報 | 營業收入 | 2,836,379 | 營業成本 | 2,460,496 | 營業毛利(毛損) | 375,883 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 375,883 | 營業費用 | 221,838 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 154,045 | 營業外收入及支出 | -889 | 稅前淨利(淨損) | 153,156 | 所得稅費用(利益) | 27,532 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 125,624 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 125,624 | 其他綜合損益(淨額) | -682 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 124,942 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 126,212 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -588 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 125,578 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -636 | 基本每股盈餘(元) | 1.67 |
102年半年報 | 營業收入 | 1,292,852 | 營業成本 | 1,102,545 | 營業毛利(毛損) | 190,307 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 190,307 | 營業費用 | 105,327 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 84,980 | 營業外收入及支出 | 3,362 | 稅前淨利(淨損) | 88,342 | 所得稅費用(利益) | 16,048 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 72,294 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 72,294 | 其他綜合損益(淨額) | -155 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 72,139 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 72,734 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -440 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 72,619 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -480 | 基本每股盈餘(元) | 0.96 |
101年全年報 | 營業收入 | 2,418,734 | 營業成本 | 2,067,584 | 營業毛利(毛損) | 351,150 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 188,391 | 營業淨利(淨損) | 162,759 | 營業外收入及利益 | 14,648 | 營業外費用及損失 | 63,453 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 113,954 | 所得稅(費用)利益 | 21,340 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 92,614 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 92,614 | 基本每股盈餘 | 1.27 |
101年半年報 | 營業收入 | 1,225,305 | 營業成本 | 1,070,385 | 營業毛利(毛損) | 154,920 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 89,576 | 營業淨利(淨損) | 65,344 | 營業外收入及利益 | 1,160 | 營業外費用及損失 | 21,113 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 45,391 | 所得稅(費用)利益 | 8,228 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 37,163 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 37,163 | 基本每股盈餘 | 0.54 |
100年全年報 | 營業收入 | 2,515,459 | 營業成本 | 2,201,762 | 營業毛利(毛損) | 313,697 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 167,613 | 營業淨利(淨損) | 146,084 | 營業外收入及利益 | 7,526 | 營業外費用及損失 | 27,067 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 126,543 | 所得稅(費用)利益 | 22,609 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 103,934 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 103,934 | 基本每股盈餘 | 1.50 |
100年半年報 | 營業收入 | 1,277,671 | 營業成本 | 1,132,920 | 營業毛利(毛損) | 144,751 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 76,609 | 營業淨利(淨損) | 68,142 | 營業外收入及利益 | 3,379 | 營業外費用及損失 | 10,069 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 61,452 | 所得稅(費用)利益 | 13,066 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 48,386 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 48,386 | 基本每股盈餘 | 0.74 |
99年全年報 | 營業收入 | 2,241,021 | 營業成本 | 1,844,131 | 營業毛利(毛損) | 396,890 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 151,003 | 營業淨利(淨損) | 245,887 | 營業外收入及利益 | 16,758 | 營業外費用及損失 | 72,967 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 189,678 | 所得稅(費用)利益 | 45,471 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 144,207 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 144,207 | 基本每股盈餘 | 2.27 |
99年半年報 | 營業收入 | 1,064,314 | 營業成本 | 860,557 | 營業毛利(毛損) | 203,757 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 67,166 | 營業淨利(淨損) | 136,591 | 營業外收入及利益 | 12,134 | 營業外費用及損失 | 46,989 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 101,736 | 所得稅(費用)利益 | 28,520 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 73,216 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 73,216 | 基本每股盈餘 | 1.30 |
98年全年報 | 營業收入 | 1,529,238 | 營業成本 | 1,198,892 | 營業毛利(毛損) | 330,346 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 163,699 | 營業淨利(淨損) | 166,647 | 營業外收入及利益 | 17,482 | 營業外費用及損失 | 20,757 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 163,372 | 所得稅(費用)利益 | 27,285 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 136,087 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 136,087 | 基本每股盈餘 | 2.55 |
98年半年報 | 營業收入 | 789,729 | 營業成本 | 606,710 | 營業毛利(毛損) | 183,019 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 63,395 | 營業淨利(淨損) | 119,624 | 營業外收入及利益 | 1,040 | 營業外費用及損失 | 11,268 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 109,396 | 所得稅(費用)利益 | 22,367 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 87,029 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 87,029 | 基本每股盈餘 | 1.71 |
97年全年報 | 營業收入 | 1,410,463 | 營業成本 | 1,224,857 | 營業毛利(毛損) | 185,606 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 110,582 | 營業淨利(淨損) | 75,024 | 營業外收入及利益 | 9,807 | 營業外費用及損失 | 30,712 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 54,119 | 所得稅(費用)利益 | 11,655 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 42,464 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 42,464 | 基本每股盈餘 | 0.83 |
97年半年報 | 營業收入 | 780,978 | 營業成本 | 693,404 | 營業毛利(毛損) | 87,574 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 57,578 | 營業淨利(淨損) | 29,996 | 營業外收入及利益 | 4,851 | 營業外費用及損失 | 14,745 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 20,102 | 所得稅(費用)利益 | 4,314 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 15,788 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 15,788 | 基本每股盈餘 | 0.33 |
96年全年報 | 營業收入 | 1,192,917 | 營業成本 | 1,003,626 | 營業毛利(毛損) | 189,291 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 86,700 | 營業淨利(淨損) | 102,591 | 營業外收入及利益 | 8,983 | 營業外費用及損失 | 24,746 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 86,828 | 所得稅(費用)利益 | 14,588 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 72,240 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 72,240 | 基本每股盈餘 | 1.86 |
96年半年報 | 營業收入 | 509,094 | 營業成本 | 428,293 | 營業毛利(毛損) | 80,801 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 41,846 | 營業淨利(淨損) | 38,955 | 營業外收入及利益 | 4,496 | 營業外費用及損失 | 8,767 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 34,684 | 所得稅(費用)利益 | 6,089 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 28,595 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 28,595 | 基本每股盈餘 | 0.62 |
95年全年報 | 營業收入 | 927,539 | 營業成本 | 816,328 | 營業毛利(毛損) | 111,211 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 71,589 | 營業淨利(淨損) | 39,622 | 營業外收入及利益 | 5,441 | 營業外費用及損失 | 12,081 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 32,982 | 所得稅(費用)利益 | 4,549 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 28,433 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 28,433 | 基本每股盈餘 | 0.62 |
95年半年報 | 營業收入 | 407,796 | 營業成本 | 377,474 | 營業毛利(毛損) | 30,322 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 34,966 | 營業淨利(淨損) | -4,644 | 營業外收入及利益 | 1,983 | 營業外費用及損失 | 5,990 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -8,651 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -8,651 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -8,651 | 基本每股盈餘 | -0.19 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
104年半年報 | 流動資產 | 1,759,719 | 非流動資產 | 1,318,630 | 資產總額 | 3,078,349 | 流動負債 | 885,636 | 非流動負債 | 823,316 | 負債總額 | 1,708,952 | 股本 | 907,826 | 資本公積 | 169,050 | 保留盈餘 | 261,153 | 其他權益 | 18,352 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,356,381 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 13,016 | 權益總額 | 1,369,397 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 14.94 |
103年半年報 | 流動資產 | 1,616,501 | 非流動資產 | 1,188,799 | 資產總額 | 2,805,300 | 流動負債 | 1,004,316 | 非流動負債 | 504,273 | 負債總額 | 1,508,589 | 股本 | 825,296 | 資本公積 | 169,050 | 保留盈餘 | 281,424 | 其他權益 | 16,361 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,292,131 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 4,580 | 權益總額 | 1,296,711 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 17.07 |
102年半年報 | 流動資產 | 1,579,143 | 非流動資產 | 1,162,365 | 資產總額 | 2,741,508 | 流動負債 | 1,010,922 | 非流動負債 | 562,770 | 負債總額 | 1,573,692 | 股本 | 757,152 | 資本公積 | 169,050 | 保留盈餘 | 242,768 | 其他權益 | -66 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,168,904 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -1,088 | 權益總額 | 1,167,816 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 16.06 |
101年半年報 | 流動資產 | 1,390,759 | 基金與投資 | 21,042 | 固定資產 | 997,616 | 無形資產 | 11,163 | 其他資產 | 43,178 | 資產總計 | 2,463,758 | 流動負債 | 991,543 | 長期負債 | 345,464 | 各項準備 | 19,228 | 其他負債 | 348 | 負債總計 | 1,356,583 | 股本 | 728,031 | 資本公積 | 169,111 | 保留盈餘 | 181,940 | 股東權益其他調整項目合計 | 28,093 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,107,175 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.97 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 1,298,462 | 基金與投資 | 23,463 | 固定資產 | 990,668 | 無形資產 | 11,163 | 其他資產 | 51,045 | 資產總計 | 2,374,801 | 流動負債 | 1,082,738 | 長期負債 | 202,800 | 各項準備 | 19,228 | 其他負債 | 6 | 負債總計 | 1,304,772 | 股本 | 693,363 | 資本公積 | 169,111 | 保留盈餘 | 179,365 | 股東權益其他調整項目合計 | 28,190 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,070,029 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 16.36 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 1,277,496 | 基金與投資 | 14,671 | 固定資產 | 705,223 | 無形資產 | 11,163 | 其他資產 | 33,036 | 資產總計 | 2,041,589 | 流動負債 | 862,473 | 長期負債 | 143,701 | 各項準備 | 19,228 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 1,025,402 | 股本 | 654,117 | 資本公積 | 169,111 | 保留盈餘 | 164,646 | 股東權益其他調整項目合計 | 28,313 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 1,016,187 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 17.09 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 839,194 | 基金與投資 | 17,062 | 固定資產 | 653,246 | 無形資產 | 11,163 | 其他資產 | 15,232 | 資產總計 | 1,535,897 | 流動負債 | 603,137 | 長期負債 | 108,968 | 各項準備 | 19,228 | 其他負債 | 1,186 | 負債總計 | 732,519 | 股本 | 534,652 | 資本公積 | 79,111 | 保留盈餘 | 161,302 | 股東權益其他調整項目合計 | 28,313 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 803,378 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 15.78 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 708,544 | 基金與投資 | 29,866 | 固定資產 | 646,536 | 無形資產 | 11,163 | 其他資產 | 2,425 | 資產總計 | 1,398,534 | 流動負債 | 598,347 | 長期負債 | 80,000 | 各項準備 | 19,228 | 其他負債 | 1,102 | 負債總計 | 698,677 | 股本 | 509,192 | 資本公積 | 79,111 | 保留盈餘 | 83,241 | 股東權益其他調整項目合計 | 28,313 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 699,857 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.84 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 582,040 | 基金與投資 | 44,391 | 固定資產 | 574,864 | 無形資產 | 11,163 | 其他資產 | 12,194 | 資產總計 | 1,224,652 | 流動負債 | 451,914 | 長期負債 | 100,000 | 各項準備 | 19,228 | 其他負債 | 1,287 | 負債總計 | 572,429 | 股本 | 461,893 | 資本公積 | 74,316 | 保留盈餘 | 87,701 | 股東權益其他調整項目合計 | 28,313 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 652,223 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 14.12 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 447,093 | 基金與投資 | 43,929 | 固定資產 | 531,508 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 40,456 | 資產總計 | 1,062,986 | 流動負債 | 369,048 | 長期負債 | 62,143 | 各項準備 | 19,228 | 其他負債 | 1,905 | 負債總計 | 452,324 | 股本 | 461,893 | 資本公積 | 74,316 | 保留盈餘 | 46,140 | 股東權益其他調整項目合計 | 28,313 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 610,662 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.22 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|