財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
103年全年報 | 營業收入 | 278,979 | 營業成本 | 266,172 | 營業毛利(毛損) | 12,807 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 12,807 | 營業費用 | 72,327 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -59,520 | 營業外收入及支出 | -5,313 | 稅前淨利(淨損) | -64,833 | 所得稅費用(利益) | 2,085 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -66,918 | 停業單位損益 | -2,079 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -68,997 | 其他綜合損益(淨額) | 1,534 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -67,463 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -68,997 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -67,463 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.67 |
103年半年報 | 營業收入 | 130,643 | 營業成本 | 120,364 | 營業毛利(毛損) | 10,279 | 未實現銷貨(損)益 | 0 | 已實現銷貨(損)益 | 0 | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,279 | 營業費用 | 35,513 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -25,234 | 營業外收入及支出 | -812 | 稅前淨利(淨損) | -26,046 | 所得稅費用(利益) | 158 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -26,204 | 停業單位損益 | -58 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -26,262 | 其他綜合損益(淨額) | 28 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -26,234 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -26,262 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -26,234 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.01 |
102年全年報 | 營業收入 | 258,132 | 營業成本 | 261,981 | 營業毛利(毛損) | -3,849 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -3,849 | 營業費用 | 97,109 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -100,958 | 營業外收入及支出 | 23,562 | 稅前淨利(淨損) | -77,396 | 所得稅費用(利益) | -1,950 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -75,446 | 停業單位損益 | -4,488 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -79,934 | 其他綜合損益(淨額) | -151 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -80,085 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -79,934 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -80,085 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.48 |
102年半年報 | 營業收入 | 107,754 | 營業成本 | 112,496 | 營業毛利(毛損) | -4,742 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -4,742 | 營業費用 | 50,108 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -54,850 | 營業外收入及支出 | 8,679 | 稅前淨利(淨損) | -46,171 | 所得稅費用(利益) | 213 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -46,384 | 停業單位損益 | -1,608 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -47,992 | 其他綜合損益(淨額) | -812 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -48,804 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -47,992 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -48,804 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.37 |
101年全年報 | 營業收入 | 366,382 | 營業成本 | 316,602 | 營業毛利(毛損) | 49,780 | 聯屬公司間未實現利益 | 3,052 | 聯屬公司間已實現利益 | 2,566 | 營業費用 | 85,132 | 營業淨利(淨損) | -35,838 | 營業外收入及利益 | 4,420 | 營業外費用及損失 | 56,964 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -88,382 | 所得稅(費用)利益 | 1,656 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -90,038 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -90,038 | 基本每股盈餘 | -2.56 |
101年半年報 | 營業收入 | 222,014 | 營業成本 | 184,810 | 營業毛利(毛損) | 37,204 | 聯屬公司間未實現利益 | 1,606 | 聯屬公司間已實現利益 | 2,566 | 營業費用 | 44,559 | 營業淨利(淨損) | -6,395 | 營業外收入及利益 | 869 | 營業外費用及損失 | 23,167 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -28,693 | 所得稅(費用)利益 | 117 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -28,810 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -28,810 | 基本每股盈餘 | -0.82 |
100年全年報 | 營業收入 | 481,274 | 營業成本 | 413,219 | 營業毛利(毛損) | 68,055 | 聯屬公司間未實現利益 | 2,566 | 聯屬公司間已實現利益 | 1,499 | 營業費用 | 78,188 | 營業淨利(淨損) | -11,200 | 營業外收入及利益 | 5,081 | 營業外費用及損失 | 52,593 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -58,712 | 所得稅(費用)利益 | -1,884 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -56,828 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -56,828 | 基本每股盈餘 | -1.64 |
100年半年報 | 營業收入 | 234,408 | 營業成本 | 202,406 | 營業毛利(毛損) | 32,002 | 聯屬公司間未實現利益 | 1,738 | 聯屬公司間已實現利益 | 1,499 | 營業費用 | 37,931 | 營業淨利(淨損) | -6,168 | 營業外收入及利益 | 2,445 | 營業外費用及損失 | 16,745 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -20,468 | 所得稅(費用)利益 | -26 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -20,442 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -20,442 | 基本每股盈餘 | -0.60 |
99年全年報 | 營業收入 | 345,322 | 營業成本 | 289,143 | 營業毛利(毛損) | 56,179 | 聯屬公司間未實現利益 | 1,499 | 聯屬公司間已實現利益 | 1,747 | 營業費用 | 83,606 | 營業淨利(淨損) | -27,179 | 營業外收入及利益 | 6,262 | 營業外費用及損失 | 21,764 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -42,681 | 所得稅(費用)利益 | 3,931 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -46,612 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -46,612 | 基本每股盈餘 | -1.67 |
99年半年報 | 營業收入 | 193,075 | 營業成本 | 159,774 | 營業毛利(毛損) | 33,301 | 聯屬公司間未實現利益 | 3,487 | 聯屬公司間已實現利益 | 1,747 | 營業費用 | 42,877 | 營業淨利(淨損) | -11,316 | 營業外收入及利益 | 955 | 營業外費用及損失 | 7,465 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -17,826 | 所得稅(費用)利益 | 3,436 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -21,262 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -21,262 | 基本每股盈餘 | -0.77 |
98年全年報 | 營業收入 | 316,139 | 營業成本 | 279,139 | 營業毛利(毛損) | 37,000 | 聯屬公司間未實現利益 | 1,747 | 聯屬公司間已實現利益 | 5,200 | 營業費用 | 84,651 | 營業淨利(淨損) | -44,198 | 營業外收入及利益 | 7,552 | 營業外費用及損失 | 9,582 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -46,228 | 所得稅(費用)利益 | -3,487 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -42,741 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -42,741 | 基本每股盈餘 | -1.70 |
98年半年報 | 營業收入 | 168,298 | 營業成本 | 147,852 | 營業毛利(毛損) | 20,446 | 聯屬公司間未實現利益 | 5,172 | 聯屬公司間已實現利益 | 5,200 | 營業費用 | 44,487 | 營業淨利(淨損) | -24,013 | 營業外收入及利益 | 4,145 | 營業外費用及損失 | 1,093 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -20,961 | 所得稅(費用)利益 | -8,101 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -12,860 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -12,860 | 基本每股盈餘 | -0.51 |
97年全年報 | 營業收入 | 409,492 | 營業成本 | 334,223 | 營業毛利(毛損) | 75,269 | 聯屬公司間未實現利益 | 5,200 | 聯屬公司間已實現利益 | 6,098 | 營業費用 | 100,872 | 營業淨利(淨損) | -24,705 | 營業外收入及利益 | 9,925 | 營業外費用及損失 | 16,942 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -31,722 | 所得稅(費用)利益 | -6,412 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -25,310 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -25,310 | 基本每股盈餘 | -1.01 |
97年半年報 | 營業收入 | 234,366 | 營業成本 | 186,953 | 營業毛利(毛損) | 47,413 | 聯屬公司間未實現利益 | 9,920 | 聯屬公司間已實現利益 | 6,098 | 營業費用 | 58,882 | 營業淨利(淨損) | -15,291 | 營業外收入及利益 | 7,228 | 營業外費用及損失 | 5,230 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -13,293 | 所得稅(費用)利益 | -1,738 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -11,555 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -11,555 | 基本每股盈餘 | -0.46 |
96年全年報 | 營業收入 | 485,731 | 營業成本 | 392,662 | 營業毛利(毛損) | 93,069 | 聯屬公司間未實現利益 | 6,098 | 聯屬公司間已實現利益 | 5,430 | 營業費用 | 105,360 | 營業淨利(淨損) | -12,959 | 營業外收入及利益 | 6,534 | 營業外費用及損失 | 23,483 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -29,908 | 所得稅(費用)利益 | -7,526 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -22,382 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -22,382 | 基本每股盈餘 | -1.03 |
96年半年報 | 營業收入 | 221,144 | 營業成本 | 170,817 | 營業毛利(毛損) | 50,327 | 聯屬公司間未實現利益 | 10,391 | 聯屬公司間已實現利益 | 5,430 | 營業費用 | 53,830 | 營業淨利(淨損) | -8,464 | 營業外收入及利益 | 7,433 | 營業外費用及損失 | 9,668 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -10,699 | 所得稅(費用)利益 | -3,835 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -6,864 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -6,864 | 基本每股盈餘 | -0.34 |
95年全年報 | 營業收入 | 508,112 | 營業成本 | 402,729 | 營業毛利(毛損) | 105,383 | 聯屬公司間未實現利益 | 5,430 | 聯屬公司間已實現利益 | 5,528 | 營業費用 | 91,915 | 營業淨利(淨損) | 13,566 | 營業外收入及利益 | 6,473 | 營業外費用及損失 | 37,244 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -17,205 | 所得稅(費用)利益 | -1,648 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -15,557 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -15,557 | 基本每股盈餘 | -0.77 |
95年半年報 | 營業收入 | 240,821 | 營業成本 | 181,920 | 營業毛利(毛損) | 58,901 | 聯屬公司間未實現利益 | 2,643 | 聯屬公司間已實現利益 | 5,528 | 營業費用 | 54,569 | 營業淨利(淨損) | 7,217 | 營業外收入及利益 | 3,644 | 營業外費用及損失 | 17,354 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -6,493 | 所得稅(費用)利益 | -1,022 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -5,471 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -5,471 | 基本每股盈餘 | -0.27 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
103年半年報 | 流動資產 | 247,286 | 非流動資產 | 52,345 | 資產總額 | 299,631 | 流動負債 | 143,668 | 非流動負債 | 645 | 負債總額 | 144,313 | 股本 | 258,284 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -104,066 | 其他權益 | 1,100 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 155,318 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 155,318 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 6.01 |
102年半年報 | 流動資產 | 273,392 | 非流動資產 | 70,516 | 資產總額 | 343,908 | 流動負債 | 193,571 | 非流動負債 | 7,504 | 負債總額 | 201,075 | 股本 | 351,365 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -208,778 | 其他權益 | 246 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 142,833 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 142,833 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 4.07 |
101年半年報 | 流動資產 | 269,485 | 基金與投資 | 48,402 | 固定資產 | 18,302 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 22,939 | 資產總計 | 359,128 | 流動負債 | 89,433 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 18,538 | 負債總計 | 107,971 | 股本 | 351,365 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -101,853 | 股東權益其他調整項目合計 | 1,645 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 251,157 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 7.15 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 334,796 | 基金與投資 | 71,885 | 固定資產 | 16,172 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 20,171 | 資產總計 | 443,024 | 流動負債 | 126,766 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 1,738 | 負債總計 | 128,504 | 股本 | 351,365 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -36,657 | 股東權益其他調整項目合計 | -188 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 314,520 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 8.95 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 240,674 | 基金與投資 | 100,955 | 固定資產 | 22,111 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 17,029 | 資產總計 | 380,769 | 流動負債 | 94,710 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 3,487 | 負債總計 | 98,197 | 股本 | 281,365 | 資本公積 | 16,397 | 保留盈餘 | -21,262 | 股東權益其他調整項目合計 | 6,072 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 282,572 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.04 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 298,576 | 基金與投資 | 105,999 | 固定資產 | 24,627 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 17,126 | 資產總計 | 446,328 | 流動負債 | 141,594 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 5,172 | 負債總計 | 146,766 | 股本 | 251,365 | 資本公積 | 58,859 | 保留盈餘 | -12,860 | 股東權益其他調整項目合計 | 2,198 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 299,562 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 11.92 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 342,387 | 基金與投資 | 100,665 | 固定資產 | 26,248 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 13,551 | 資產總計 | 482,851 | 流動負債 | 148,831 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 10,386 | 負債總計 | 159,217 | 股本 | 251,365 | 資本公積 | 84,169 | 保留盈餘 | -11,555 | 股東權益其他調整項目合計 | -345 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 323,634 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.88 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
96年半年報 | 流動資產 | 265,338 | 基金與投資 | 109,423 | 固定資產 | 26,354 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 3,534 | 資產總計 | 404,649 | 流動負債 | 112,442 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 11,253 | 負債總計 | 123,695 | 股本 | 203,365 | 資本公積 | 81,049 | 保留盈餘 | -5,362 | 股東權益其他調整項目合計 | 1,902 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 280,954 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.82 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
95年半年報 | 流動資產 | 271,657 | 基金與投資 | 130,432 | 固定資產 | 27,296 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 3,103 | 資產總計 | 432,488 | 流動負債 | 128,003 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 13,551 | 負債總計 | 141,554 | 股本 | 201,185 | 資本公積 | 80,846 | 保留盈餘 | 11,588 | 股東權益其他調整項目合計 | -2,685 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 290,934 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 16.30 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | |
|