財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
112年半年報 | 營業收入 | 70,972 | 營業成本 | 41,790 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 29,182 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 29,182 | 營業費用 | 49,329 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -20,147 | 營業外收入及支出 | -61 | 稅前淨利(淨損) | -20,208 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -20,208 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -20,208 | 其他綜合損益(淨額) | -65 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -20,273 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -20,208 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -20,273 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 276,688 | 營業成本 | 166,690 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 109,998 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 109,998 | 營業費用 | 107,172 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 2,826 | 營業外收入及支出 | 1,427 | 稅前淨利(淨損) | 4,253 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,253 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,253 | 其他綜合損益(淨額) | 37 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,290 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,253 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,290 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 70,021 | 營業成本 | 39,758 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 30,263 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 30,263 | 營業費用 | 50,786 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -20,523 | 營業外收入及支出 | 1,183 | 稅前淨利(淨損) | -19,340 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -19,340 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -19,340 | 其他綜合損益(淨額) | 55 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -19,285 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -19,340 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -19,285 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 260,692 | 營業成本 | 178,034 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 82,658 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 82,658 | 營業費用 | 101,084 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -18,426 | 營業外收入及支出 | -13,090 | 稅前淨利(淨損) | -31,516 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -31,516 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -31,516 | 其他綜合損益(淨額) | 170 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -31,346 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -31,516 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -31,346 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 78,299 | 營業成本 | 39,479 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 38,820 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 38,820 | 營業費用 | 50,164 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -11,344 | 營業外收入及支出 | -5,188 | 稅前淨利(淨損) | -16,532 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -16,532 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -16,532 | 其他綜合損益(淨額) | 153 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -16,379 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -16,532 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -16,379 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 178,975 | 營業成本 | 80,945 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 98,030 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 98,030 | 營業費用 | 94,317 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,713 | 營業外收入及支出 | 65,806 | 稅前淨利(淨損) | 69,519 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 69,519 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 69,519 | 其他綜合損益(淨額) | -88 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 69,431 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 69,519 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 69,431 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 48,042 | 營業成本 | 13,652 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 34,390 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 34,390 | 營業費用 | 40,176 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -5,786 | 營業外收入及支出 | -1,825 | 稅前淨利(淨損) | -7,611 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -7,611 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -7,611 | 其他綜合損益(淨額) | -86 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -7,697 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -7,611 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -7,697 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 75,134 | 營業成本 | 136,403 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | -61,269 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | -61,269 | 營業費用 | 143,773 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -205,042 | 營業外收入及支出 | -69,467 | 稅前淨利(淨損) | -274,509 | 所得稅費用(利益) | 15,230 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -289,739 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -289,739 | 其他綜合損益(淨額) | -227 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -289,966 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -289,739 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -289,966 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 100,382 | 營業成本 | 39,359 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 61,023 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 61,023 | 營業費用 | 79,904 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -18,881 | 營業外收入及支出 | -441 | 稅前淨利(淨損) | -19,322 | 所得稅費用(利益) | -1,439 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,883 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -17,883 | 其他綜合損益(淨額) | 126 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -17,757 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -17,883 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -17,757 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 336,361 | 營業成本 | 159,827 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 176,534 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 176,534 | 營業費用 | 176,097 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 437 | 營業外收入及支出 | 80 | 稅前淨利(淨損) | 517 | 所得稅費用(利益) | 3,402 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,885 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -2,885 | 其他綜合損益(淨額) | -181 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -3,066 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -2,885 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -3,066 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.13 |
107年半年報 | 營業收入 | 125,242 | 營業成本 | 56,388 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 68,854 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 68,854 | 營業費用 | 97,641 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -28,787 | 營業外收入及支出 | 1,266 | 稅前淨利(淨損) | -27,521 | 所得稅費用(利益) | -5,251 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -22,270 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -22,270 | 其他綜合損益(淨額) | -5 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -22,275 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -22,270 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -22,275 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.97 |
106年全年報 | 營業收入 | 241,148 | 營業成本 | 100,821 | 營業毛利(毛損) | 140,327 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 140,327 | 營業費用 | 135,667 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 4,660 | 營業外收入及支出 | -745 | 稅前淨利(淨損) | 3,915 | 所得稅費用(利益) | -108 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,023 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,023 | 其他綜合損益(淨額) | -37 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,986 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,023 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,986 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.18 |
106年半年報 | 營業收入 | 41,527 | 營業成本 | 13,164 | 營業毛利(毛損) | 28,363 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 28,363 | 營業費用 | 68,224 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | -39,861 | 營業外收入及支出 | -170 | 稅前淨利(淨損) | -40,031 | 所得稅費用(利益) | -6,805 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -33,226 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -33,226 | 其他綜合損益(淨額) | -88 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -33,314 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -33,226 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -33,314 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.45 |
105年全年報 | 營業收入 | 96,260 | 營業成本 | 34,787 | 營業毛利(毛損) | 61,473 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 61,473 | 營業費用 | 113,290 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -51,817 | 營業外收入及支出 | 520 | 稅前淨利(淨損) | -51,297 | 所得稅費用(利益) | -7,235 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -44,062 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -44,062 | 其他綜合損益(淨額) | -284 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -44,346 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -44,062 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -44,346 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -2.08 |
105年半年報 | 營業收入 | 43,632 | 營業成本 | 16,534 | 營業毛利(毛損) | 27,098 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 27,098 | 營業費用 | 57,629 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -30,531 | 營業外收入及支出 | -86 | 稅前淨利(淨損) | -30,617 | 所得稅費用(利益) | -5,205 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -25,412 | 停業單位損益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -25,412 | 其他綜合損益(淨額) | -128 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -25,540 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -25,412 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -25,540 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.24 |
104年全年報 | 營業收入 | 94,459 | 營業成本 | 36,095 | 營業毛利(毛損) | 58,364 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 58,364 | 營業費用 | 100,742 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -42,378 | 營業外收入及支出 | 1,787 | 稅前淨利(淨損) | -40,591 | 所得稅費用(利益) | -5,997 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -34,594 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -34,594 | 其他綜合損益(淨額) | -85 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -34,679 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -34,594 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -34,679 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.72 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
112年半年報 | 流動資產 | 144,850 | 非流動資產 | 53,200 | 資產總計 | 198,050 | 流動負債 | 58,375 | 非流動負債 | 1,390 | 負債總計 | 59,765 | 股本 | 339,356 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 7,165 | 保留盈餘 | -207,760 | 其他權益 | -476 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 138,285 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 138,285 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年全年報 | 流動資產 | 235,384 | 非流動資產 | 58,573 | 資產總計 | 293,957 | 流動負債 | 122,999 | 非流動負債 | 12,400 | 負債總計 | 135,399 | 股本 | 339,356 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 7,165 | 保留盈餘 | -187,552 | 其他權益 | -411 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 158,558 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 158,558 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 122,305 | 非流動資產 | 63,064 | 資產總計 | 185,369 | 流動負債 | 46,739 | 非流動負債 | 3,848 | 負債總計 | 50,587 | 股本 | 339,356 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 6,964 | 保留盈餘 | -211,145 | 其他權益 | -393 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 134,782 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 134,782 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年全年報 | 流動資產 | 279,394 | 非流動資產 | 68,619 | 資產總計 | 348,013 | 流動負債 | 184,631 | 非流動負債 | 9,315 | 負債總計 | 193,946 | 股本 | 339,356 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 6,964 | 保留盈餘 | -191,805 | 其他權益 | -448 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 154,067 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 154,067 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 219,474 | 非流動資產 | 76,933 | 資產總計 | 296,407 | 流動負債 | 118,573 | 非流動負債 | 8,800 | 負債總計 | 127,373 | 股本 | 339,356 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 6,964 | 保留盈餘 | -176,821 | 其他權益 | -465 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 169,034 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 169,034 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年全年報 | 流動資產 | 280,751 | 非流動資產 | 84,790 | 資產總計 | 365,541 | 流動負債 | 234,943 | 非流動負債 | 15,185 | 負債總計 | 250,128 | 股本 | 276,320 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -160,289 | 其他權益 | -618 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 115,413 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 115,413 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 224,101 | 非流動資產 | 13,808 | 資產總計 | 237,909 | 流動負債 | 185,880 | 非流動負債 | 20,344 | 負債總計 | 206,224 | 股本 | 269,720 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -237,419 | 其他權益 | -616 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 31,685 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 31,685 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年全年報 | 流動資產 | 301,549 | 非流動資產 | 14,722 | 資產總計 | 316,271 | 流動負債 | 260,576 | 非流動負債 | 16,313 | 負債總計 | 276,889 | 股本 | 269,720 | 資本公積 | 60,000 | 保留盈餘 | -289,808 | 其他權益 | -530 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 39,382 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 39,382 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 372,302 | 非流動資產 | 99,969 | 資產總計 | 472,271 | 流動負債 | 239,031 | 非流動負債 | 21,649 | 負債總計 | 260,680 | 股本 | 229,720 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | -17,952 | 其他權益 | -177 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 211,591 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 211,591 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年全年報 | 流動資產 | 301,979 | 非流動資產 | 96,376 | 資產總計 | 398,355 | 流動負債 | 146,760 | 非流動負債 | 22,247 | 負債總計 | 169,007 | 股本 | 229,720 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -69 | 其他權益 | -303 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 229,348 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 229,348 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 9.98 |
107年半年報 | 流動資產 | 193,960 | 非流動資產 | 98,221 | 資產總計 | 292,181 | 流動負債 | 82,042 | 非流動負債 | 0 | 負債總計 | 82,042 | 股本 | 229,720 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -19,454 | 其他權益 | -127 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 210,139 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 210,139 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 9.15 |
106年全年報 | 流動資產 | 303,902 | 非流動資產 | 95,097 | 資產總額 | 398,999 | 流動負債 | 166,585 | 非流動負債 | 0 | 負債總額 | 166,585 | 股本 | 229,720 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 2,816 | 其他權益 | -122 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 232,414 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 232,414 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.12 |
106年半年報 | 流動資產 | 122,865 | 非流動資產 | 105,390 | 資產總額 | 228,255 | 流動負債 | 33,141 | 非流動負債 | 0 | 負債總額 | 33,141 | 股本 | 229,720 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -34,433 | 其他權益 | -173 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 195,114 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 195,114 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 8.49 |
105年全年報 | 流動資產 | 162,241 | 非流動資產 | 100,405 | 資產總額 | 262,646 | 流動負債 | 34,218 | 非流動負債 | 0 | 負債總額 | 34,218 | 股本 | 229,720 | 資本公積 | 75,000 | 保留盈餘 | -76,207 | 其他權益 | -85 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 228,428 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 228,428 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 9.94 |
105年半年報 | 流動資產 | 71,862 | 非流動資產 | 99,633 | 資產總額 | 171,495 | 流動負債 | 24,246 | 非流動負債 | 15 | 負債總額 | 24,261 | 股本 | 204,720 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -57,557 | 其他權益 | 71 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 147,234 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 147,234 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 7.19 |
104年全年報 | 流動資產 | 118,549 | 非流動資產 | 90,610 | 資產總額 | 209,159 | 流動負債 | 36,344 | 非流動負債 | 41 | 負債總額 | 36,385 | 股本 | 204,720 | 資本公積 | 30,000 | 保留盈餘 | -62,145 | 其他權益 | 199 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 172,774 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 172,774 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 8.44 |
104年半年報 | 營業收入 | 37380 | 營業毛利 | 25168 | 營業損益 | -22274 | 營業外收入及支出 | 173 | 繼續營業部門稅前損益 | -18670 | 繼續營業部門損益 | -18771 | 本期損益 | -18771 | 每股盈餘(元) | -0.95 |
103年全年報 | 營業收入 | 104645 | 營業毛利 | 65970 | 營業損益 | -19416 | 營業外收入及利益 | 1368 | 營業外費用及損失 | -2436 | 繼續營業部門稅前損益 | -20484 | 繼續營業部門損益 | -17740 | 本期損益 | -17740 | 每股盈餘(元) | -0.96 | |
|