財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 12,759 | 營業成本 | 11,121 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,638 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,638 | 營業費用 | 10,039 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -8,401 | 營業外收入及支出 | 1,631 | 稅前淨利(淨損) | -6,770 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -6,770 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -6,770 | 其他綜合損益(淨額) | 52 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -6,718 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -6,770 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -6,718 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 24,815 | 營業成本 | 7,586 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 17,229 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 17,229 | 營業費用 | 22,597 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -5,368 | 營業外收入及支出 | 245 | 稅前淨利(淨損) | -5,123 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5,123 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -5,123 | 其他綜合損益(淨額) | -41 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -5,164 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -5,123 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -5,164 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 8,508 | 營業成本 | 6,270 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 2,238 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,238 | 營業費用 | 10,996 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -8,758 | 營業外收入及支出 | 61 | 稅前淨利(淨損) | -8,697 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -8,697 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -8,697 | 其他綜合損益(淨額) | -77 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -8,774 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -8,697 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -8,774 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 27,604 | 營業成本 | 17,022 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 10,582 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,582 | 營業費用 | 28,319 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -17,737 | 營業外收入及支出 | -194 | 稅前淨利(淨損) | -17,931 | 所得稅費用(利益) | -641 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,290 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -17,290 | 其他綜合損益(淨額) | 4,015 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -13,275 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -17,290 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -13,275 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 7,113 | 營業成本 | 5,728 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 1,385 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,385 | 營業費用 | 13,238 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -11,853 | 營業外收入及支出 | -131 | 稅前淨利(淨損) | -11,984 | 所得稅費用(利益) | -641 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -11,343 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -11,343 | 其他綜合損益(淨額) | 417 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -10,926 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -11,343 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -10,926 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 36,661 | 營業成本 | 19,269 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 17,392 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 17,392 | 營業費用 | 31,052 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -13,660 | 營業外收入及支出 | 482 | 稅前淨利(淨損) | -13,178 | 所得稅費用(利益) | 891 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -14,069 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -14,069 | 其他綜合損益(淨額) | 20,438 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 6,369 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -14,069 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 6,369 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 16,476 | 營業成本 | 8,192 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 8,284 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 8,284 | 營業費用 | 15,133 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -6,849 | 營業外收入及支出 | -3 | 稅前淨利(淨損) | -6,852 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -6,852 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -6,852 | 其他綜合損益(淨額) | 15,519 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 8,667 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -6,852 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,667 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 67,637 | 營業成本 | 25,744 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 41,893 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 41,893 | 營業費用 | 38,141 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 3,752 | 營業外收入及支出 | 722 | 稅前淨利(淨損) | 4,474 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,474 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,474 | 其他綜合損益(淨額) | -44 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 4,430 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,474 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,430 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
109年半年報 | 營業收入 | 30,052 | 營業成本 | 10,957 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 19,095 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 19,095 | 營業費用 | 18,263 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 832 | 營業外收入及支出 | 591 | 稅前淨利(淨損) | 1,423 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,423 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 1,423 | 其他綜合損益(淨額) | -182 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 1,241 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,423 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,241 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 52,159 | 營業成本 | 15,924 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 36,235 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 36,235 | 營業費用 | 34,080 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | 2,155 | 營業外收入及支出 | 2,072 | 稅前淨利(淨損) | 4,227 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,227 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,227 | 其他綜合損益(淨額) | -1,278 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 2,949 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,227 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,949 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 |
108年半年報 | 營業收入 | 18,745 | 營業成本 | 8,683 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 10,062 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 10,062 | 營業費用 | 14,519 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -4,457 | 營業外收入及支出 | 715 | 稅前淨利(淨損) | -3,742 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3,742 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -3,742 | 其他綜合損益(淨額) | 92 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -3,650 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -3,742 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -3,650 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 35,224 | 營業成本 | 26,322 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 8,902 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 8,902 | 營業費用 | 36,344 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -27,442 | 營業外收入及支出 | 411 | 稅前淨利(淨損) | -27,031 | 所得稅費用(利益) | 427 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -27,458 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -27,458 | 其他綜合損益(淨額) | -213 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -27,671 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -27,458 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -27,671 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -1.17 |
107年半年報 | 營業收入 | 21,921 | 營業成本 | 19,179 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 2,742 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | 0 | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,742 | 營業費用 | 21,132 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -18,390 | 營業外收入及支出 | 463 | 稅前淨利(淨損) | -17,927 | 所得稅費用(利益) | 46 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,973 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -17,973 | 其他綜合損益(淨額) | -10 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -17,983 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -17,973 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -17,983 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 基本每股盈餘(元) | -0.76 |
106年全年報 | 營業收入 | 34,292 | 營業成本 | 45,168 | 營業毛利(毛損) | -10,876 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | 0 | 營業毛利(毛損)淨額 | -10,876 | 營業費用 | 77,479 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -88,355 | 營業外收入及支出 | -3,774 | 稅前淨利(淨損) | -92,129 | 所得稅費用(利益) | -9 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -92,120 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -92,120 | 其他綜合損益(淨額) | -93 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -92,213 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -61,857 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -30,263 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -61,950 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -30,263 | 基本每股盈餘(元) | -2.63 |
106年半年報 | 營業收入 | 17,053 | 營業成本 | 16,404 | 營業毛利(毛損) | 649 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | 3 | 營業毛利(毛損)淨額 | 652 | 營業費用 | 33,088 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -32,436 | 營業外收入及支出 | -669 | 稅前淨利(淨損) | -33,105 | 所得稅費用(利益) | -10 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -33,095 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -33,095 | 其他綜合損益(淨額) | -8 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -33,103 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -22,596 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -10,499 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -22,604 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -10,499 | 基本每股盈餘(元) | -0.96 |
105年全年報 | 營業收入 | 36,680 | 營業成本 | 36,178 | 營業毛利(毛損) | 502 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | 545 | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,047 | 營業費用 | 60,170 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -59,123 | 營業外收入及支出 | 2,469 | 稅前淨利(淨損) | -56,654 | 所得稅費用(利益) | 9 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -56,663 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -56,663 | 其他綜合損益(淨額) | -550 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -57,213 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -43,694 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -12,969 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -44,244 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -12,969 | 基本每股盈餘(元) | -1.92 |
105年半年報 | 營業收入 | 21,225 | 營業成本 | 12,124 | 營業毛利(毛損) | 9,101 | 未實現銷貨(損)益 | -24 | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 9,125 | 營業費用 | 30,535 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -21,410 | 營業外收入及支出 | 3,440 | 稅前淨利(淨損) | -17,970 | 所得稅費用(利益) | 0 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -17,970 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -17,970 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -17,970 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -11,584 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -6,386 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -11,584 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -6,386 | 基本每股盈餘(元) | -0.52 |
104年全年報 | 營業收入 | 39,145 | 營業成本 | 24,058 | 營業毛利(毛損) | 15,087 | 未實現銷貨(損)益 | 136 | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 14,951 | 營業費用 | 95,813 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -80,862 | 營業外收入及支出 | 2,889 | 稅前淨利(淨損) | -77,973 | 所得稅費用(利益) | 1,763 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -79,736 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -79,736 | 其他綜合損益(淨額) | -680 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -80,416 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -65,754 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -13,982 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -66,434 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -13,982 | 基本每股盈餘(元) | -2.96 |
104年半年報 | 營業收入 | 30,769 | 營業成本 | 14,533 | 營業毛利(毛損) | 16,236 | 未實現銷貨(損)益 | 59 | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,177 | 營業費用 | 49,808 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -33,631 | 營業外收入及支出 | -49 | 稅前淨利(淨損) | -33,680 | 所得稅費用(利益) | -6 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -33,674 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -33,674 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -33,674 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -26,750 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -6,924 | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -26,750 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -6,924 | 基本每股盈餘(元) | -1.21 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 55,192 | 非流動資產 | 78,811 | 資產總計 | 134,003 | 流動負債 | 7,598 | 非流動負債 | 8,885 | 負債總計 | 16,483 | 股本 | 235,460 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 14,562 | 保留盈餘 | -132,178 | 其他權益 | -324 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 117,520 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 117,520 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 59,990 | 非流動資產 | 81,394 | 資產總計 | 141,384 | 流動負債 | 8,835 | 非流動負債 | 11,921 | 負債總計 | 20,756 | 股本 | 235,460 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 14,562 | 保留盈餘 | -128,982 | 其他權益 | -412 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 120,628 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 120,628 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 72,771 | 非流動資產 | 84,924 | 資產總計 | 157,695 | 流動負債 | 11,069 | 非流動負債 | 14,875 | 負債總計 | 25,944 | 股本 | 235,460 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 14,562 | 保留盈餘 | -117,962 | 其他權益 | -309 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 131,751 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 131,751 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 82,950 | 非流動資產 | 91,325 | 資產總計 | 174,275 | 流動負債 | 10,824 | 非流動負債 | 18,476 | 負債總計 | 29,300 | 股本 | 235,460 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 14,562 | 保留盈餘 | -104,606 | 其他權益 | -441 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 144,975 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 144,975 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 77,984 | 非流動資產 | 93,963 | 資產總計 | 171,947 | 流動負債 | 21,286 | 非流動負債 | 17,542 | 負債總計 | 38,828 | 股本 | 235,460 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 14,562 | 保留盈餘 | -116,254 | 其他權益 | -649 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 133,119 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 133,119 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 67,460 | 非流動資產 | 99,167 | 資產總計 | 166,627 | 流動負債 | 10,443 | 非流動負債 | 30,905 | 負債總計 | 41,348 | 股本 | 235,460 | 資本公積 | 14,562 | 保留盈餘 | -124,664 | 其他權益 | -79 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 125,279 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 125,279 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 73,660 | 非流動資產 | 110,332 | 資產總計 | 183,992 | 流動負債 | 9,938 | 非流動負債 | 35,437 | 負債總計 | 45,375 | 股本 | 235,460 | 資本公積 | 14,562 | 保留盈餘 | -111,364 | 其他權益 | -41 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 138,617 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總計 | 138,617 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 5.89 |
106年半年報 | 流動資產 | 147,883 | 非流動資產 | 135,911 | 資產總額 | 283,794 | 流動負債 | 14,060 | 非流動負債 | 39,023 | 負債總額 | 53,083 | 股本 | 235,460 | 資本公積 | 138,749 | 保留盈餘 | -182,734 | 其他權益 | -7 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 191,468 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 39,243 | 權益總額 | 230,711 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 8.13 |
105年半年報 | 流動資產 | 175,211 | 非流動資產 | 134,858 | 資產總額 | 310,069 | 流動負債 | 12,592 | 非流動負債 | 45,638 | 負債總額 | 58,230 | 股本 | 221,841 | 資本公積 | 119,982 | 保留盈餘 | -110,851 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 230,972 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 20,867 | 權益總額 | 251,839 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.41 |
104年半年報 | 流動資產 | 243,641 | 非流動資產 | 140,877 | 資產總額 | 384,518 | 流動負債 | 22,820 | 非流動負債 | 47,899 | 負債總額 | 70,719 | 股本 | 221,841 | 資本公積 | 119,863 | 保留盈餘 | -58,703 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 283,001 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 30,798 | 權益總額 | 313,799 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 12.76 | |
|