財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
102年半年報 | 營業收入合計 | 106741 | 營業成本合計 | 220400 | 營業毛利(毛損) | -113659 | 營業費用合計 | 22129 | 營業淨利(淨損) | -135788 | 營業外收入合計 | 19272 | 利息費用 | | 營業外支出合計 | | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -116516 | 所得稅費用(利益) | | 本期淨利(淨損) | -116516 | 基本每股盈餘 | -1.500 |
101年全年報 | 營業收入合計 | 139661 | 營業成本合計 | 402281 | 營業毛利(毛損) | -262620 | 營業費用合計 | 55687 | 營業淨利(淨損) | -318307 | 營業外收入合計 | 2476 | 利息費用 | | 營業外支出合計 | 9952 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -325783 | 所得稅費用(利益) | 0 | 本期淨利(淨損) | -325783 | 基本每股盈餘 | -5.540 |
101年半年報 | 營業收入合計 | 82309 | 營業成本合計 | 207414 | 營業毛利(毛損) | -125105 | 營業費用合計 | 33629 | 營業淨利(淨損) | -158734 | 營業外收入合計 | 947 | 利息費用 | | 營業外支出合計 | 3142 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -160929 | 所得稅費用(利益) | 0 | 本期淨利(淨損) | -160929 | 基本每股盈餘 | -2.930 |
100年全年報 | 營業收入合計 | 378141 | 營業成本合計 | 629775 | 營業毛利(毛損) | -251634 | 營業費用合計 | 61382 | 營業淨利(淨損) | -313016 | 營業外收入合計 | 4470 | 利息費用 | | 營業外支出合計 | 2087 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -310633 | 所得稅費用(利益) | 160 | 本期淨利(淨損) | -310793 | 基本每股盈餘 | -5.650 |
100年半年報 | 營業收入合計 | 333870 | 營業成本合計 | 337443 | 營業毛利(毛損) | -3573 | 營業費用合計 | 27848 | 營業淨利(淨損) | -31421 | 營業外收入合計 | 1182 | 利息費用 | | 營業外支出合計 | 889 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -31128 | 所得稅費用(利益) | 161 | 本期淨利(淨損) | -31289 | 基本每股盈餘 | -0.570 |
99年全年報 | 營業收入合計 | 411463 | 營業成本合計 | 318467 | 營業毛利(毛損) | 92996 | 營業費用合計 | 50038 | 營業淨利(淨損) | 42958 | 營業外收入合計 | 389 | 利息費用 | 612 | 營業外支出合計 | 3217 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 40130 | 所得稅費用(利益) | 0 | 本期淨利(淨損) | 40130 | 基本每股盈餘 | 1.150 |
99年半年報 | 營業收入合計 | 146472 | 營業成本合計 | 127435 | 營業毛利(毛損) | 19037 | 營業費用合計 | 15758 | 營業淨利(淨損) | 3279 | 營業外收入合計 | 844 | 利息費用 | | 營業外支出合計 | -311 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 3812 | 所得稅費用(利益) | 0 | 本期淨利(淨損) | 3812 | 基本每股盈餘 | 0.140 |
98年全年報 | 營業收入合計 | 152982 | 營業成本合計 | 201299 | 營業毛利(毛損) | -48317 | 營業費用合計 | 27701 | 營業淨利(淨損) | -76018 | 營業外收入合計 | 910 | 利息費用 | | 營業外支出合計 | -2988 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -78096 | 所得稅費用(利益) | -5000 | 本期淨利(淨損) | -73096 | 基本每股盈餘 | -11.300 |
97年全年報 | 營業收入合計 | 47292 | 營業成本合計 | 142272 | 營業毛利(毛損) | -94980 | 營業費用合計 | 28424 | 營業淨利(淨損) | -123404 | 營業外收入合計 | 3890 | 利息費用 | | 營業外支出合計 | -5551 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -125065 | 所得稅費用(利益) | -15000 | 本期淨利(淨損) | -110065 | 基本每股盈餘 | -214.490 |
96年全年報 | 營業收入合計 | 6605 | 營業成本合計 | 10845 | 營業毛利(毛損) | -4240 | 營業費用合計 | 6153 | 營業淨利(淨損) | -10393 | 營業外收入合計 | 223 | 利息費用 | | 營業外支出合計 | -2656 | 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -12826 | 所得稅費用(利益) | 0 | 本期淨利(淨損) | -12826 | 基本每股盈餘 | -25.650 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
102年半年報 | 流動資產 | 359,565 | 非流動資產 | 748,437 | 資產總額 | 1,108,002 | 流動負債 | 596,854 | 非流動負債 | 108,446 | 負債總額 | 705,300 | 股本 | 775,000 | 資本公積 | 71,564 | 保留盈餘 | -443,862 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 402,702 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 5.20 |
100年全年報 | 流動資產 | 355445 | 現金及約當現金 | 90226 | 應收票據淨額 | 2085 | 應收帳款淨額 | 41749 | 其他應收款項 | 14512 | 存貨 | 183436 | 預付款項 | 2975 | 其他流動資產 | 20462 | 固定資產 | 691766 | 無形資產 | 581 | 其他資產 | 25107 | 存出保證金 | 5107 | 遞延所得稅資產 | 20000 | 資產總額 | 1072899 | 負債及股東權益總額 | 1072899 | 短期借款 | 204894 | 應付帳款 | 28138 |
100年半年報 | 流動資產 | 643012 | 現金及約當現金 | 213143 | 應收帳款淨額 | 112999 | 其他應收款項 | 241 | 其他應收款項–關係人 | 2919 | 存貨 | 265910 | 預付款項 | 28720 | 其他流動資產 | 19080 | 固定資產 | 567043 | 其他資產 | 27937 | 存出保證金 | 5108 | 遞延費用 | 2829 | 遞延所得稅資產 | 20000 | 資產總額 | 1237992 | 負債及股東權益總額 | 1237992 | 應付帳款 | 80958 |
99年全年報 | 流動資產 | 874268 | 現金及約當現金 | 487590 | 應收帳款淨額 | 86680 | 其他應收款項 | 12 | 其他應收款項–關係人 | 565 | 存貨 | 278794 | 預付款項 | 6288 | 其他流動資產 | 14339 | 固定資產 | 229147 | 無形資產 | 54 | 其他資產 | 27335 | 存出保證金 | 4004 | 遞延費用 | 3331 | 遞延所得稅資產 | 20000 | 資產總額 | 1130804 | 負債及股東權益總額 | 1130804 | |
|