財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 292,346 | 營業成本 | 240,295 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 52,051 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 52,051 | 營業費用 | 45,163 | 其他收益及費損淨額 | 906 | 營業利益(損失) | 7,794 | 營業外收入及支出 | 4,776 | 稅前淨利(淨損) | 12,570 | 所得稅費用(利益) | 3,433 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 9,137 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 9,137 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,137 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 593,042 | 營業成本 | 478,111 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 114,931 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 114,931 | 營業費用 | 90,099 | 其他收益及費損淨額 | 1,289 | 營業利益(損失) | 26,121 | 營業外收入及支出 | 5,795 | 稅前淨利(淨損) | 31,916 | 所得稅費用(利益) | 6,381 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,535 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 25,535 | 其他綜合損益(淨額) | 19 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 25,554 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 297,214 | 營業成本 | 236,947 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 60,267 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 60,267 | 營業費用 | 43,820 | 其他收益及費損淨額 | 693 | 營業利益(損失) | 17,140 | 營業外收入及支出 | 2,354 | 稅前淨利(淨損) | 19,494 | 所得稅費用(利益) | 3,897 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 15,597 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 15,597 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 15,597 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 609,125 | 營業成本 | 484,002 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 125,123 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 125,123 | 營業費用 | 88,221 | 其他收益及費損淨額 | 1,632 | 營業利益(損失) | 38,534 | 營業外收入及支出 | 3,036 | 稅前淨利(淨損) | 41,570 | 所得稅費用(利益) | 8,334 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33,236 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 33,236 | 其他綜合損益(淨額) | 7,572 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 40,808 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 306,316 | 營業成本 | 242,308 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 64,008 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 64,008 | 營業費用 | 43,486 | 其他收益及費損淨額 | 717 | 營業利益(損失) | 21,239 | 營業外收入及支出 | 1,141 | 稅前淨利(淨損) | 22,380 | 所得稅費用(利益) | 4,476 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,904 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 17,904 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 17,904 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 628,066 | 營業成本 | 498,481 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 129,585 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 129,585 | 營業費用 | 88,496 | 其他收益及費損淨額 | 8 | 營業利益(損失) | 41,097 | 營業外收入及支出 | 2,201 | 稅前淨利(淨損) | 43,298 | 所得稅費用(利益) | 8,660 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34,638 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 34,638 | 其他綜合損益(淨額) | 5,998 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 40,636 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 317,343 | 營業成本 | 250,040 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 67,303 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 67,303 | 營業費用 | 44,236 | 其他收益及費損淨額 | -188 | 營業利益(損失) | 22,879 | 營業外收入及支出 | 1,100 | 稅前淨利(淨損) | 23,979 | 所得稅費用(利益) | 4,796 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 19,183 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 19,183 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 19,183 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 648,800 | 營業成本 | 510,570 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 138,230 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 138,230 | 營業費用 | 89,221 | 其他收益及費損淨額 | -328 | 營業利益(損失) | 48,681 | 營業外收入及支出 | 2,620 | 稅前淨利(淨損) | 51,301 | 所得稅費用(利益) | 10,265 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 41,036 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 41,036 | 其他綜合損益(淨額) | -482 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 40,554 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 327,104 | 營業成本 | 256,981 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 70,123 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 70,123 | 營業費用 | 43,486 | 其他收益及費損淨額 | -193 | 營業利益(損失) | 26,444 | 營業外收入及支出 | 1,404 | 稅前淨利(淨損) | 27,848 | 所得稅費用(利益) | 5,570 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,278 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 22,278 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 22,278 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 666,552 | 營業成本 | 564,659 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 101,893 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 101,893 | 營業費用 | 88,047 | 其他收益及費損淨額 | 12,645 | 營業利益(損失) | 26,491 | 營業外收入及支出 | 3,159 | 稅前淨利(淨損) | 29,650 | 所得稅費用(利益) | 7,375 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,275 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 22,275 | 其他綜合損益(淨額) | 652 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 22,927 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 336,509 | 營業成本 | 293,201 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 43,308 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 43,308 | 營業費用 | 43,248 | 其他收益及費損淨額 | 2,235 | 營業利益(損失) | 2,295 | 營業外收入及支出 | 1,257 | 稅前淨利(淨損) | 3,552 | 所得稅費用(利益) | 4,147 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -595 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -595 | 其他綜合損益(淨額) | 0 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -595 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 680,189 | 營業成本 | 606,980 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 73,209 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 73,209 | 營業費用 | 88,800 | 其他收益及費損淨額 | 400 | 營業利益(損失) | -15,191 | 營業外收入及支出 | 2,586 | 稅前淨利(淨損) | -12,605 | 所得稅費用(利益) | 22,043 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -34,648 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -34,648 | 其他綜合損益(淨額) | 6,926 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -27,722 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.20 |
107年半年報 | 營業收入 | 339,674 | 營業成本 | 299,705 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 39,969 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 39,969 | 營業費用 | 44,656 | 其他收益及費損淨額 | 161 | 營業利益(損失) | -4,526 | 營業外收入及支出 | 1,129 | 稅前淨利(淨損) | -3,397 | 所得稅費用(利益) | 19,179 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -22,576 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -22,576 | 其他綜合損益(淨額) | 1,771 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -20,805 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.13 |
106年全年報 | 營業收入 | 689,471 | 營業成本 | 547,718 | 營業毛利(毛損) | 141,753 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 141,753 | 營業費用 | 89,357 | 其他收益及費損淨額 | 4,339 | 營業利益(損失) | 56,735 | 營業外收入及支出 | 2,872 | 稅前淨利(淨損) | 59,607 | 所得稅費用(利益) | 10,138 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 49,469 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 49,469 | 其他綜合損益(淨額) | -9,921 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 39,548 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.29 |
106年半年報 | 營業收入 | 344,906 | 營業成本 | 262,721 | 營業毛利(毛損) | 82,185 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 82,185 | 營業費用 | 44,441 | 其他收益及費損淨額 | 2,196 | 營業利益(損失) | 39,940 | 營業外收入及支出 | 1,350 | 稅前淨利(淨損) | 41,290 | 所得稅費用(利益) | 7,019 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34,271 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 34,271 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 34,271 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.20 |
105年全年報 | 營業收入 | 680,678 | 營業成本 | 497,685 | 營業毛利(毛損) | 182,993 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 182,993 | 營業費用 | 90,841 | 其他收益及費損淨額 | 4,437 | 營業利益(損失) | 96,589 | 營業外收入及支出 | 1,491 | 稅前淨利(淨損) | 98,080 | 所得稅費用(利益) | 16,674 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 81,406 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 81,406 | 其他綜合損益(淨額) | -770 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 80,636 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.48 |
105年半年報 | 營業收入 | 337,584 | 營業成本 | 244,561 | 營業毛利(毛損) | 93,023 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 93,023 | 營業費用 | 44,540 | 其他收益及費損淨額 | 2,297 | 營業利益(損失) | 50,780 | 營業外收入及支出 | 1,394 | 稅前淨利(淨損) | 52,174 | 所得稅費用(利益) | 8,870 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 43,304 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 43,304 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 43,304 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.25 |
104年全年報 | 營業收入 | 660,126 | 營業成本 | 473,006 | 營業毛利(毛損) | 187,120 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 187,120 | 營業費用 | 89,754 | 其他收益及費損淨額 | 6,215 | 營業利益(損失) | 103,581 | 營業外收入及支出 | 1,797 | 稅前淨利(淨損) | 105,378 | 所得稅費用(利益) | -25,215 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 130,593 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 130,593 | 其他綜合損益(淨額) | -3,405 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 127,188 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.77 |
104年半年報 | 營業收入 | 330,215 | 營業成本 | 232,049 | 營業毛利(毛損) | 98,166 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 98,166 | 營業費用 | 44,383 | 其他收益及費損淨額 | 1,679 | 營業利益(損失) | 55,462 | 營業外收入及支出 | 1,403 | 稅前淨利(淨損) | 56,865 | 所得稅費用(利益) | -1,116 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 57,981 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 57,981 | 其他綜合損益(淨額) | -- | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 57,981 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -- | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -- | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.34 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 671,897 | 非流動資產 | 1,493,422 | 資產總計 | 2,165,319 | 流動負債 | 164,466 | 非流動負債 | 162,720 | 負債總計 | 327,186 | 股本 | 1,704,633 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 133,500 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,838,133 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 665,418 | 非流動資產 | 1,494,297 | 資產總計 | 2,159,715 | 流動負債 | 158,443 | 非流動負債 | 159,234 | 負債總計 | 317,677 | 股本 | 1,704,633 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 137,405 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,842,038 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
111年半年報 | 流動資產 | 663,748 | 非流動資產 | 1,504,064 | 資產總計 | 2,167,812 | 流動負債 | 157,803 | 非流動負債 | 169,745 | 負債總計 | 327,548 | 股本 | 1,704,633 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 135,631 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,840,264 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
110年半年報 | 流動資產 | 613,774 | 非流動資產 | 1,543,232 | 資產總計 | 2,157,006 | 流動負債 | 154,621 | 非流動負債 | 164,905 | 負債總計 | 319,526 | 股本 | 1,704,633 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 132,847 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,837,480 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 556,985 | 非流動資產 | 1,581,871 | 資產總計 | 2,138,856 | 流動負債 | 152,973 | 非流動負債 | 158,877 | 負債總計 | 311,850 | 股本 | 1,704,633 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 122,373 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,827,006 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 461,989 | 非流動資產 | 1,619,908 | 資產總計 | 2,081,897 | 流動負債 | 153,169 | 非流動負債 | 147,522 | 負債總計 | 300,691 | 股本 | 1,704,633 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 76,573 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,781,206 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 358,157 | 非流動資產 | 1,725,302 | 資產總計 | 2,083,459 | 流動負債 | 151,709 | 非流動負債 | 143,032 | 負債總計 | 294,741 | 股本 | 1,704,633 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 84,085 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 1,788,718 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.49 |
106年半年報 | 流動資產 | 429,834 | 非流動資產 | 1,720,968 | 資產總額 | 2,150,802 | 流動負債 | 169,229 | 非流動負債 | 135,959 | 負債總額 | 305,188 | 股本 | 1,704,633 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 140,981 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,845,614 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.83 |
105年半年報 | 流動資產 | 494,806 | 非流動資產 | 1,629,350 | 資產總額 | 2,124,156 | 流動負債 | 154,739 | 非流動負債 | 122,833 | 負債總額 | 277,572 | 股本 | 1,704,633 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 141,951 | 其他權益 | 0 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,846,584 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.83 |
104年半年報 | 流動資產 | 565,911 | 非流動資產 | 1,574,418 | 資產總額 | 2,140,329 | 流動負債 | 150,626 | 非流動負債 | 145,569 | 負債總額 | 296,195 | 股本 | 1,704,633 | 資本公積 | -- | 保留盈餘 | 139,501 | 其他權益 | -- | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | -- | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 1,844,134 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 10.82 | |
|